Материал из SamaraTrans.
| Версия 16:28, 28 сентября 2009 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения автобусов от автостанции села Шигоны) ← К предыдущему изменению |
Версия 23:24, 28 сентября 2009 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения автобусов от автостанции села Шигоны) К следующему изменению → |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |- align=center bgcolor=#EEEEEE | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |243/244 |
| | | | | ||
| |8:00 | |8:00 | ||
| - | | | + | |из Байдеряково |
| |ПН, ВТ, СР | |ПН, ВТ, СР | ||
| |- align=center bgcolor=#EEEEEE | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
Версия 23:24, 28 сентября 2009
Расписание движения автобусов от автостанции села Шигоны
| № | Пункт назначения | Время отправления | Примечание | Периодичность |
| 568а | Новодевичье | 11:30 | Ежедневно | |
| 568 | Самара | 7:15 | МАЗ-152/251 | Ежедневно |
| 568 | 8:20 | ГАЗель | Ежедневно, кроме ЧТ | |
| 568 | 14:00 | МАЗ-152/251 | Ежедневно | |
| 568 | 15:10 | Hyundai County | Ежедневно | |
| 159 | Сызрань | 7:45 | Ежедневно | |
| 243/244 | 8:00 | из Байдеряково | ПН, ВТ, СР | |
| 159 | 9:20 | через Усинское | Ежедневно | |
| 159 | 11:20 | Ежедневно | ||
| 159 | 11:50 | через Усинское | Ежедневно | |
| 159 | 12:50 | через Усинское | Ежедневно | |
| 159 | 14:00 | через Усинское | Ежедневно | |
| 159 | 15:20 | через Усинское | Ежедневно | |
| 159 | 15:40 | Ежедневно | ||
| 159 | 16:00 | Ежедневно, кроме СР | ||
| 159 | 17:15 | через Усинское | Ежедневно, кроме СР | |
| Тольятти | 12:10 | из Усолья | Ежедневно | |
| 13:30 | Ежедневно | |||
| 19:30 | ПТ, ВС | |||
| 19:45 | из Усолья | Ежедневно | ||
| 620 | Усолье | 9:50 | из Сызрани | Ежедневно |
| 620 | 14:15 | из Сызрани | Ежедневно |
