Материал из SamaraTrans.
| Версия 13:11, 1 октября 2009 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения пригородных и междугородных автобусов от Автовокзала г. Жигулёвск) ← К предыдущему изменению |
Версия 13:12, 1 октября 2009 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения пригородных и междугородных автобусов от Автовокзала г. Жигулёвск) К следующему изменению → |
||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
| |'''Жигули''' | |'''Жигули''' | ||
| |8:30 | |8:30 | ||
| - | |Отправление от остановки " | + | |Отправление от остановки "Могутовая" |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |- align=center bgcolor=#DEDEDE | |- align=center bgcolor=#DEDEDE | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| | | | | ||
| |10:40 | |10:40 | ||
| - | |Отправление от остановки " | + | |Отправление от остановки "Могутовая" |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |- align=center bgcolor=#DEDEDE | |- align=center bgcolor=#DEDEDE | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
| | | | | ||
| |13:30 | |13:30 | ||
| - | |Отправление от остановки " | + | |Отправление от остановки "Могутовая" |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |- align=center bgcolor=#DEDEDE | |- align=center bgcolor=#DEDEDE | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
| | | | | ||
| |16:00 | |16:00 | ||
| - | |Отправление от остановки " | + | |Отправление от остановки "Могутовая" |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |- align=center bgcolor=#DEDEDE | |- align=center bgcolor=#DEDEDE | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
| | | | | ||
| |18:00 | |18:00 | ||
| - | |Отправление от остановки " | + | |Отправление от остановки "Могутовая" |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |- align=center bgcolor=#EEEEEE | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
Версия 13:12, 1 октября 2009
| ЖИГУЛЁВСК |
Расписание движения пригородных и междугородных автобусов от Автовокзала г. Жигулёвск
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённое расписание может отличаться от реального в силу сезонных изменений, технических возможностей автовокзала и пр. Настоятельно рекомендуем, выбрав рейс, все же проверить его наличие по телефонам справочной службы:
(84662) 3-02-22, 3-08-31.
| № | Пункт назначения | Время отправления | Примечание | Периодичность |
| 193/140 | Ермаково | 9:00 | Ежедневно | |
| 193/140 | 13:30 | до Берёзового Солонца | Ежедневно | |
| 193/140 | 15:00 | Ежедневно | ||
| 193/140 | 18:00 | Ежедневно | ||
| 193/140 | 19:45 | до Берёзового Солонца | Ежедневно | |
| 168 | Жигули | 8:30 | Отправление от остановки "Могутовая" | Ежедневно |
| 168 | 10:40 | Отправление от остановки "Могутовая" | Ежедневно | |
| 168 | 13:30 | Отправление от остановки "Могутовая" | Ежедневно | |
| 168 | 16:00 | Отправление от остановки "Могутовая" | Ежедневно | |
| 168 | 18:00 | Отправление от остановки "Могутовая" | Ежедневно | |
| Кузнецк | 12:45 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 568а | Новодевичье | 17:10 | ГАЗель, через Шигоны (из Самары) | Ежедневно, кроме ЧТ |
| Павловка | 8:50 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 627 | Пенза | 7:50 | из Тольятти | Ежедневно |
| 607 | Самара | 6:30 | Ежедневно | |
| 607 | 7:20 | Ежедневно | ||
| 607 | 7:40 | ГАЗель | Ежедневно | |
| 607 | 8:30 | ГАЗель | Ежедневно, кроме ЧТ | |
| 568д | 8:35 | МАЗ-152/251 (из Усолья) | Ежедневно | |
| 606 | 9:05 | ГАЗель (из Сызрани) | Ежедневно | |
| 696 | 9:40 | ГАЗель (из Старой Кулатки) | Ежедневно | |
| 568а | 9:40 | ГАЗель (из Новодевичьего) | Ежедневно, кроме ЧТ | |
| 606 | 10:50 | из Сызрани | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |
| 607 | 14:00 | ГАЗель | Ежедневно, кроме ЧТ | |
| 607 | 14:10 | ВС | ||
| 606 | 14:30 | ГАЗель (из Сызрани) | Ежедневно, кроме ВТ | |
| 607 | 15:00 | ГАЗель | Ежедневно | |
| 568 | 15:15 | МАЗ-152/251 (из Шигон) | Ежедневно | |
| 606 | 16:25 | ГАЗель (из Сызрани) | Ежедневно, кроме СР | |
| 606 | 17:00 | из Сызрани | Ежедневно | |
| 568 | 17:25 | Hyundai County (из Шигон) | Ежедневно | |
| 607 | 18:00 | ВС | ||
| 902 | Сенгилей | 9:40 | через Сызрань (из Самары) | ПН, ПТ, СБ, ВС |
| Старая Кулатка | 9:05 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 696 | 14:25 | ГАЗель (из Самары) | Ежедневно | |
| Сызрань | 6:20 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 606 | 12:30 | из Самары | Ежедневно | |
| 606 | 17:15 | ГАЗель (из Самары) | Ежедневно | |
| 705 | Ульяновск | 15:05 | ГАЗель | Ежедневно |
| 568д | Усолье | 17:30 | через Шигоны (из Самары) | Ежедневно |
| 568 | Шигоны | 9:25 | из Самары | Ежедневно |
| 568 | 9:40 | из Самары | Ежедневно | |
| 9 | Ширяево | 5:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно |
| 9 | 6:40 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 9 | 7:40 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 776 | 7:52 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 9 | 9:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 9 | 11:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 776 | 12:10 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 9 | 13:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 9 | 15:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 776 | 15:55 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 9 | 17:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно | |
| 9 | 19:30 | Отправление от остановки "Автовокзал" на ул. Приволжской | Ежедневно |
Расписание рейсов до сел Ермаково и Березовый Солонец, 09.2009 (146 кб.)
