Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 09:31, 8 июля 2008 (править)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)

← К предыдущему изменению
Текущая версия (09:29, 26 марта 2010) (править) (отменить)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)

 
(1 промежуточная версия не показана)
Строка 20: Строка 20:
{{Шаблон:Сызрань_объявление}}<font size="+1">[[Сызрань|СЫЗРАНЬ]]</font size> {{Шаблон:Сызрань_объявление}}<font size="+1">[[Сызрань|СЫЗРАНЬ]]</font size>
-Расписание электропоездов на летний период 2008 года. 
:В расписании возможны изменения! :В расписании возможны изменения!
 +:'''[http://www.samaratrans.info/newsite/kbshzd_rasp.zip Скачать расписание электропоездов КбшЖД (в zip) (с 28.03.10)]'''
:[[:Изображение:Samara_electr.gif|Схема электропоездов Самарской области]] :[[:Изображение:Samara_electr.gif|Схема электропоездов Самарской области]]
:'''В распиcании - время московское.''' :'''В распиcании - время московское.'''
:'''В [[Сызрань|Сызрани]] отправление с вокзала Сызрань-1''' :'''В [[Сызрань|Сызрани]] отправление с вокзала Сызрань-1'''
-== Направление [[Сызрань]] - Инза ==+<html>
 +<center>
-<div class="reflist4" style="height: 250px; overflow: auto; padding: 3px" font-size:90%;>+<IFRAME src='http://m.rasp.yandex.ru/change_tablo_sett/region/11131' width=100% height=500 scrolling='no' frameborder=0>[Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames. However, you may visit <A http://m.rasp.yandex.ru/change_tablo_sett/region/11131'>the related document.</A>]</IFRAME>
-{| border="2"+</center>
-|- valign="top"+</html>
-| width="2%" height="53" | № поезда+
-| width="5%" | Периодичность+
-| width="7%" | НАЗНАЧЕНИЕ+
-| width="1%" | '''ОКТЯБРЬСК'''+
-| width="2%" | '''СЫЗРАНЬ-1'''+
-| width="2%" | '''СЫЗРАНЬ-2'''+
-| width="2%" | '''НОВО ОБРАЗЦОВОЕ'''+
-| width="2%" | Заборовка+
-| width="2%" | Ерик+
-| width="2%" | Жихаревка+
-| width="2%" | '''БАЛАШЕЙКА'''+
-| width="2%" | Лобановка+
-| width="2%" | '''РАЧЕЙКА'''+
-| width="2%" | О.п. 872км Кивач+
-| width="2%" | '''БЕЗВОДОВКА'''+
-| width="2%" | Коромысловка+
-| width="2%" | '''КУЗОВАТОВО'''+
-| width="2%" | О.п.832км+
-| width="2%" | '''НАЛЕЙКА'''+
-| width="2%" | '''ПОЛИВАНОВО'''+
-| width="2%" | Водорацкий О.п. 801км+
-| width="2%" | Акчуринский+
-| width="2%" | '''БАРЫШ'''+
-| width="2%" | О.п. 790км О.п. 788км+
-| width="2%" | О.п. 785км+
-| width="2%" | Зав. Решетка О.п. 778км+
-| width="2%" | '''ПАТРИКЕЕВО'''+
-| width="2%" | О.п. 765км+
-| width="2%" | '''БАЗАРНАЯ'''+
-| width="2%" | О.п. 757км О.п. 753км+
-| width="2%" | Должниково+
-| width="2%" | О.п. 746км О.п. 742км+
-| width="2%" | '''ВЫРЫПАЕВКА'''+
-| width="2%" | Сюксюм+
-| width="2%" | Троицкое О.п. 730км+
-| width="2%" | '''ИНЗА ''' (прибытие)+
-|- valign="top"+
-| height="11" | 6177+
-| Ежедневно+
-| Кузоватово - Инза+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-| '''3.53'''+
-| 3.59+
-| '''4.09'''+
-| '''4.19'''+
-| 4.26 4.31+
-| 4.36+
-| '''4.42'''+
-| 4.47 4.50+
-| 4.55+
-| 5.00 5.04+
-| '''5.13'''+
-| 5.20+
-| '''5.25'''+
-| 5.30 5.36+
-| 5.41+
-| 5.45 5.50+
-| '''5.55'''+
-| 6.00+
-| 6.04 6.09+
-| '''6.15'''+
-|- valign="top"+
-| height="11" | 6171+
-| Ежедневно+
-| Барыш - Инза+
-|+
-| '''8.21'''+
-| '''8.27'''+
-| '''8.36'''+
-| 8.42+
-| 8.49+
-| 8.55+
-| '''9.05'''+
-| 9.12+
-| '''9.22'''+
-| 9.27 9.34+
-| '''9.42'''+
-| 9.51+
-| '''10.02'''+
-| 10.08+
-| '''10.18'''+
-| '''10.29'''+
-| 10.36 10.41+
-| 10.46+
-| '''10.52'''+
-| 10.57 11.00+
-| 11.04+
-| 11.10 11.14+
-| '''11.23'''+
-| 11.30+
-| '''11.36'''+
-| 11.41 11.47+
-| 11.52+
-| 11.56 12.01+
-| '''12.06'''+
-| 12.11+
-| 12.15 12.20+
-| '''12.26'''+
-|- valign="top"+
-| height="11" | 6173+
-| Ежедневно+
-| Сызрань-1 -Инза+
-|+
-| '''12.49'''+
-| '''12.55'''+
-| '''13.04'''+
-| 13.10+
-| 13.17+
-| 13.23+
-| '''13.31'''+
-| 13.38+
-| '''13.46'''+
-| 13.51 13.58+
-| '''14.05'''+
-| 14.14+
-| '''14.23'''+
-| 14.29+
-| '''14.38'''+
-| '''14.48'''+
-| 14.55 15.00+
-| 15.05+
-| '''15.11'''+
-| 15.16 15.19+
-| 15.24+
-| 15.29 15.33+
-| '''15.41'''+
-| 15.47+
-| '''15.53'''+
-| 15.58 16.04+
-| 16.09+
-| 16.13 16.18+
-| '''16.22'''+
-| 16.27+
-| 16.31 16.35+
-| '''16.41'''+
-|- valign="top"+
-| height="11" | 7113+
-| Ежедневно+
-| Сызрань-1 -Инза+
-|+
-| '''17.58'''+
-| '''-'''+
-| '''18.13'''+
-| -+
-| -+
-| -+
-| '''18.34'''+
-| -+
-| '''18.47'''+
-| -+
-| '''19.01'''+
-| -+
-| '''19.15'''+
-| -+
-| '''19.27'''+
-| '''19.36'''+
-| -+
-| -+
-| '''19.51'''+
-| -+
-| -+
-| -+
-| '''20.09'''+
-| -+
-| '''20.20'''+
-| -+
-| -+
-| -+
-| '''20.38'''+
-| -+
-| -+
-| '''20.50'''+
-|- valign="top"+
-| height="11" | 6175+
-| Ежедневно+
-| Сызрань-1 - Барыш+
-|+
-| '''20.03'''+
-| '''20.09'''+
-| '''20.18'''+
-| 20.24+
-| 20.31+
-| 20.37+
-| '''20.45'''+
-| 20.52+
-| '''21.00'''+
-| 21.05 21.12+
-| '''21.19'''+
-| 21.28+
-| '''21.37'''+
-| 21.43+
-| '''21.52'''+
-| '''22.02'''+
-| -+
-| 22.19+
-| '''22.24'''+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|+
-|}+
-</div> 
- 
-== Направление Инза - [[Сызрань]] == 
- 
-<div class="reflist4" style="height: 250px; overflow: auto; padding: 3px" > 
- 
-{| border="2" 
-|- valign="top" 
-| width="2%" height="52" | № поезда 
-| width="5%" | Периодичность 
-| width="7%" | НАЗНАЧЕНИЕ 
-| width="2%" | '''ИНЗА''' 
-| width="2%" | О.п. 730км Троицкое 
-| width="2%" | Сюксюм 
-| width="2%" | '''ВЫРЫПАЕВКА''' 
-| width="2%" | О.п. 742км О.п. 746км 
-| width="2%" | Должниково 
-| width="2%" | О.п. 753км О.п. 757км 
-| width="2%" | '''БАЗАРНАЯ''' 
-| width="2%" | О.п. 765км 
-| width="2%" | '''ПАТРИКЕЕВО''' 
-| width="2%" | О.п. 778км Зав. Решетка 
-| width="2%" | О.п. 785км 
-| width="2%" | О.п. 788км О.п. 790км 
-| width="2%" | '''БАРЫШ''' 
-| width="2%" | Акчуринский 
-| width="2%" | О.п. 801км Водорацкий 
-| width="2%" | '''ПОЛИВАНОВО''' 
-| width="2%" | '''НАЛЕЙКА''' 
-| width="2%" | О.п. 832км 
-| width="2%" | '''КУЗОВАТОВО''' 
-| width="2%" | Коромысловка 
-| width="2%" | '''БЕЗВОДОВКА''' 
-| width="2%" | Кивач О.п. 872км 
-| width="2%" | '''РАЧЕЙКА''' 
-| width="2%" | Лобановка 
-| width="2%" | '''БАЛАШЕЙКА''' 
-| width="2%" | Жихаревка 
-| width="2%" | Ерик 
-| width="2%" | Заборовка 
-| width="2%" | '''НОВО ОБРАЗЦОВОЕ''' 
-| width="2%" | '''СЫЗРАНЬ-2''' 
-| width="2%" | '''СЫЗРАНЬ-1''' 
-| width="1%" | '''ОКТЯБРЬСК''' 
-|- valign="top" 
-| height="11" | 6172 
-| ежедневно 
-| Барыш-Сызрань-1 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| '''3.28''' 
-| 3.33 
-| 3.39 3.43 
-| '''3.52''' 
-| '''4.02''' 
-| 4.10 
-| '''4.17''' 
-| 4.26 
-| '''4.36''' 
-| 4.42 4.49 
-| '''4.55''' 
-| 5.02 
-| '''5.11''' 
-| 5.19 
-| 5.25 
-| 5.31 
-| '''5.40''' 
-| '''5.49''' 
-| '''5.59''' 
-| 
-|- valign="top" 
-| height="11" | 7114 
-| Ежедневно 
-| Инза - Сызрань 
-| '''6.22''' 
-| - 
-| - 
-| '''-''' 
-| - 
-| - 
-| - 
-| '''6.48''' 
-| - 
-| '''6.58''' 
-| - 
-| - 
-| - 
-| '''7.16''' 
-| - 
-| - 
-| '''7.33''' 
-| '''7.42''' 
-| - 
-| '''7.55''' 
-| - 
-| '''8.11''' 
-| - 
-| '''8.25''' 
-| - 
-| '''8.38''' 
-| - 
-| - 
-| - 
-| '''-''' 
-| '''-''' 
-| '''9.13''' 
-| 
-|- valign="top" 
-| height="11" | 6174 
-| Ежедневно 
-| Инза - Сызрань 
-| '''8.07''' 
-| 8.13 8.17 
-| 8.21 
-| '''8.27''' 
-| 8.30 8.35 
-| 8.39 
-| 8.44 8.49 
-| '''8.55''' 
-| 9.00 
-| '''9.08''' 
-| 9.16 9.20 
-| 9.25 
-| 9.29 9.33 
-| '''9.38''' 
-| 9.43 
-| 9.48 9.53 
-| '''10.02''' 
-| '''10.12''' 
-| 10.20 
-| '''10.27''' 
-| 10.36 
-| '''10.46''' 
-| 10.52 10.59 
-| '''11.05''' 
-| 11.12 
-| '''11.20''' 
-| 11.28 
-| 11.34 
-| 11.40 
-| '''11.48''' 
-| '''11.57''' 
-| '''12.02''' 
-| 
-|- valign="top" 
-| height="11" | 6176 
-| Ежедневно 
-| Инза - Сызрань-1 
-| '''13.44''' 
-| 13.50 13.54 
-| 13.58 
-| '''14.04''' 
-| 14.07 14.12 
-| 14.16 
-| 14.21 14.26 
-| '''14.32''' 
-| 14.37 
-| '''14.45''' 
-| 14.53 14.57 
-| 15.02 
-| 15.06 15.10 
-| '''15.15''' 
-| 15.20 
-| 15.25 15.30 
-| '''15.39''' 
-| '''15.49''' 
-| 15.57 
-| '''16.04''' 
-| 16.13 
-| '''16.23''' 
-| 16.29 16.37 
-| '''16.43''' 
-| 16.50 
-| '''16.58''' 
-| 17.06 
-| 17.12 
-| 17.18 
-| '''17.26''' 
-| '''17.35''' 
-| '''17.40''' 
-| 
-|- valign="top" 
-| height="11" | 6178 
-| Ежедневно 
-| Инза - Кузоватово 
-| '''19.23''' 
-| 19.29 19.33 
-| 19.37 
-| '''19.43''' 
-| 19.46 19.51 
-| 19.55 
-| 20.00 20.05 
-| '''20.11''' 
-| 20.16 
-| '''20.24''' 
-| 20.32 20.36 
-| 20.41 
-| 20.45 20.49 
-| '''20.55''' 
-| 21.01 
-| 21.06 21.10 
-| '''21.19''' 
-| '''21.30''' 
-| 21.39 
-| '''21.45''' 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-|} 
- 
-</div> 
[[Категория:Сызрань]] [[Категория:Сызрань]]
[[Категория:Электропоезда]] [[Категория:Электропоезда]]
[[Категория:Расписания электропоездов в Самарской области]] [[Категория:Расписания электропоездов в Самарской области]]

Текущая версия

Изображение:Kbshzd.gif
   
Временные изменения маршрутов:

В связи с ремонтом Нижнего моста через р. Сызранку
Изображение:bus.gif 8 в обоих направлениях по Верхнему мосту и через ЦГБ;
Изображение:bus.gif 36 в обоих направлениях по Верхнему мосту с заездом к ЦГБ и разворотом на кольцевой развязке ул. Комарова и пр. 50 лет Октября.

В связи с реконструкцией путепровода к ж/д вокзалу "Сызрань-1" по ул. Московской
Изображение:bus.gif 1, 3, 4, 7, 8 - посадка и высадка осуществляется на территории автовокзала "Сызрань";
Изображение:bus.gif 28, 28к, Изображение:marsh.gif 31, 144 - посадка и высадка осуществляется на ул. Московской возле автовокзала "Сызрань";
Изображение:bus.gif 36, 157, 159, 162, 164, 182к, 584, 620, Изображение:marsh.gif 130/212 - посадка и высадка осуществляется на остановках "ул. Московская" по ул. Московской.

СЫЗРАНЬ
В расписании возможны изменения!
Скачать расписание электропоездов КбшЖД (в zip) (с 28.03.10)
Схема электропоездов Самарской области
В распиcании - время московское.
В Сызрани отправление с вокзала Сызрань-1

Просмотры
Личные инструменты

© Авторский коллектив Самаратранс.info. 2005 - 2013. Для связи: astroaist [гав] gmail.com.
Все права защищены. Лицензионные правила Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Информация для СМИ.