Материал из SamaraTrans.
Версия 09:21, 8 июля 2008 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (→Направление Сызрань - Кузнецк) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (09:30, 26 марта 2010) (править) (отменить) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
{{Шаблон:Сызрань_объявление}}<font size="+1">[[Сызрань|СЫЗРАНЬ]]</font size> | {{Шаблон:Сызрань_объявление}}<font size="+1">[[Сызрань|СЫЗРАНЬ]]</font size> | ||
- | Расписание электропоездов на летний период 2008 года. | ||
:В расписании возможны изменения! | :В расписании возможны изменения! | ||
+ | :'''[http://www.samaratrans.info/newsite/kbshzd_rasp.zip Скачать расписание электропоездов КбшЖД (в zip) (с 28.03.10)]''' | ||
:[[:Изображение:Samara_electr.gif|Схема электропоездов Самарской области]] | :[[:Изображение:Samara_electr.gif|Схема электропоездов Самарской области]] | ||
:'''В распиcании - время московское.''' | :'''В распиcании - время московское.''' | ||
+ | :'''В [[Сызрань|Сызрани]] отправление с вокзала Сызрань-1''' | ||
- | + | <html> | |
+ | <center> | ||
- | < | + | <IFRAME src='http://m.rasp.yandex.ru/change_tablo_sett/region/11131' width=100% height=500 scrolling='no' frameborder=0>[Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames. However, you may visit <A http://m.rasp.yandex.ru/change_tablo_sett/region/11131'>the related document.</A>]</IFRAME> |
- | + | </center> | |
- | + | </html> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | == Направление Кузнецк - [[Сызрань]] == | ||
- | |||
- | <div class="reflist4" style="height: 250px; overflow: auto; padding: 3px" > | ||
- | {| border="2" | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | width="2%" height="45" | № поезда | ||
- | | width="7%" | Периодичность | ||
- | | width="7%" | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
- | | width="2%" | '''КУЗНЕЦК''' | ||
- | | width="2%" | О.п. 841км | ||
- | | width="2%" | '''ЕВЛАШЕВО''' | ||
- | | width="2%" | О.п. 850 км | ||
- | | width="2%" | Курмаевка | ||
- | | width="2%" | О.п. 859 км | ||
- | | width="2%" | '''НИКУЛИНО''' | ||
- | | width="2%" | Каранголь | ||
- | | width="2%" | '''КЛЮЧИКИ''' | ||
- | | width="2%" | Саевка | ||
- | | width="2%" | '''ПРАСКОВЬИНО''' | ||
- | | width="2%" | '''КАНАДЕЙ''' | ||
- | | width="2%" | Свирино | ||
- | | width="2%" | Садовая | ||
- | | width="2%" | '''НОВО СПАССКОЕ''' | ||
- | | width="2%" | '''КОПТЕВКА''' | ||
- | | width="2%" | О.п. 924км | ||
- | | width="2%" | Старая Рощица | ||
- | | width="2%" | Новая Рощица | ||
- | | width="2%" | О.п. 936км | ||
- | | width="2%" | '''РЕПЬЕВКА''' | ||
- | | width="2%" | О.п. 943км | ||
- | | width="2%" | Розадей | ||
- | | width="2%" | О.п. 948км | ||
- | | width="2%" | О.п. 950км | ||
- | | width="2%" | '''НОВО ОБРАЗЦОВОЕ''' | ||
- | | width="2%" | '''СЫЗРАНЬ-2''' | ||
- | | width="2%" | '''СЫЗРАНЬ-1 ''' (прибытие) | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6588 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Кузнецк- Сызрань | ||
- | | '''3.26''' | ||
- | | 3.36 | ||
- | | '''3.44''' | ||
- | | 3.49 | ||
- | | 3.55 | ||
- | | 3.59 | ||
- | | '''4.05''' | ||
- | | 4.11 | ||
- | | '''4.19''' | ||
- | | 4.26 | ||
- | | '''4.34''' | ||
- | | '''4.45''' | ||
- | | 4.50 | ||
- | | 4.55 | ||
- | | '''5.02''' | ||
- | | '''5.12''' | ||
- | | 5.17 | ||
- | | 5.21 | ||
- | | 5.25 | ||
- | | 5.31 | ||
- | | '''5.37''' | ||
- | | 5.42 | ||
- | | 5.46 | ||
- | | 5.50 | ||
- | | 5.53 | ||
- | | '''5.59''' | ||
- | | '''6.08''' | ||
- | | '''6.13''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6584 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Кузнецк- Сызрань | ||
- | | '''15.28''' | ||
- | | 15.38 | ||
- | | '''15.46''' | ||
- | | 15.51 | ||
- | | 15.57 | ||
- | | 16.02 | ||
- | | '''16.07''' | ||
- | | 16.14 | ||
- | | '''16.21''' | ||
- | | 16.28 | ||
- | | '''16.36''' | ||
- | | '''16.46''' | ||
- | | 16.51 | ||
- | | 16.56 | ||
- | | '''17.03''' | ||
- | | '''17.11 17.32''' | ||
- | | 17.37 | ||
- | | 17.41 | ||
- | | 17.46 | ||
- | | 17.52 | ||
- | | '''17.57''' | ||
- | | 18.02 | ||
- | | 18.07 | ||
- | | 18.11 | ||
- | | 18.15 | ||
- | | '''18.20''' | ||
- | | '''18.30''' | ||
- | | '''18.35''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6586 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Кузнецк- Сызрань | ||
- | | '''20.10''' | ||
- | | 20.20 | ||
- | | '''20.28''' | ||
- | | 20.33 | ||
- | | 20.39 | ||
- | | - | ||
- | | '''20.48''' | ||
- | | 20.55 | ||
- | | '''21.02''' | ||
- | | - | ||
- | | '''21.16''' | ||
- | | '''21.26''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''21.41''' | ||
- | | '''21.50''' | ||
- | | 21.55 | ||
- | | 21.59 | ||
- | | - | ||
- | | 22.09 | ||
- | | '''22.14''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''22.32''' | ||
- | | '''22.41''' | ||
- | | '''22.46''' | ||
- | |} | ||
- | </div> | ||
[[Категория:Сызрань]] | [[Категория:Сызрань]] | ||
[[Категория:Электропоезда]] | [[Категория:Электропоезда]] | ||
[[Категория:Расписания электропоездов в Самарской области]] | [[Категория:Расписания электропоездов в Самарской области]] |
Текущая версия
![]() |
|
СЫЗРАНЬ
Временные изменения маршрутов: В связи с ремонтом Нижнего моста через р. Сызранку
8 в обоих направлениях по Верхнему мосту и через ЦГБ;
36 в обоих направлениях по Верхнему мосту с заездом к ЦГБ и разворотом на кольцевой развязке ул. Комарова и пр. 50 лет Октября.
В связи с реконструкцией путепровода к ж/д вокзалу "Сызрань-1" по ул. Московской
1, 3, 4, 7, 8 - посадка и высадка осуществляется на территории автовокзала "Сызрань";
28, 28к,
31, 144 - посадка и высадка осуществляется на ул. Московской возле автовокзала "Сызрань";
36, 157, 159, 162, 164, 182к, 584, 620,
130/212 - посадка и высадка осуществляется на остановках "ул. Московская" по ул. Московской.
- В расписании возможны изменения!
- Скачать расписание электропоездов КбшЖД (в zip) (с 28.03.10)
- Схема электропоездов Самарской области
- В распиcании - время московское.
- В Сызрани отправление с вокзала Сызрань-1