Версия 21:47, 10 апреля 2011 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 00:37, 15 января 2012 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад)
К следующему изменению → |
Строка 3: |
Строка 3: |
| <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[автобус]]а № 5'''</font> | | <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[автобус]]а № 5'''</font> |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] '''НГДУ - Профилакторий''' | + | [[Изображение:bus.gif]] '''НГДУ - Профилакторий''' (кольцевой) |
| | | |
| {|- | | {|- |
- | |{{Шаблон:pic|color=#18e78f|tip_TS=AMV}} | + | |{{Шаблон:pic|color=#18e78f|tip_TS=AOMV}} |
- | |{{Шаблон:pic|color=#18e78f|tip_TS=ABV}} | + | |
| |} | | |} |
| | | |
Строка 85: |
Строка 84: |
| * '''Режим работы''' | | * '''Режим работы''' |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] Ежедневно, с 7 до 20 часов. | + | [[Изображение:bus.gif]] Ежедневно, с 7 до 18 часов. |
| | | |
| * '''Интервалы движения''' | | * '''Интервалы движения''' |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] 30 мин. | + | [[Изображение:bus.gif]] 6 - 18 мин. |
- | | + | |
- | * '''Расписание движения''' | + | |
- | | + | |
- | {| width="50%" border="0" cellspacing="1" | + | |
- | |- bgcolor="#FFCC99" | + | |
- | | colspan="20" align="center" | '''отправление от НГДУ''' | + | |
- | |- | + | |
- | | bgcolor="#FFCC99" align="center" | '''часы''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''05''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''06''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''07''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''08''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''09''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''10''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''11''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''12''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''13''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''14''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''15''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''16''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''17''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''18''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''19''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''20''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''21''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''22''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''23''' | + | |
- | |- | + | |
- | | bgcolor="#FFCC99" align="center" | '''минуты''' | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 15<br>45 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | | + | |
- | |- | + | |
- | |- bgcolor="#FFCC99" | + | |
- | | colspan="20" align="center" | '''отправление от Профилактория''' | + | |
- | |- | + | |
- | | bgcolor="#FFCC99" align="center" | '''часы''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''05''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''06''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''07''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''08''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''09''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''10''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''11''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''12''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''13''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''14''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''15''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''16''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''17''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''18''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''19''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''20''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''21''' | + | |
- | | bgcolor="#DEDEDE" align="center" | '''22''' | + | |
- | | bgcolor="#EEEEEE" align="center" | '''23''' | + | |
- | |- | + | |
- | | bgcolor="#FFCC99" align="center" | '''минуты''' | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 00 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | 00<br>30 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | 00 | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#DEDEDE" | | + | |
- | | valign="top" align="center" bgcolor="#EEEEEE" | | + | |
- | |} | + | |
| | | |
| * '''Выпуск на линию''' | | * '''Выпуск на линию''' |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] 1 машина. | + | [[Изображение:bus.gif]] 3 - 5 машин. |
| | | |
| * '''Время оборота''' | | * '''Время оборота''' |
Строка 193: |
Строка 98: |
| [[Изображение:bus.gif]] 30 мин. | | [[Изображение:bus.gif]] 30 мин. |
| | | |
- | <!--* '''Протяжённость маршрута''' | + | * '''Протяжённость маршрута''' |
| + | |
| + | [[Изображение:bus.gif]] 7,4 км. |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] ХХ,Х км. | |
- | --> | |
| * '''[[Безенчук_автобусы_перевозчики|Обслуживающие предприятия]]''' | | * '''[[Безенчук_автобусы_перевозчики|Обслуживающие предприятия]]''' |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] [[Безенчук_автобусы_перевозчики#МУП "Безенчукское специализированное автотранспортное предприятие" (МУП "БСАТП")|МУП "Безенчукское специализированное АТП"]]. | + | [[Изображение:bus.gif]] [[Безенчук_автобусы_перевозчики#ООО "Рус-Авто"|ООО "Рус-Авто"]]. |
| | | |
| * '''[[Безенчук_автобус_подвижной_состав|Подвижной состав]]''' | | * '''[[Безенчук_автобус_подвижной_состав|Подвижной состав]]''' |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] [[ЛАЗ-695|ЛАЗ-695Н]], [[ПАЗ-3205|ПАЗ-3205]]. | + | [[Изображение:bus.gif]] [[ГАЗ-3221|ГАЗ-3221 «ГАЗель»]]. |
- | | + | |
- | <!--* '''Стоимость проезда''' | + | |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] ХХ [[Изображение:Rub.gif]]. | + | * '''Стоимость проезда''' |
- | --> | + | |
- | * '''Обед''' | + | |
| | | |
- | [[Изображение:bus.gif]] В АТП (рейсы без пассажиров от конечной "НГДУ"). | + | [[Изображение:bus.gif]] {{Шаблон:Безенчук_автобус_стоимость}} |
| | | |
| | | |