Материал из SamaraTrans.
| Версия 19:03, 29 марта 2008 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (12:04, 8 мая 2019) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| |style="text-align: left"|{{{moshdvigatel}}} | |style="text-align: left"|{{{moshdvigatel}}} | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="background:#FFFAC6; text-align: right"|Расход топлива | + | |style="background:#FFFAC6; text-align: right"|Расход топлива: |
| |style="text-align: left"|{{{toplivo}}} | |style="text-align: left"|{{{toplivo}}} | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="background:#FFFAC6; text-align: right"|Максимальная скорость | + | |style="background:#FFFAC6; text-align: right"|Максимальная скорость: |
| |style="text-align: left"|{{{maxskorost}}} | |style="text-align: left"|{{{maxskorost}}} | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="background:#FFFAC6; text-align: right"| | + | |style="background:#FFFAC6; text-align: right"|Длина, мм: |
| |style="text-align: left"|{{{dlina}}} | |style="text-align: left"|{{{dlina}}} | ||
| |- | |- | ||
Текущая версия
| {{{name}}} | |
| {{{image_main}}} | |
| Технические характеристики: | |
| Мест для сидения: | {{{mest_sideniya}}} |
| Пассажировместимость: | {{{passagirov}}} |
| Двигатель: | {{{dvigatel}}} |
| Мощность двигателя: | {{{moshdvigatel}}} |
| Расход топлива: | {{{toplivo}}} |
| Максимальная скорость: | {{{maxskorost}}} |
| Длина, мм: | {{{dlina}}} |
| Ширина, мм: | {{{shirina}}} |
| Высота, мм: | {{{vysota}}} |
| {{{proizvoditel}}} | |
