Материал из SamaraTrans.
| Версия 21:29, 3 сентября 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Пункты назначения на П, Р) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:30, 3 сентября 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Пункты назначения на С) К следующему изменению → |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | === Пункты назначения на С === | ||
| - | |||
| - | {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
| - | |- align="center" style="background:#FFCC99" | ||
| - | |rowspan="2" width=6% |'''№''' | ||
| - | |rowspan="2" width=23% |'''Пункт назначения''' | ||
| - | |rowspan="2" width=5% |'''Время<br>отправ-<br>ления''' | ||
| - | |colspan="7" width=14% |'''Периодичность''' | ||
| - | |rowspan="2" width=15% |'''Обслуживающее<br>предприятие''' | ||
| - | |rowspan="2" width=5% |'''Тип ТС''' | ||
| - | |rowspan="2" width=32% |'''Примечание''' | ||
| - | |- align="center" style="background:#FFCC99" | ||
| - | |width=2% |'''пн''' | ||
| - | |width=2% |'''вт''' | ||
| - | |width=2% |'''ср''' | ||
| - | |width=2% |'''чт''' | ||
| - | |width=2% |'''пт''' | ||
| - | |width=2% |'''сб''' | ||
| - | |width=2% |'''вс''' | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |rowspan="2"|721 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Саратов''' | ||
| - | |rowspan="2"|08:00 | ||
| - | |1 | ||
| - | | | ||
| - | |3 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |6 | ||
| - | | | ||
| - | |Пассажиравтотранс-1 | ||
| - | |СВ | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Чапаевск, Пугачёв, Балаково, Маркс, Энгельс | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | | | ||
| - | |2 | ||
| - | | | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | | | ||
| - | |7 | ||
| - | |ИП Сучкова | ||
| - | |БВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |655 | ||
| - | |'''Северное''' | ||
| - | |14:05 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |Северное АТП | ||
| - | |МА | ||
| - | |ч/з Суходол (пов.), Исаклы (пов.), Камышлу (пов.) | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |902 | ||
| - | |'''Сенгилей''' | ||
| - | |07:00 | ||
| - | |1 | ||
| - | |2 | ||
| - | | | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | |7 | ||
| - | |Альянс-СВ | ||
| - | |МА/ГАЗ | ||
| - | |ч/з Жигулёвск, Сызрань АВ, Тереньгу, Елаур | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="10"|630 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Сергиевск''' | ||
| - | |07:40 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |6 | ||
| - | | | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |rowspan="10"|ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.), Сургут | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |09:20 | ||
| - | |1 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |'''Сергиевск''' (АС "ул. Карла Маркса") | ||
| - | |11:05 | ||
| - | | | ||
| - | |2 | ||
| - | |3 | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | |7 | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="5"|'''Сергиевск''' | ||
| - | |12:20 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |14:20 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |16:20 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |17:20 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |5 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |18:40 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |5 | ||
| - | | | ||
| - | |7 | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |'''Сергиевск''' (АС "ул. Карла Маркса") | ||
| - | |19:10 | ||
| - | |1 | ||
| - | |2 | ||
| - | |3 | ||
| - | |4 | ||
| - | | | ||
| - | |6 | ||
| - | | | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/СВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |'''Сергиевск''' | ||
| - | |21:00 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |7 | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |ГАЗ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |rowspan="2"|548 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Серноводск''' | ||
| - | |10:10 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |СВ/МВ | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.) | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |18:20 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |СВ/МВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |643 | ||
| - | |'''Серноводский, с/х''' (с.Воротнее) | ||
| - | |14:40 | ||
| - | |1 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | |7 | ||
| - | |Сервис | ||
| - | |МВ/МА | ||
| - | |ч/з Черновку (пов.), Среднюю и Верхнюю Орлянку | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |696 | ||
| - | |'''Старая Кулатка''' | ||
| - | |12:30 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |ч/з Жиг.Море, Жигулёвск, Переволоки, Сызрань АВ, Новоспасское, Радищево | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="2"|545 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Старое Максимкино''' | ||
| - | |07:05 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Елховку, Кошки, Степную Шенталу, Стар.Юреево | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |13:50 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |904 | ||
| - | |'''Стерлитамак''' | ||
| - | |21:00 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="2"|588 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Суходол''' | ||
| - | |10:05 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |ГАЗ | ||
| - | |rowspan="7"|ч/з Черновку (пов.) | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="2"|11:05 | ||
| - | |1 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |rowspan="2"|Сервис | ||
| - | |rowspan="2"|СВ/МВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |588/630 | ||
| - | |'''Суходол''' (до Сергиевска,<br>АС "ул. Карла Маркса") | ||
| - | | | ||
| - | |2 | ||
| - | |3 | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | |7 | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="3"|588 | ||
| - | |rowspan="3"|'''Суходол''' | ||
| - | |16:05 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |18:05 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |ГАЗ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="2"|19:10 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |5 | ||
| - | | | ||
| - | |7 | ||
| - | |rowspan="2"|Сервис | ||
| - | |rowspan="2"|СВ/МВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |588/630 | ||
| - | |'''Суходол''' (до Сергиевска,<br>АС "ул. Карла Маркса") | ||
| - | |1 | ||
| - | |2 | ||
| - | |3 | ||
| - | |4 | ||
| - | | | ||
| - | |6 | ||
| - | | | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |rowspan="7"|606 | ||
| - | |rowspan="7"|'''Сызрань''' | ||
| - | |09:15 | ||
| - | |1 | ||
| - | |2 | ||
| - | |3 | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | | | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |rowspan="7"|ч/з Жигулёвское Море, Жигулёвск, Переволоки, Октябрьск (пов.) | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |11:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |12:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |13:30 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |15:25 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |16:30 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |5 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |18:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |ИП Козулина | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |} | ||
| - | |||
| === Пункты назначения на Т === | === Пункты назначения на Т === | ||
Версия 21:30, 3 сентября 2019
Пункты назначения на Т
| № | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 652 | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 06:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
| 06:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА/БВ | |||||||||
| 07:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА/БВ | |||||||||
| 07:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 08:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 08:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 09:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 652т | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 09:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - Аэропорт "Курумоч" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
| 10:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 10:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 11:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 11:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 12:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 12:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 652 | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 13:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
| 13:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 14:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 14:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 15:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 15:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 16:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 652т | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 16:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - Аэропорт "Курумоч" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
| 17:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 17:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 18:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 18:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 19:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
| 20:00 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ/БВ | |||||||||
| 20:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ/БВ | |||||||||
| 602 | Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 06:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | ||||||
| 07:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 07:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 08:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 08:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 09:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 09:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 10:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | |||||||
| 10:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 11:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 11:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 12:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 12:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 13:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | МВ | |||||||||
| Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 13:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | |||||||
| 14:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 14:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 15:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 15:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 16:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
| 16:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА/БВ | |||||||||
| Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 17:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | |||||||
| 17:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 18:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 18:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 19:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 19:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
| 20:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | МВ/БВ | |||||||||
| 860 | Тоцкое | 14:00 | ежедневно | ИП Сафронова | МА/ГАЗ | ч/з Домашку, Утёвку, Первокоммунарский, Гвардейцы, Стар.Таволжанку, Бузулук | ||||||
Пункты назначения на У
| № | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 06:00 | ежедневно | Ульяновское ПАТП-1 | СВ/БВ | ч/з Елховку (пов.), Высокий Колок, Димитровград, Чердаклы | ||||||
| 518 | Ульяновск | 08:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||
| 09:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 10:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 11:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 12:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 12:20 | ежедневно | ИП Бритовская | ГАЗ | |||||||||
| 12:45 | ежедневно | ИП Бритовская | ГАЗ | |||||||||
| 518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 13:15 | ежедневно | Ульяновское ПАТП-1 | СВ/БВ | |||||||
| 518 | Ульяновск | 13:30 | ежедневно | ИП Бритовская | МА | |||||||
| 13:45 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||||
| 14:00 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||||
| 14:20 | ежедневно | Межрегионтранс | МА | |||||||||
| 518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 14:40 | ежедневно | ИП Бородин | МА | |||||||
| 518 | Ульяновск | 15:10 | ежедневно | ИП Назаров | ГАЗ | |||||||
| 518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 15:30 | ежедневно | ИП Бородин | МА | |||||||
| 15:45 | ежедневно | ИП Денисов | МА | |||||||||
| 16:00 | ежедневно | ПАРТ | МА | |||||||||
| 16:20 | ежедневно | ПАРТ | ГАЗ | |||||||||
| 16:40 | ежедневно | ПАРТ | МА | |||||||||
| 518 | Ульяновск | 17:00 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||
| 17:15 | ежедневно | Межрегионтранс | ГАЗ | |||||||||
| 17:35 | ежедневно | ИП Ксенафонтов | МА | |||||||||
| 18:10 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||||
| 518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 18:30 | ежедневно | Межрегионтранс | ГАЗ | |||||||
| 19:15 | ежедневно | ИП Ксенафонтов | МА | |||||||||
| 20:15 | ежедневно | ИП Назаров | ГАЗ | |||||||||
| 501 | Уральск | 07:30 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Бол.Глушицу (пов.), Бол.Черниговку (пов.), Курлин | ||||||
| 09:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 700 | Уральск (транзит из Тольятти) | 12:20 | ежедневно | АвтоМиг / ЗКАП | БВ | |||||||
| 501 | Уральск | 15:00 | ежедневно | Зап.-Казахстанский АП | БВ | |||||||
| 16:50 | ежедневно | Зап.-Казахстанский АП | БВ | |||||||||
| 568д | Усолье | 16:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Жигулёвск, Переволоки, Усинское, Шигоны | ||||||
| 660 | Уфа (Южный АВ, транзит из Тольятти) | 20:30 | ежедневно | ИП Горошников | МА | ч/з Камышлу (пов.), Северное (пов.), Октябрьский | ||||||
Пункты назначения на Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я
| № | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 609 | Фрунзенский, с/х | 15:30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИП Очкуров | МА | ч/з Подъём-Михайловку, Новопавловку | |
| 614 | Хворостянка | 09:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Чапаевск, Осинки, Новокуровку | ||||||
| 11:15 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 13:20 | ежедневно | ИП Файрушин | МА | |||||||||
| 16:05 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 651 | Чебоксары (ч/з Высокий Колок) | 07:00 | ежедневно | АВиАС СО / УПАТП-1 | БВ | ч/з Елховку, Димитровград, Ульяновск АВ, Канаш | ||||||
| 651а | Чебоксары (через Тольятти) | 20:00 | отменён | - | - | |||||||
| 605 | Челно-Вершины | 07:55 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Черновку (пов.), Сергиевск, Красный Строитель | ||||||
| 13:55 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 580 | Черемшан | 07:00 | отменён | - | - | ч/з Суходол (пов.), Исаклы, Шенталу | ||||||
| 15:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
| 694 | Чистовка | 16:30 | отменён | - | - | ч/з Челно-Вершины | ||||||
| 657 | Шариповка | 15:55 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Подъём-Михайловку, Богдановку, Летниково, Алексеевку КП, Гавриловку | ||||||
| 632 | Шентала | 07:00 | ежедневно | н/д | н/д | ч/з Суходол (пов.), Исаклы | ||||||
| 523а | Шентала (через Клявлино) | 13:10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | н/д | н/д | ч/з Суходол (пов.), Исаклы (пов.), Камышлу (пов.), Клявлино, Татарское Абдикеево | ||
| 632 | Шентала | 15:00 | ежедневно | н/д | н/д | ч/з Суходол (пов.), Исаклы | ||||||
| 568 | Шигоны | 08:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Жигулёвск, Переволоки, Усинское | ||||||
| 542 | Южный, с/х | 16:50 | отменён | - | - | ч/з П-Михайловку, Новопавловку, Фрунзенский с/х | ||||||
| 532 | Языково | 14:50 | отменён | - | - | ч/з Георгиевку, Кротовку, Отрадный АС, Петровку | ||||||
| Языково (через Комсомольский) | 14:50 | отменён | - | - | ||||||||
Обозначения типов ТС:
БВ - автобус большой вместимости (более 40 мест)
СВ - автобус средней вместимости (30 - 40 мест)
МВ - автобус малой вместимости (20 - 30 мест)
МА - микроавтобус (15 - 20 мест)
ГАЗ - микроавтобус "ГАЗель" (12 - 15 мест)
Сокращения:
1,2,3,4,5,6,7 - дни выполнения рейсов
АВ - автовокзал
АС - автостанция
ККП - контрольно-кассовый пункт
КП - кассовый пункт
н/д - нет данных
пов. - поворот
к/х - колхоз
с/х - совхоз
ч/з - через
