Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 13:24, 7 июня 2008 (править)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)
(Расписание рейсов Центрального автовокзала Самары)
← К предыдущему изменению
Текущая версия (21:48, 3 сентября 2019) (править) (отменить)
Pro-man (Обсуждение | вклад)
(Пункты назначения на Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я)
 
(387 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-{{Шаблон:Самара_титул}} 
-<br> 
-<br> 
-<br> 
-<br> 
-== Расписание рейсов Центрального автовокзала Самары == 
-Междугородные и международные автобусы отправляются от [[Самара_автобус_автовокзалы|Центрального автовокзала]]. Обращаем Ваше внимание на то, что приведенное расписание может отличаться от реального в силу сезонных изменений, технических возможностей автовокзала и так далее. Настоятельно рекомендуем выбрав рейс, все же проверить его по телефону справочной службы: 
- 
-'''Справочная:''' 
-* Автовокзал «Центральный» (с 8.00 до 20.00) [[Изображение:tel.gif]] (846) 224-25-55 
- 
-{| cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" 
-|- bgcolor="#CCCCCC" 
-! class="new" | <font color="#000000">№</font> 
-! class="new" | <font color="#000000">Пункт назначения</font> 
-! class="new" | <font color="#000000">Время в пути</font> 
-! class="new" | <font color="#000000">Отправление с нач. пункта</font> 
-! class="new" | <font color="#000000">Отправление с конеч. пункта</font> 
-! class="new" | <font color="#000000">Дни выполнения рейса</font> 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 614к 
-| class="new" | Абашево 
-| class="new" | 2:40 
-| class="new" | 15:20 
-| class="new" | 5:45 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 19:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 57 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 687 
-| class="new" | Аверьяновка 
-| class="new" | 3:15 
-| class="new" | 18:05 
-| class="new" | 6:15 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 807 
-| class="new" | Аксубаево 
-| class="new" | 5:00 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 7:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 812 
-| class="new" | Актюбинск 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 622 
-| class="new" | Алексеевка 
-| class="new" | 3:05 
-| class="new" | 7:20 
-| class="new" | 17:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | 6:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 16:50 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 698 
-| class="new" | Алькино 
-| class="new" | 3:10 
-| class="new" | 17:50 
-| class="new" | 9:20 
-| class="new" | 134567 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 585 
-| class="new" | Альметьевск 
-| class="new" | 7:30 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | 8:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 137 
-| class="new" | Аэропорт Курумоч 
-| class="new" | 1:05 
-| class="new" | 6:50 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 8:50 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 10:50 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 12:50 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 14:50 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 16:50 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:50 
-| class="new" | 20:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 20:50 
-| class="new" | 22:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 816 
-| class="new" | Баку 
-| class="new" | 48:00 
-| class="new" | 12:10 
-| class="new" | 12:10 
-| class="new" | 37 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 621 
-| class="new" | Большая Глушица 
-| class="new" | 2:30 
-| class="new" | 7:50 
-| class="new" | 11:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 12:50 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:50 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 625 
-| class="new" | Большая Черниговка 
-| class="new" | 3:20 
-| class="new" | 8:30 
-| class="new" | 13:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 16:25 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 722 
-| class="new" | Балаково 
-| class="new" | 5:00 
-| class="new" | 6:45 
-| class="new" | 14:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 7:30 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 9:20 
-| class="new" | 17:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 11:20 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 13:35 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 516 
-| class="new" | Богатое 
-| class="new" | 2:10 
-| class="new" | 8:15 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 11:35 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 15:10 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 19:05 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 516а 
-| class="new" | Богатое ч/з Домашку 
-| class="new" | 2:30 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 18:10 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 528 
-| class="new" | Богородск 
-| class="new" | 3:45 
-| class="new" | 14:15 
-| class="new" | 7:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 634 
-| class="new" | Борское 
-| class="new" | 4:15 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 549 
-| class="new" | Бугульма 
-| class="new" | 5:35 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 640 
-| class="new" | Бугуруслан 
-| class="new" | 4:21 
-| class="new" | 13:00 
-| class="new" | 6:21 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 810 
-| class="new" | Бузулук (транзит) 
-| class="new" | 3:30 
-| class="new" | 7:35 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 810 
-| class="new" | Бузулук 
-| class="new" | 3:30 
-| class="new" | 8:50 
-| class="new" | 14:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 12:30 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 15:40 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:10 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 532 
-| class="new" | Васильевка 
-| class="new" | 4:05 
-| class="new" | 16:20 
-| class="new" | 6:45 
-| class="new" | 57 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 639 
-| class="new" | Высокое-Майский 
-| class="new" | 4:20 
-| class="new" | 15:45 
-| class="new" | 6:40 
-| class="new" | 567 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 711 
-| class="new" | Волгоград из Набережных Челнов 
-| class="new" | 16:55 
-| class="new" | 1:30 
-| class="new" | 14:45 
-| class="new" | 6 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 667 
-| class="new" | Волчанка 
-| class="new" | 2:30 
-| class="new" | 18:10 
-| class="new" | 15:10 
-| class="new" | 5 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 667а 
-| class="new" | Красноармейское село 
-| class="new" | 2:10 
-| class="new" | 9:35 
-| class="new" | 1 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:10 
-| class="new" | 15:10 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 753 
-| class="new" | Вольск 
-| class="new" | 6:15 
-| class="new" | 14:25 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 598 
-| class="new" | Глушицкий с/з 
-| class="new" | 2:40 
-| class="new" | 13:40 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | 6 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:20 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | 15 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:20 
-| class="new" | 9:30 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 719 
-| class="new" | Горный 
-| class="new" | 5:40 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 6:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 704 
-| class="new" | Дальний 
-| class="new" | 4:10 
-| class="new" | 15:00 
-| class="new" | 6:15 
-| class="new" | 56 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 13:00 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 526 
-| class="new" | Димитровград 
-| class="new" | 3:20 
-| class="new" | 12:35 
-| class="new" | 7:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:50 
-| class="new" | 15:00 
-| class="new" | 1567 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 19:00 
-| class="new" | 9:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 727 
-| class="new" | Духовницкое 
-| class="new" | 5:00 
-| class="new" | 12:35 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | 16 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:50 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | 5 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 511 
-| class="new" | Денискино 
-| class="new" | 3:45 
-| class="new" | 14:45 
-| class="new" | 8:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 611 
-| class="new" | Елховка 
-| class="new" | 2:00 
-| class="new" | 10:35 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:25 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | 1567 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 626 
-| class="new" | Ерандаево 
-| class="new" | 3:50 
-| class="new" | 14:40 
-| class="new" | 7:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 607 
-| class="new" | Жигулевск 
-| class="new" | 1:30 
-| class="new" | 11:20 
-| class="new" | 7:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | 6:15 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 13:00 
-| class="new" | 9:00 
-| class="new" | 1567 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 14:05 
-| class="new" | 11:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 15:10 
-| class="new" | 12:50 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:00 
-| class="new" | 13:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 1567 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 1567 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:25 
-| class="new" | 14:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 20:40 
-| class="new" | 18:30 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 804 
-| class="new" | Ижевск ч/з Бугульму 
-| class="new" | 13:30 
-| class="new" | 18:30 
-| class="new" | 19:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 815 
-| class="new" | Ижевск ч/з Кошки 
-| class="new" | 12:50 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | 18:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 541 
-| class="new" | Исаклы 
-| class="new" | 3:45 
-| class="new" | 8:55 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 703 
-| class="new" | Йошкар-Ола ч/з Чебоксары 
-| class="new" | 10:50 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 17:50 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 801 
-| class="new" | Казань (через Базарные Матаки) 
-| class="new" | 7:15 
-| class="new" | 9:05 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 903 
-| class="new" | Казань (через Чистополь) 
-| class="new" | 7:15 
-| class="new" | 10:05 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 712 
-| class="new" | Каменный Брод 
-| class="new" | 5:00 
-| class="new" | 14:55 
-| class="new" | 5:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 693 
-| class="new" | Кинель-Чебоксары 
-| class="new" | 2:45 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 19:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 523 
-| class="new" | Клявлино 
-| class="new" | 4:30 
-| class="new" | 6:45 
-| class="new" | 12:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 4:11 
-| class="new" | 9:15 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 12:10 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | 14567 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 14:10 
-| class="new" | 9:15 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 15:20 
-| class="new" | 11:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 4:30 
-| class="new" | 16:15 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:15 
-| class="new" | 12:15 
-| class="new" | отменен 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 644 
-| class="new" | Коноваловка 
-| class="new" | 3:20 
-| class="new" | 16:10 
-| class="new" | 7:30 
-| class="new" | 157 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 612 
-| class="new" | Кошки 
-| class="new" | 2:50 
-| class="new" | 11:05 
-| class="new" | 6:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 13:05 
-| class="new" | 8:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 17:05 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 18:50 
-| class="new" | 13:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| 
-| 
-| 
-| class="new" | 19:30 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 567 
-| class="new" | Красный Октябрь 
-| class="new" | 4:05 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | 45 
-|- 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | 7 
-|- 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 9:15 
-| class="new" | 6 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 762 
-| class="new" | Красное Чекалино 
-| class="new" | 2:50 
-| class="new" | 15:00 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | 56 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 15:00 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 693 
-| class="new" | Кинель-Черкассы 
-| class="new" | 2:45 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 19:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 581 
-| class="new" | Культура-Кр. Поселение 
-| class="new" | 3:03 
-| class="new" | 15:10 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | 15 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 110 
-| class="new" | Красный Яр 
-| class="new" | 1:10 
-| class="new" | 5:45 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 6:20 
-| class="new" | 7:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | 8:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 7:40 
-| class="new" | 9:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 8:20 
-| class="new" | 9:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 9:00 
-| class="new" | 10:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 9:40 
-| class="new" | 11:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 10:20 
-| class="new" | 11:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 11:00 
-| class="new" | 12:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 11:40 
-| class="new" | 13:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 12:40 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 13:20 
-| class="new" | 14:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 15:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 14:40 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 15:20 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 16:00 
-| class="new" | 17:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 17:20 
-| class="new" | 18:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 19:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 18:40 
-| class="new" | 20:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 558к 
-| class="new" | Красная Заря 
-| class="new" | 3:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 5:40 
-| class="new" | 124567 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 508 
-| class="new" | Красные Ключи 
-| class="new" | 2:45 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 535 
-| class="new" | Лениногорск 
-| class="new" | 6:50 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 690 
-| class="new" | Максимовка 
-| class="new" | 2:15 
-| class="new" | 17:00 
-| class="new" | 7:15 
-| class="new" | 1-6 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 17:00 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 756 
-| class="new" | Могутово 
-| class="new" | 3:55 
-| class="new" | 15:05 
-| class="new" | 5:40 
-| class="new" | 157 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 663 
-| class="new" | Набережные Челны 
-| class="new" | 9:30 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | 8:10 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | 19:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 521 
-| class="new" | Нефтегорск 
-| class="new" | 2:25 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | 9:20 
-| class="new" | 1567 
-|- 
-| class="new" | 2:00 
-| class="new" | 8:10 
-| class="new" | 11:00 
-| class="new" | 14567 
-|- 
-| class="new" | 9:10 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 9:20 
-| class="new" | 12:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 10:30 
-| class="new" | 13:15 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 11:45 
-| class="new" | 15:15 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 13:25 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 14:05 
-| class="new" | 16:10 
-| class="new" | 4567 
-|- 
-| class="new" | 14:40 
-| class="new" | 17:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 18:10 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 16:20 
-| class="new" | 19:00 
-| class="new" | 57 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 19:30 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 793 
-| class="new" | Нижнекамск 
-| class="new" | 7:10 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 788 
-| class="new" | Нурлат ч/з Кошки 
-| class="new" | 3:20 
-| class="new" | 9:30 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 13:10 
-| class="new" | 8:15 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 546 
-| class="new" | Новочеремшанск 
-| class="new" | 3:50 
-| class="new" | 15:25 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | 14567 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 617 
-| class="new" | Октябрьский-Башкирия 
-| class="new" | 5:55 
-| class="new" | 14:30 
-| class="new" | 6:50 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 853 
-| class="new" | Оренбург 
-| class="new" | 8:10 
-| class="new" | 10:30 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 13:30 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 684 
-| class="new" | Отрадный 
-| class="new" | 2:00 
-| class="new" | 9:00 
-| class="new" | 5:55 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 10:45 
-| class="new" | 14:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 12:20 
-| class="new" | 9:05 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 13:20 
-| class="new" | 10:10 
-| class="new" | 1567 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 15:40 
-| class="new" | 12:20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 19:10 
-| class="new" | 15:55 
-| class="new" | 1567 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 19:50 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 900 
-| class="new" | Павловка 
-| class="new" | 5:50 
-| class="new" | 12:45 
-| class="new" | 6:25 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 631 
-| class="new" | Пестравка 
-| class="new" | 2:40 
-| class="new" | 7:10 
-| class="new" | 10:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 2:00 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 12:00 
-| class="new" | 15:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 13:55 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 14:15 
-| class="new" | 17:25 
-| class="new" | ежедневно 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 16:50 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 18:30 
-| class="new" | 8:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 19:30 
-| class="new" | 16:30 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 797 
-| class="new" | Пестравка-Марьевка 
-| class="new" | 4:15 
-| class="new" | 14:45 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | 56 
-|- 
-| class="new" | 14:45 
-| class="new" | 10:00 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 707 
-| class="new" | Правда, к/з 
-| class="new" | 3:45 
-| class="new" | 17:30 
-| class="new" | 6:30 
-| class="new" | 156 
-|- 
-| class="new" | 11:30 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 509 
-| class="new" | Пугачев 
-| class="new" | 4:35 
-| class="new" | 15:00 
-| class="new" | 8:30 
-| class="new" | 123456 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 811 
-| class="new" | Пермь 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 12:30 
-| class="new" | 13:50 
-| class="new" | ежедневно 
-|- bgcolor="#33FF66" 
-| class="new" | 640 
-| class="new" | Похвистнево 
-| class="new" | 3:00 
-| class="new" | 11:30 
-| class="new" | 6:40 
-| class="new" | 123456 
-|- 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 17::20 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 15:30 
-| class="new" | 11:30 
-| class="new" | 134567 
-|- 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 9:00 
-| class="new" | ежедневно 
-|- 
-| class="new" | 16:40 
-| class="new" | 12:30 
-| class="new" | 7 
-|- bgcolor="#33FF66" valign="top" 
-| class="new" | 543 
-| class="new" | Русская Селитьба 
-| class="new" | 2:10 
-| class="new" | 11:10 
-| class="new" | 14:00 
-| class="new" | 567 
-|- valign="top" 
-| class="new" | 18:00 
-| class="new" | 7:00 
-| class="new" | ежедневно 
