Материал из SamaraTrans.
Версия 15:08, 25 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 01:28, 14 февраля 2021 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|9 | |9 | ||
- | |''' | + | |'''Стадион''' |
|ул. Луговцева | |ул. Луговцева | ||
Версия 01:28, 14 февраля 2021
![]() | БЕЗЕНЧУК
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 5 "Профилакторий - НГДУ (кольцевой)"
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Чапаева - ул. Советская - ул. Мамистова - ул. Вокзальная - ул. Мамистова - ул. Рабочая - ул. Нефтяников - ул. Советская - ул. Луговцева - ул. Северная - ул. Мамистова - ул. Центральная - ул. Чапаева |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 7 до 18 часов |
Интервалы движения | 5-45 мин. |
Выпуск на линию | 3-5 машин |
Время в пути | 25 мин. |
Протяжённость маршрута | 7,4 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "АВТО-РЕГИОН" |
Подвижной состав | ГАЗ-3221 "ГАЗель" |
Стоимость проезда | 35 ![]() Действует Карта жителя Самарской области |
Место отстоя | Конечная остановка "Профилакторий" |
Расписание движения
отправление от Профилактория | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 40 50 | 10 55 | 05 15 25 35 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 20 25 35 40 45 50 55 | 05 10 15 |
отправление от НГДУ | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 33 53 | 03 23 57 | 08 18 27 38 48 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 27 33 38 48 53 57 | 03 08 18 23 |
![]() |
|