Материал из SamaraTrans.
Версия 11:33, 30 мая 2009 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (06:45, 24 мая 2022) (править) (отменить) Rootaria (Обсуждение | вклад) |
||
(27 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | { | + | {{Шаблон:Самара_поезда}} |
- | + | == Электрички по направлениям [[Самара]] - [[Сызрань]] - [[Самара]] == | |
- | + | ||
- | { | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | {{Шаблон:Самара_объявление}}{{Шаблон:Сызрань_объявление}}{{Шаблон:Новокуйбышевск_объявление}}{{Шаблон:Чапаевск_объявление}}<font size="+1">[[Самара|САМАРА]] [[Новокуйбышевск|НОВОКУЙБЫШЕВСК]] [[Чапаевск|ЧАПАЕВСК]] [[Сызрань|СЫЗРАНЬ]]</font size> | ||
- | |||
- | Расписание электропоездов на летний период 2008 года. | ||
:В расписании возможны изменения! | :В расписании возможны изменения! | ||
- | :[[Самара_электропоезда_цена_Сызрань|Цена проезда в электропоездах в сызранском направлении]]. | ||
- | :'''[http://www.samaratrans.info/newsite/electr_syz_rs.pdf Скачать расписание Самара-Сызрань в pdf]''' | ||
- | :'''[http://www.samaratrans.info/newsite/electr_syz_rs1.pdf Скачать расписание Сызрань-Самара в pdf]''' | ||
:[[:Изображение:Samara_electr.gif|Схема электропоездов Самарской области]] | :[[:Изображение:Samara_electr.gif|Схема электропоездов Самарской области]] | ||
:'''В распиcании - время московское.''' | :'''В распиcании - время московское.''' | ||
:'''В [[Сызрань|Сызрани]] отправление с вокзала Сызрань-1''' | :'''В [[Сызрань|Сызрани]] отправление с вокзала Сызрань-1''' | ||
- | + | <html> | |
- | + | <center> | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | <center> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | <iframe frameborder="0" style="-moz-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); overflow: hidden; border: 0; width: 700px; height: 351px;" src="https://rasp.yandex.ru/informers/v2/search/?fromId=s9606096&toId=s9606374&size=5&color=1&type=suburban"></iframe> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | </center> | |
- | + | </html> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6558 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | Сызрань- Самара | ||
- | | '''13.47''' | ||
- | | 13.54 | ||
- | | 13.57 | ||
- | | 14.03 | ||
- | | 14.06 | ||
- | | 14.10 | ||
- | | '''14.13''' | ||
- | | 14.17 | ||
- | | 14.21 | ||
- | | '''14.26''' | ||
- | | 14.33 | ||
- | | '''14.39''' | ||
- | | 14.48 | ||
- | | 14.54 | ||
- | | - | ||
- | | 15.07 | ||
- | | '''15.16''' | ||
- | | 15.22 | ||
- | | '''15.29''' | ||
- | | 15.36 | ||
- | | '''15.40''' | ||
- | | '''15.48''' | ||
- | | 15.53 | ||
- | | 15.57 | ||
- | | '''16.01''' | ||
- | | - | ||
- | | '''16.10''' | ||
- | | 16.14 | ||
- | | '''16.19''' | ||
- | | 16.22 | ||
- | | 16.26 | ||
- | | 16.29 | ||
- | | 16.34 | ||
- | | '''16.40''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6560 | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | | Безенчук- Самара- Мирная | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''16.52''' | ||
- | | 16.58 | ||
- | | '''17.06''' | ||
- | | 17.13 | ||
- | | '''17.17''' | ||
- | | '''17.25''' | ||
- | | 17.30 | ||
- | | 17.34 | ||
- | | '''17.38''' | ||
- | | 17.42 | ||
- | | '''17.48''' | ||
- | | 17.53 | ||
- | | '''17.58''' | ||
- | | 18.01 | ||
- | | 18.05 | ||
- | | 18.08 | ||
- | | 18.13 | ||
- | | '''18.20''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6560 | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | | Новокуйбышевская - Самара- Мирная | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''18.47''' | ||
- | | 18.52 | ||
- | | '''18.57''' | ||
- | | 19.00 | ||
- | | 19.04 | ||
- | | 19.07 | ||
- | | 19.12 | ||
- | | '''19.19''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6562 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Сызрань- Самара | ||
- | | '''16.15''' | ||
- | | 16.22 | ||
- | | 16.25 | ||
- | | 16.31 | ||
- | | 16.34 | ||
- | | 16.36 | ||
- | | '''16.40 16.42''' | ||
- | | 16.46 | ||
- | | 16.50 | ||
- | | '''16.54 16.56''' | ||
- | | 17.03 | ||
- | | '''17.08 17.10''' | ||
- | | 17.19 | ||
- | | '''17.25 17.27''' | ||
- | | 17.34 | ||
- | | 17.42 | ||
- | | '''17.49 17.51''' | ||
- | | 17.57 | ||
- | | '''18.04 18.08''' | ||
- | | 18.15 | ||
- | | '''18.18 18.20''' | ||
- | | '''18.27 18.29''' | ||
- | | 18.34 | ||
- | | 18.38 | ||
- | | '''18.41 18.43''' | ||
- | | - | ||
- | | '''18.54 18.56''' | ||
- | | 19.00 | ||
- | | '''19.05 19.07''' | ||
- | | 19.10 | ||
- | | 19.14 | ||
- | | 19.18 | ||
- | | 19.23 | ||
- | | '''19.30''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | '''802''' | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | |Сызрань-Самара(ск) | ||
- | | '''18.07''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''18.21''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''18.36''' | ||
- | | - | ||
- | | '''18.52''' | ||
- | | - | ||
- | | '''19.05''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''19.23''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''19.48''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''-''' | ||
- | | - | ||
- | | '''20.14''' | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | | '''20.40''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6566 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | |Кузнецк- Сызрань-Самара-Мирная | ||
- | | '''18.15''' | ||
- | | 18.22 | ||
- | | 18.25 | ||
- | | 18.31 | ||
- | | 18.35 | ||
- | | 18.38 | ||
- | | '''18.40 18.42''' | ||
- | | 18.46 | ||
- | | 18.49 | ||
- | | '''18.53 18.55''' | ||
- | | 19.02 | ||
- | | '''19.08''' | ||
- | | 19.17 | ||
- | | '''19.23''' | ||
- | | - | ||
- | | 19.37 | ||
- | | '''19.45''' | ||
- | | 19.51 | ||
- | | '''19.58''' | ||
- | | 20.05 | ||
- | | '''20.09''' | ||
- | | '''20.17''' | ||
- | | 20.22 | ||
- | | 20.26 | ||
- | | '''20.30''' | ||
- | | 20.33 | ||
- | | '''20.39''' | ||
- | | 20.44 | ||
- | | '''20.49''' | ||
- | | 20.53 | ||
- | | 20.57 | ||
- | | 21.00 | ||
- | | 21.05 | ||
- | | '''21.12''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | '''7498''' | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Сызрань- Обшаровка | ||
- | | '''19.45''' | ||
- | | 19.52 | ||
- | | 19.55 | ||
- | | 20.01 | ||
- | | 20.05 | ||
- | | 20.07 | ||
- | | '''20.11''' | ||
- | | 20.15 | ||
- | | 20.18 | ||
- | | '''20.23''' | ||
- | | 20.30 | ||
- | | '''20.35''' | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |} | ||
- | </div> | ||
[[Категория:Самара]] | [[Категория:Самара]] |
Текущая версия
![]() | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ САМАРА: Поезда дальнего следования Электрички: Сызрань & Похвистнево & Жигулёвское море Расписания на Яндекс.Расписания |
[править] Электрички по направлениям Самара - Сызрань - Самара
- В расписании возможны изменения!
- Схема электропоездов Самарской области
- В распиcании - время московское.
- В Сызрани отправление с вокзала Сызрань-1