Материал из SamaraTrans.
Версия 10:00, 23 ноября 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 13:18, 3 января 2024 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | С 1 января | + | С 1 января 2024 года:<br> |
- | + | 35 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате наличными<br> | |
- | + | 34 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате транспортной или банковской картой<br> | |
- | + | 14,2 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате Студенческой картой<br> | |
- | + | 14,2 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате Картой школьника<br> | |
Действует Карта жителя Самарской области | Действует Карта жителя Самарской области |
Версия 13:18, 3 января 2024
С 1 января 2024 года:
35 - при оплате наличными
34 - при оплате транспортной или банковской картой
14,2 - при оплате Студенческой картой
14,2 - при оплате Картой школьника
Действует Карта жителя Самарской области