Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:54, 20 июля 2010 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (07:35, 30 января 2024) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) |
||
| (10 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | С 1 января 2024 года:<br> | |
| + | 35 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате наличными или банковской картой<br> | ||
| + | 34 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате транспортной картой<br> | ||
| + | 14,2 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате Студенческой картой<br> | ||
| + | 14,2 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате Картой школьника<br> | ||
| + | Действует Карта жителя Самарской области | ||
Текущая версия
С 1 января 2024 года:
35
- при оплате наличными или банковской картой
34
- при оплате транспортной картой
14,2
- при оплате Студенческой картой
14,2
- при оплате Картой школьника
Действует Карта жителя Самарской области
