Материал из SamaraTrans.
Версия 13:54, 2 февраля 2017 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (12:58, 6 января 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | С 1 | + | С 1 января 2025 года:<br> |
- | + | 40 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате наличными<br> | |
- | + | 37 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате транспортной или банковской картой<br> | |
- | + | 19,5 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате Студенческой картой<br> | |
- | + | 19 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате Картой школьника<br> | |
- | Действует | + | Действует Карта жителя Самарской области |
Текущая версия
С 1 января 2025 года:
40 - при оплате наличными
37 - при оплате транспортной или банковской картой
19,5 - при оплате Студенческой картой
19 - при оплате Картой школьника
Действует Карта жителя Самарской области