Материал из SamaraTrans.
Версия 12:11, 30 мая 2009 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:37, 30 мая 2009 (править) (отменить) Rootaria (Обсуждение | вклад) (→Регулярные электропоезда) К следующему изменению → |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
=== Направление [[Самара]] - Жигулевское море ([[Тольятти]]) === | === Направление [[Самара]] - Жигулевское море ([[Тольятти]]) === | ||
- | <div class="reflist4" style="height: 370px; overflow: auto; padding: 3px" font-size:90%;> | ||
- | |||
- | {| border="1" | ||
- | | width="28" | № поезда | ||
- | | width="66" | Периодичность | ||
- | | width="57" | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда|САМАРА]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Школьная|Школьная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Речная|Речная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Толевая|Толевая]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Киркомбинат|Киркомбинат]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Стахановская|Стахановская]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Безымянка|Безымянка]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Пятилетка|Пятилетка]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Средневолжская|СРЕДНЕ ВОЛЖСКАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Вишневая|Вишневая]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Дачная|Дачная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Яблочная|Яблочная]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Козелковская|КОЗЕЛКОВСКАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Ягодная|Ягодная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_176км|Пл. 176км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_172км|Пл. 172км]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Водинская|ВОДИНСКАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_168км|Пл. 168км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Сокская|Сокская]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Старосемейкино|СТАРО СЕМЕЙКИНО]]''' | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Царевщина|ЦАРЕВЩИНА]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_154км|О.п. 154км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_151км|О.п. 151км]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Курумоч|КУРУМОЧ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_141км|О.п. 141км]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Мастрюково|МАСТРЮКОВО]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_135км|Пл'''. '''им.В.Грушина (о.п.135 км)]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Задельная|ЗАДЕЛЬНАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_125км|О.п. 125км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Пискалы|Пискалы]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Канал|КАНАЛ]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Жигулевское_море|ЖИГ. МОРЕ]] ''' | ||
- | | width="33" | '''[[Тольятти_электропоезда|ТОЛЬЯТТИ]]''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6305 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Ст.Семейкино-Тольятти | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''4.39''' | ||
- | | '''4.47''' | ||
- | | 4.54 | ||
- | | 4.58 | ||
- | | '''5.04 5.07''' | ||
- | | 5.15 | ||
- | | '''5.21''' | ||
- | | 5.27 | ||
- | | '''5.34''' | ||
- | | 5.42 | ||
- | | 5.47 | ||
- | | 5.57 | ||
- | | '''6.10''' | ||
- | | '''6.41''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6310/ 6309 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Самара- Жиг.Море | ||
- | | '''4.52''' | ||
- | | - | ||
- | | 4.58 | ||
- | | 5.03 | ||
- | | 5.07 | ||
- | | 5.11 | ||
- | | 5.15 | ||
- | | 5.18 | ||
- | | '''5.28 5.30''' | ||
- | | 5.35 | ||
- | | 5.39 | ||
- | | 5.43 | ||
- | | '''5.47''' | ||
- | | 5.52 | ||
- | | 5.56 | ||
- | | 6.02 | ||
- | | '''6.06''' | ||
- | | 6.12 | ||
- | | 6.17 | ||
- | | '''6.21''' | ||
- | | '''6.29''' | ||
- | | 6.36 | ||
- | | 6.41 | ||
- | | '''6.47''' | ||
- | | 6.55 | ||
- | | '''7.01''' | ||
- | | 7.07 | ||
- | | '''7.14''' | ||
- | | 7.21 | ||
- | | 7.27 | ||
- | | 7.37 | ||
- | | '''7.53''' | ||
- | | | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6332/ 6331 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | | ||
- | Самара - Курумоч | ||
- | |||
- | | '''7.01''' | ||
- | | 7.05 | ||
- | | 7.08 | ||
- | | 7.12 | ||
- | | 7.15 | ||
- | | 7.18 | ||
- | | 7.21 | ||
- | | 7.24 | ||
- | | '''7.34 7.36''' | ||
- | | 7.41 | ||
- | | 7.44 | ||
- | | 7.48 | ||
- | | '''7.52''' | ||
- | | 7.58 | ||
- | | 8.01 | ||
- | | 8.07 | ||
- | | '''8.10''' | ||
- | | 8.16 | ||
- | | 8.21 | ||
- | | '''8.25''' | ||
- | | '''8.33''' | ||
- | | 8.39 | ||
- | | 8.44 | ||
- | | '''8.50''' | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6314/ 6313 | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | | Самара - Жигулевск | ||
- | | '''7.50''' | ||
- | | 7.54 | ||
- | | 7.57 | ||
- | | 8.01 | ||
- | | 8.05 | ||
- | | 8.09 | ||
- | | 8.12 | ||
- | | 8.16 | ||
- | | '''8.26 8.28''' | ||
- | | 8.33 | ||
- | | 8.37 | ||
- | | 8.41 | ||
- | | '''8.44 8.46''' | ||
- | | 8.51 | ||
- | | 8.55 | ||
- | | 9.01 | ||
- | | '''9.04 9.06''' | ||
- | | 9.12 | ||
- | | 9.17 | ||
- | | '''9.22 9.25''' | ||
- | | '''9.34 9.36''' | ||
- | | 9.42 | ||
- | | 9.48 | ||
- | | '''9.54''' | ||
- | | 10.02 | ||
- | | '''10.08''' | ||
- | | 10.14 | ||
- | | '''10.21''' | ||
- | | 10.29 | ||
- | | 10.33 10.38 | ||
- | | 10.48 | ||
- | | '''10.58''' | ||
- | | | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6314/ 6313 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | Самара - Отвага | ||
- | | '''7.50''' | ||
- | | 7.54 | ||
- | | 7.57 | ||
- | | 8.01 | ||
- | | 8.05 | ||
- | | 8.09 | ||
- | | 8.12 | ||
- | | 8.16 | ||
- | | '''8.26 8.28''' | ||
- | | 8.33 | ||
- | | 8.37 | ||
- | | 8.41 | ||
- | | '''8.44 8.46''' | ||
- | | 8.51 | ||
- | | 8.55 | ||
- | | 9.01 | ||
- | | '''9.04 9.06''' | ||
- | | 9.12 | ||
- | | 9.17 | ||
- | | '''9.22 9.25''' | ||
- | | '''9.34 9.36''' | ||
- | | 9.42 | ||
- | | 9.48 | ||
- | | '''9.54''' | ||
- | | 10.02 | ||
- | | '''10.08''' | ||
- | | 10.14 | ||
- | | '''10.21''' | ||
- | | 10.29 | ||
- | | 10.33 10.38 | ||
- | | 10.48 | ||
- | | '''10.58''' | ||
- | | | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6604/ 6603 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | Самара - Курумоч | ||
- | | '''9.16''' | ||
- | | - | ||
- | | 9.22 | ||
- | | 9.28 | ||
- | | 9.32 | ||
- | | 9.35 9.37 | ||
- | | 9.40 | ||
- | | 9.43 | ||
- | | '''9.54''' | ||
- | | 9.59 | ||
- | | 10.02 | ||
- | | 10.06 | ||
- | | '''10.11''' | ||
- | | 10.16 | ||
- | | 10.19 | ||
- | | 10.26 | ||
- | | '''10.29''' | ||
- | | 10.35 | ||
- | | 10.40 | ||
- | | '''10.44''' | ||
- | | '''10.52''' | ||
- | | 10.58 | ||
- | | 11.02 | ||
- | | '''11.08''' | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6318/ 6317 | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | | | ||
- | Самара-Жигулевск | ||
- | |||
- | | '''11.14''' | ||
- | | 11.17 | ||
- | | 11.20 | ||
- | | 11.24 | ||
- | | 11.28 | ||
- | | 11.32 | ||
- | | 11.36 | ||
- | | 11.40 | ||
- | | '''11.51''' | ||
- | | 11.56 | ||
- | | 12.00 | ||
- | | 12.04 | ||
- | | '''12.08''' | ||
- | | 12.14 | ||
- | | 12.18 | ||
- | | 12.24 | ||
- | | '''12.27''' | ||
- | | 12.33 | ||
- | | 12.38 | ||
- | | '''12.42''' | ||
- | | '''12.49 12.53''' | ||
- | | 13.00 | ||
- | | 13.05 | ||
- | | '''13.12''' | ||
- | | 13.20 | ||
- | | '''13.26''' | ||
- | | 13.32 | ||
- | | '''13.39''' | ||
- | | 13.46 | ||
- | | 13.52 | ||
- | | 14.02 | ||
- | | '''14.12''' | ||
- | | | ||
- | |||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6318/ 6317 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | | ||
- | Самара-Отвага | ||
- | |||
- | | '''11.14''' | ||
- | | 11.17 | ||
- | | 11.20 | ||
- | | 11.24 | ||
- | | 11.28 | ||
- | | 11.32 | ||
- | | 11.36 | ||
- | | 11.40 | ||
- | | '''11.51''' | ||
- | | 11.56 | ||
- | | 12.00 | ||
- | | 12.04 | ||
- | | '''12.08''' | ||
- | | 12.14 | ||
- | | 12.18 | ||
- | | 12.24 | ||
- | | '''12.27''' | ||
- | | 12.33 | ||
- | | 12.38 | ||
- | | '''12.42''' | ||
- | | '''12.49 12.53''' | ||
- | | 13.00 | ||
- | | 13.05 | ||
- | | '''13.12''' | ||
- | | 13.20 | ||
- | | '''13.26''' | ||
- | | 13.32 | ||
- | | '''13.39''' | ||
- | | 13.46 | ||
- | | 13.52 | ||
- | | 14.02 | ||
- | | '''14.12''' | ||
- | | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6322/ 6321 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Самара- Тольятти | ||
- | | '''15.15''' | ||
- | | 15.18 | ||
- | | 15.21 | ||
- | | 15.25 15.28 | ||
- | | 15.32 | ||
- | | 15.35 15.39 | ||
- | | 15.43 | ||
- | | 15.46 | ||
- | | '''15.57''' | ||
- | | 16.02 | ||
- | | 16.06 | ||
- | | 16.10 | ||
- | | '''16.14''' | ||
- | | 16.20 | ||
- | | 16.24 | ||
- | | 16.30 | ||
- | | '''16.33''' | ||
- | | 16.39 | ||
- | | 16.44 | ||
- | | '''16.48''' | ||
- | | '''16.56''' | ||
- | | 17.03 | ||
- | | 17.08 | ||
- | | '''17.14''' | ||
- | | 17.22 | ||
- | | '''17.28''' | ||
- | | 17.34 | ||
- | | '''17.41''' | ||
- | | 17.49 | ||
- | | 17.54 | ||
- | | 18.04 | ||
- | | '''18.15''' | ||
- | | '''18.46''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6326/ 6325 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Самара - Царевщина | ||
- | | '''17.02''' | ||
- | | 17.05 | ||
- | | 17.08 | ||
- | | 17.13 | ||
- | | 17.17 | ||
- | | 17.21 | ||
- | | 17.25 | ||
- | | 17.28 | ||
- | | '''17.38''' | ||
- | | 17.44 | ||
- | | 17.47 | ||
- | | 17.50 | ||
- | | '''17.56''' | ||
- | | 18.02 | ||
- | | 18.06 | ||
- | | 18.12 | ||
- | | '''18.15''' | ||
- | | 18.21 | ||
- | | 18.26 | ||
- | | '''18.30''' | ||
- | | '''18.54''' | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | |} | ||
- | |||
- | </div> | ||
- | |||
- | === Направление Жигулевское море ([[Тольятти]]) - [[Самара]] === | ||
- | |||
- | <div class="reflist4" style="height: 370px; overflow: auto; padding: 3px" > | ||
- | |||
- | {| border="1" | ||
- | | width="28" | № поезда | ||
- | | width="68" | Периодичность | ||
- | | width="57" | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
- | | width="27" | '''[[Тольятти_электропоезда|ТОЛЬЯТТИ]]''' | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Жигулевское_море|ЖИГ. МОРЕ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Канал|КАНАЛ]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Пискалы|Пискалы]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_125км|О.п. 125 км]] | ||
- | | width="27" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Задельная|ЗАДЕЛЬНАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_135км|Пл.им.В.Грушина (о.п.135 км)]] | ||
- | | width="27" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Мастрюково|МАСТРЮКОВО]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_141км|О.п. 141 км]] | ||
- | | width="27" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Курумоч|КУРУМОЧ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_151км|О.п. 151 км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_154км|О.п. 154 км]] | ||
- | | width="29" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Царевщина|ЦАРЕВЩИНА]]''' | ||
- | | width="25" | '''[[Самара_электропоезда_платформа_Старосемейкино|СТАРОСЕМЕЙКИНО]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Сокская|Сокская]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_168км|Пл. 168 км]] | ||
- | | width="27" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Водинская|ВОДИНСКАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_172км|Пл. 172 км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_176км|Пл. 176 км]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Ягодная|Ягодная]] | ||
- | | width="27" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Козелковская|КОЗЕЛКОВСКАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Яблочная|Яблочная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Дачная|Дачная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Вишневая|Вишневая]] | ||
- | | width="27" | ''' [[Самара_электропоезда_платформа_Средневолжская|СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ]]''' | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Пятилетка|Пятилетка]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Безымянка|Безымянка]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Стахановская|Стахановская]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Киркомбинат|Киркомбинат]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Толевая|Толевая]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Речная|Речная]] | ||
- | | width="27" | [[Самара_электропоезда_платформа_Школьная|Школьная]] | ||
- | | width="27" | '''[[Самара_электропоезда|САМАРА]] (прибытие)''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6328/ 6327 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Курумоч -Самара | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''4.36''' | ||
- | | 4.42 | ||
- | | 4.47 | ||
- | | '''4.54''' | ||
- | | '''5.02''' | ||
- | | 5.06 | ||
- | | 5.11 | ||
- | | '''5.18''' | ||
- | | 5.21 | ||
- | | 5.27 | ||
- | | 5.31 | ||
- | | '''5.37''' | ||
- | | 5.41 | ||
- | | 5.45 | ||
- | | 5.48 | ||
- | | '''5.53''' | ||
- | | 6.04 | ||
- | | 6.08 | ||
- | | 6.11 | ||
- | | 6.15 | ||
- | | 6.19 | ||
- | | 6.24 | ||
- | | 6.27 | ||
- | | '''6.29''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6324/6323 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Жиг. Море-Стахановская | ||
- | | | ||
- | | '''4.31''' | ||
- | | 4.43 | ||
- | | 4.53 | ||
- | | 4.58 | ||
- | | '''5.06''' | ||
- | | 5.13 | ||
- | | '''5.18 5.22''' | ||
- | | 5.26 | ||
- | | '''5.37''' | ||
- | | 5.44 | ||
- | | 5.49 | ||
- | | '''5.56''' | ||
- | | '''6.06''' | ||
- | | 6.11 | ||
- | | 6.16 | ||
- | | '''6.24''' | ||
- | | 6.27 | ||
- | | 6.33 | ||
- | | 6.37 | ||
- | | '''6.43''' | ||
- | | 6.47 | ||
- | | 6.51 | ||
- | | 6.54 | ||
- | | '''6.59''' | ||
- | | 7.10 | ||
- | | 7.13 | ||
- | | 7.16 | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6308/ 6307 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Тольятти- Самара | ||
- | | '''7.25''' | ||
- | | '''7.58''' | ||
- | | 8.09 | ||
- | | 8.19 | ||
- | | 8.24 | ||
- | | '''8.32''' | ||
- | | 8.39 | ||
- | | '''8.45''' | ||
- | | 8.50 | ||
- | | '''8.58''' | ||
- | | 9.04 | ||
- | | 9.09 | ||
- | | '''9.16''' | ||
- | | '''9.24''' | ||
- | | 9.29 | ||
- | | 9.34 | ||
- | | '''9.40''' | ||
- | | 9.43 | ||
- | | 9.49 | ||
- | | 9.53 | ||
- | | '''9.59''' | ||
- | | 10.04 | ||
- | | 10.08 | ||
- | | 10.11 | ||
- | | '''10.16''' | ||
- | | 10.27 | ||
- | | 10.31 | ||
- | | 10.34 | ||
- | | 10.38 | ||
- | | 10.42 | ||
- | | 10.46 | ||
- | | 10.49 | ||
- | | '''10.52''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6334/6333 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | Курумоч - Самара | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''10.33''' | ||
- | | 10.39 | ||
- | | 10.44 | ||
- | | '''10.50 10.52''' | ||
- | | '''11.00''' | ||
- | | 11.05 | ||
- | | 11.09 | ||
- | | '''11.16''' | ||
- | | 11.19 | ||
- | | 11.25 | ||
- | | 11.29 | ||
- | | '''11.35''' | ||
- | | 11.39 | ||
- | | 11.43 | ||
- | | 11.46 | ||
- | | '''11.51''' | ||
- | | 12.02 | ||
- | | 12.05 | ||
- | | 12.08 | ||
- | | 12.12 | ||
- | | 12.16 | ||
- | | 12.20 | ||
- | | 12.23 | ||
- | | '''12.26''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6312/6311 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Жиг. Море-Самара | ||
- | | | ||
- | | '''10.17''' | ||
- | | 10.28 | ||
- | | - | ||
- | | 10.42 | ||
- | | '''10.50''' | ||
- | | 10.56 | ||
- | | '''11.03''' | ||
- | | 11.07 | ||
- | | '''11.16''' | ||
- | | 11.22 | ||
- | | 11.27 | ||
- | | '''11.34''' | ||
- | | '''11.42''' | ||
- | | 11.46 | ||
- | | 11.51 | ||
- | | '''11.58''' | ||
- | | 12.01 | ||
- | | 12.07 | ||
- | | 12.10 | ||
- | | '''12.16''' | ||
- | | 12.20 | ||
- | | 12.23 | ||
- | | 12.26 | ||
- | | '''12.32''' | ||
- | | 12.43 | ||
- | | 12.47 | ||
- | | 12.50 | ||
- | | 12.54 | ||
- | | 12.58 | ||
- | | 13.03 | ||
- | | - | ||
- | | '''13.07''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6316/ 6315 | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | | | ||
- | Жигулевск- Самара | ||
- | |||
- | | | ||
- | | '''12.39''' | ||
- | | 12.50 | ||
- | | 13.00 | ||
- | | 13.05 | ||
- | | '''13.13''' | ||
- | | 13.19 | ||
- | | '''13.25 13.32''' | ||
- | | 13.37 | ||
- | | '''13.46''' | ||
- | | 13.52 | ||
- | | 13.57 | ||
- | | '''14.04''' | ||
- | | '''14.20''' | ||
- | | 14.24 | ||
- | | 14.29 | ||
- | | '''14.36''' | ||
- | | 14.39 | ||
- | | 14.45 | ||
- | | 14.49 | ||
- | | '''14.55''' | ||
- | | 14.59 | ||
- | | 15.02 | ||
- | | 15.05 | ||
- | | '''15.11''' | ||
- | | 15.21 15.26 | ||
- | | 15.28 15.30 | ||
- | | 15.33 15.36 | ||
- | | 15.39 15.41 | ||
- | | 15.44 15.49 | ||
- | | 15.53 | ||
- | | 15.56 | ||
- | | '''15.59''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6316/ 6315 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | | ||
- | Отвага- Самара | ||
- | |||
- | | | ||
- | | '''12.39''' | ||
- | | 12.50 | ||
- | | 13.00 | ||
- | | 13.05 | ||
- | | '''13.13''' | ||
- | | 13.19 | ||
- | | '''13.25 13.32''' | ||
- | | 13.37 | ||
- | | '''13.46''' | ||
- | | 13.52 | ||
- | | 13.57 | ||
- | | '''14.04''' | ||
- | | '''14.20''' | ||
- | | 14.24 | ||
- | | 14.29 | ||
- | | '''14.36''' | ||
- | | 14.39 | ||
- | | 14.45 | ||
- | | 14.49 | ||
- | | '''14.55''' | ||
- | | 14.59 | ||
- | | 15.02 | ||
- | | 15.05 | ||
- | | '''15.11''' | ||
- | | 15.21 15.26 | ||
- | | 15.28 15.30 | ||
- | | 15.33 15.36 | ||
- | | 15.39 15.41 | ||
- | | 15.44 15.49 | ||
- | | 15.53 | ||
- | | 15.56 | ||
- | | '''15.59''' | ||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6338/6337 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Царевщина - Самара | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''16.04''' | ||
- | | '''16.12''' | ||
- | | 16.16 | ||
- | | 16.21 | ||
- | | '''16.28''' | ||
- | | 16.31 | ||
- | | 16.37 | ||
- | | 16.41 | ||
- | | '''16.47''' | ||
- | | 16.51 | ||
- | | 16.55 | ||
- | | 16.58 | ||
- | | '''17.03''' | ||
- | | 17.14 | ||
- | | 17.18 | ||
- | | 17.21 | ||
- | | 17.25 | ||
- | | 17.29 | ||
- | | 17.33 | ||
- | | 17.36 | ||
- | | '''17.42''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" style="background-color: #b3ffb3;" | ||
- | | height="14" | 6612/6611 | ||
- | | по выходным дням | ||
- | | Курумоч - Самара | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | '''16.50''' | ||
- | | 16.56 | ||
- | | 17.01 | ||
- | | '''17.08''' | ||
- | | '''17.17''' | ||
- | | 17.22 | ||
- | | - | ||
- | | '''17.33''' | ||
- | | - | ||
- | | 17.41 | ||
- | | - | ||
- | | '''17.52''' | ||
- | | 17.56 | ||
- | | 18.00 | ||
- | | 18.03 | ||
- | | '''18.08''' | ||
- | | 18.19 | ||
- | | 18.23 | ||
- | | 18.26 | ||
- | | 18.30 | ||
- | | 18.34 | ||
- | | 18.39 | ||
- | | - | ||
- | | '''18.44''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6320/ 6319 | ||
- | | По рабочим дням | ||
- | | | ||
- | Жигулевск - Самара | ||
- | | | ||
- | | '''16.08''' | ||
- | | 16.19 | ||
- | | 16.29 | ||
- | | 16.34 | ||
- | | '''16.42''' | ||
- | | 16.48 | ||
- | | '''16.55''' | ||
- | | 17.00 | ||
- | | '''17.08''' | ||
- | | 17.14 | ||
- | | 17.19 | ||
- | | '''17.26''' | ||
- | | '''17.34''' | ||
- | | 17.39 | ||
- | | 17.44 | ||
- | | '''17.50''' | ||
- | | 17.53 | ||
- | | 17.59 | ||
- | | 18.02 | ||
- | | '''18.08''' | ||
- | | 18.12 | ||
- | | 18.15 | ||
- | | 18.18 | ||
- | | '''18.24''' | ||
- | | 18.35 | ||
- | | 18.38 | ||
- | | 18.42 | ||
- | | 18.46 | ||
- | | 18.50 | ||
- | | 18.54 | ||
- | | 18.57 | ||
- | | '''18.59''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 6320/ 6319 | ||
- | | По выходным дням | ||
- | | | ||
- | Отвага - Самара | ||
- | | | ||
- | | '''16.08''' | ||
- | | 16.19 | ||
- | | 16.29 | ||
- | | 16.34 | ||
- | | '''16.42''' | ||
- | | 16.48 | ||
- | | '''16.55''' | ||
- | | 17.00 | ||
- | | '''17.08''' | ||
- | | 17.14 | ||
- | | 17.19 | ||
- | | '''17.26''' | ||
- | | '''17.34''' | ||
- | | 17.39 | ||
- | | 17.44 | ||
- | | '''17.50''' | ||
- | | 17.53 | ||
- | | 17.59 | ||
- | | 18.02 | ||
- | | '''18.08''' | ||
- | | 18.12 | ||
- | | 18.15 | ||
- | | 18.18 | ||
- | | '''18.24''' | ||
- | | 18.35 | ||
- | | 18.38 | ||
- | | 18.42 | ||
- | | 18.46 | ||
- | | 18.50 | ||
- | | 18.54 | ||
- | | 18.57 | ||
- | | '''18.59''' | ||
- | |||
- | |- valign="top" | ||
- | | height="14" | 7492 | ||
- | | Ежедневно | ||
- | | Тольятти - Задельная | ||
- | | '''19.08''' | ||
- | | | ||
- | '''19.39'''<center>'''19.41'''</center> | ||
- | | 19.52 | ||
- | | 20.02 | ||
- | | 20.07 | ||
- | | '''20.14''' | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |} | ||
- | </div> | ||
[[Категория:Самара]] | [[Категория:Самара]] |
Версия 21:37, 30 мая 2009
![]() |
|
Временные изменения маршрутов:
Временные изменения маршрутов:
Расписание электропоездов на весну 2009.
- В расписании возможны изменения!
- Цена проезда в электропоездах направления на Жигулевское море (Тольятти).
- Скачать расписание Самара-Жигулевское море в pdf
- Скачать расписание Жигулевское море-Самара в pdf
- Схема электропоездов Самарской области
- В распиcании - время московское.