Материал из SamaraTrans.
| Версия 14:59, 14 сентября 2009 (править) Erer (Обсуждение | вклад) (→Междугородные автобусы по ст. Жигулевск) ← К предыдущему изменению |
Версия 16:00, 30 сентября 2009 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| <br> | <br> | ||
| <br> | <br> | ||
| + | |||
| + | == Расписание движения пригородных и междугородных автобусов от [[Жигулевск_автобус_автовокзалы|Автовокзала]] г. Жигулёвск == | ||
| + | |||
| + | Обращаем Ваше внимание на то, что приведённое расписание может отличаться от реального в силу сезонных изменений, технических возможностей автовокзала и пр. Настоятельно рекомендуем, выбрав рейс, все же проверить его наличие по телефону справочной службы: [[Изображение:tel.gif]] (84661) 2-51-20. | ||
| + | |||
| + | {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
| + | |- align="center" style="background:gray; color:white" | ||
| + | |width=5% |'''№''' | ||
| + | |width=20% |'''Пункт назначения''' | ||
| + | |width=10% |'''Время отправления''' | ||
| + | |width=45% |'''Примечание''' | ||
| + | |width=20% |'''Периодичность''' | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Ермаково''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Жигули''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Кузнецк''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Новодевичье''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Павловка''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Пенза''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Самара''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Сенгилей''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Старая Кулатка''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Сызрань''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Ульяновск''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Усолье''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Шигоны''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | | | ||
| + | |'''Ширяево''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==Междугородные автобусы г. Жигулевск== | ==Междугородные автобусы г. Жигулевск== | ||
| {| width="100%" border="1" | {| width="100%" border="1" | ||
Версия 16:00, 30 сентября 2009
| ЖИГУЛЁВСК |
Расписание движения пригородных и междугородных автобусов от Автовокзала г. Жигулёвск
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённое расписание может отличаться от реального в силу сезонных изменений, технических возможностей автовокзала и пр. Настоятельно рекомендуем, выбрав рейс, все же проверить его наличие по телефону справочной службы:
(84661) 2-51-20.
| № | Пункт назначения | Время отправления | Примечание | Периодичность |
| Ермаково | Ежедневно | |||
| Жигули | Ежедневно | |||
| Кузнецк | Ежедневно | |||
| Новодевичье | Ежедневно | |||
| Павловка | Ежедневно | |||
| Пенза | Ежедневно | |||
| Самара | Ежедневно | |||
| Сенгилей | Ежедневно | |||
| Старая Кулатка | Ежедневно | |||
| Сызрань | Ежедневно | |||
| Ульяновск | Ежедневно | |||
| Усолье | Ежедневно | |||
| Шигоны | Ежедневно | |||
| Ширяево | Ежедневно |
Междугородные автобусы г. Жигулевск
| 607 | Самара | 6.30, 7.10, 7.40, 8.00, 15.00 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 607 | Самара | 8.30 | ежедневно | Ikarus-256 |
| 568 | Самара | 8.50, 15.30 | ежедневно | Autosan Y10-11 |
| 606 | Самара | 9.05, 10.50, 12.50, 17.10 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 696 | Самара | 9.40 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 568 | Самара | 10.25 | ежедневно (кроме пн.) | ГАЗ-3221 |
| 696 | Самара | 10.30 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 608 | Сызрань | 6.20, 17.30 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 627 | Пенза (через Сызрань) | 7.50, 10.45 | ежедневно | Ikarus-256 |
| 503 | Канаш (через Сызрань) | 8.10 | ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 685 | Саратов (через Сызрань) | 8.45 | через день | Ikarus-256 |
| 751 | Саранск (через Сызрань) | 5.40 | по четным | Ikarus-256 |
| 781 | Инза (через Сызрань) | 7.50 | по нечетным | Ikarus-256 |
| 705 | Ульяновск | 15.05 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 696 | Ст. Кулатка | 14.25 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 800 | Павловка | 16.00 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 801 | Павловка | 14.45 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 900 | Павловка | 14.30 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| 628 | Ширяево | 5-30; 6-40; 7-40; 9-30; 11-30; 13-30; 15-30; 17-30; 19-30. Обратные: 7-00; 8-10; 9-30;11-30; 13-30; 15-30; 17-00; 19-00; 21-00. | ежедневно | МАРЗ-52661 |
| 140 | Севрюкаево | 5.40, 11.00 (сб, вс), 15.45 | ежедневно | ПАЗ-632 |
| 168 | Жигули | 5.40, 8.45 (сб, вс), 13.30, 18.10 | ежедневно | ПАЗ-632 |
| 568 | Шигоны | 10.00 | ежедневно | Autosan Y10-11 |
| 568 | Шигоны | 17.30 | ежедневно | Autosan Y10-11 |
| 568 | Шигоны | 17.10 | ежедневно, кроме чт. | ГАЗ-3221 |
| 540 | Тольятти | 6.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 | ежедневно | ГАЗ-3221 |
| ? | Сызрань | 12.00, 15.30, 11.00, 17.30 | ? | ? |
| 902 | Сенгелей | 9.40 | пн, ср, вс | ГАЗ-3221 |
Расписание рейсов до сел Ермаково и Березовый Солонец, 09.2009 (146 кб.)
