Материал из SamaraTrans.
Версия 10:53, 28 июля 2010 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (→Междугородный автобусный маршрут № 652 "Самара - Аэропорт "Курумоч" - Тольятти") ← К предыдущему изменению |
Версия 13:19, 28 июля 2010 (править) (отменить) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (→Междугородный автобусный маршрут № 652 "Самара - Аэропорт "Курумоч" - Тольятти") К следующему изменению → |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|- bgcolor="#33FF99" | |- bgcolor="#33FF99" | ||
| colspan="22" | | | colspan="22" | | ||
- | <center><font size="-1">'''отправление | + | <center><font size="-1">'''отправление от автостанции "Аврора"'''</font></center> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#33FF99" | | | bgcolor="#33FF99" | | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
| bgcolor="#33FF99" | | | bgcolor="#33FF99" | | ||
<center><font size="-1">'''минуты'''</font></center> | <center><font size="-1">'''минуты'''</font></center> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1"></font> | + | | valign="top" | <font size="-1">45</font> |
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30<br>45</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30<br>45</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30<br>45</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30<br>45</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30<br>45</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30<br>45</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">15<br>30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">30</font> | ||
+ | | valign="top" | <font size="-1">10</font> | ||
| valign="top" | <font size="-1"></font> | | valign="top" | <font size="-1"></font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">15<br>20<br>50</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20<br>50</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20<br>50</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20<br>50</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20<br>50</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20<br>50</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>20</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05</font> | ||
- | | valign="top" | <font size="-1">05<br>45</font> | ||
| valign="top" | <font size="-1"></font> | | valign="top" | <font size="-1"></font> | ||
| valign="top" | <font size="-1"></font> | | valign="top" | <font size="-1"></font> |
Версия 13:19, 28 июля 2010
![]() |
|
Табло ВЫЛЕТА | Табло ПРИЛЕТА | Расписание | Транспортный форум |
Содержание |
Проезд на общественном транспорте
Междугородный автобусный маршрут № 652 "Самара - Аэропорт "Курумоч" - Тольятти"
- Билеты реализуются
- В Аэропорту "Курумоч" в специальной кассе, расположенной у зала прилёта.;
- В Самаре на остановках "Железнодорожный вокзал" (желтый киоск, через дорогу от входа в вокзал) и "Автовокзал "Центральный" (у водителя автобуса);
- В Тольятти в кассах на автовокзале Центрального района (Старый Город), и на автостанции "Аврора" (Новый Город).
- Рейсы обслуживаются ООО "АВТО-Экспресс" и ООО "Реванш".
- Стоимость проезда и время в пути:
- Справочная информация о рейсах автобусов:
- Расписание движения:
| |||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| 45 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 | 30 | 30 | 30 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| |||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| 45 | 25 | 05 45 | 40 45 | 10 15 40 45 | 10 40 45 | 10 40 45 | 45 | 45 | 45 | 40 45 | 10 15 40 45 | 10 40 45 | 10 45 55 | 25 |