Материал из SamaraTrans.
| Версия 19:49, 25 мая 2011 (править) Nekit116 (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 23:16, 24 июня 2011 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала "Центральный") К следующему изменению → |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
| - | |- align="center" style="background: | + | |- align="center" style="background:#FFCC99" |
| |width=4% |'''№''' | |width=4% |'''№''' | ||
| |width=23% |'''Пункт назначения''' | |width=23% |'''Пункт назначения''' | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| |'''Абашево''' | |'''Абашево''' | ||
| |15:20 | |15:20 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| |'''Абашево''' | |'''Абашево''' | ||
| |19:00 | |19:00 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
| |18:05 | |18:05 | ||
| |ПН, ПТ, СБ | |ПН, ПТ, СБ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |ИП Семакин | |ИП Семакин | ||
| |ч/з Отрадный | |ч/з Отрадный | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| |14:00 | |14:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Елховку (пов.), Кошки | |ч/з Елховку (пов.), Кошки | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| |17:00 | |17:00 | ||
| |Через день | |Через день | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Бузулук, Соль-Илецк | |ч/з Бузулук, Соль-Илецк | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
| |17:00 | |17:00 | ||
| |Через день | |Через день | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Бол.Черниговку (пов.), Курлин | |ч/з Бол.Черниговку (пов.), Курлин | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
| |17:00 | |17:00 | ||
| |ПН, ПТ, СБ, ВС | |ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Подъём-Михайловку | |ч/з Подъём-Михайловку | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
| |7:20 | |7:20 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Домашку, Нефтегорск | |ч/з Домашку, Нефтегорск | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
| |'''Алексеевка''' | |'''Алексеевка''' | ||
| |16:30 | |16:30 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Домашку, Нефтегорск | |ч/з Домашку, Нефтегорск | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
| |16:50 | |16:50 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Домашку, Нефтегорск | |ч/з Домашку, Нефтегорск | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
| |'''Алькино''' | |'''Алькино''' | ||
| |9:00 | |9:00 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| - | | | + | |МВ |
| |Трансстройсервис | |Трансстройсервис | ||
| |ч/з Отрадный, К-Черкассы | |ч/з Отрадный, К-Черкассы | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
| |17:50 | |17:50 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МВ |
| |Трансстройсервис | |Трансстройсервис | ||
| |ч/з Отрадный, Похвистнево | |ч/з Отрадный, Похвистнево | ||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
| |10:00 | |10:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |АВ |
| |АВиАС/АПОПАТ | |АВиАС/АПОПАТ | ||
| |ч/з Бугульму | |ч/з Бугульму | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
| |10:10 | |10:10 | ||
| |ЧТ | |ЧТ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| | | | | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
| |12:10 | |12:10 | ||
| |ВС | |ВС | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| | | | | ||
| Строка 158: | Строка 158: | ||
| |6:45 | |6:45 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Марьевку, Пугачёв | |ч/з Марьевку, Пугачёв | ||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
| |'''Балаково''' | |'''Балаково''' | ||
| |9:20 | |9:20 | ||
| - | | | + | |ПТ, ВС |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 190: | Строка 190: | ||
| |12:35 | |12:35 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Марьевку, Пугачёв | |ч/з Марьевку, Пугачёв | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
| |16:30 | |16:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |СВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Марьевку, Пугачёв | |ч/з Марьевку, Пугачёв | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
| |18:40 | |18:40 | ||
| |ПТ, СБ, ВС | |ПТ, СБ, ВС | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Марьевку, Пугачёв | |ч/з Марьевку, Пугачёв | ||
| Строка 223: | Строка 223: | ||
| |10:30 | |10:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Красносамарское | |ч/з Красносамарское | ||
| Строка 247: | Строка 247: | ||
| |16:30 | |16:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Красносамарское | |ч/з Красносамарское | ||
| Строка 255: | Строка 255: | ||
| |18:25 | |18:25 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Красносамарское | |ч/з Красносамарское | ||
| Строка 264: | Строка 264: | ||
| |12:30 | |12:30 | ||
| |ПТ, СБ, ВС | |ПТ, СБ, ВС | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Дмитриевку | |ч/з П-Михайловку, Дмитриевку | ||
| Строка 272: | Строка 272: | ||
| |17:20 | |17:20 | ||
| |ПН, ПТ, СБ | |ПН, ПТ, СБ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Дмитриевку | |ч/з П-Михайловку, Дмитриевку | ||
| Строка 306: | Строка 306: | ||
| |12:50 | |12:50 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Подъём-Михайловку | |ч/з Подъём-Михайловку | ||
| Строка 314: | Строка 314: | ||
| |13:40 | |13:40 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Подъём-Михайловку | |ч/з Подъём-Михайловку | ||
| Строка 322: | Строка 322: | ||
| |17:50 | |17:50 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Подъём-Михайловку | |ч/з Подъём-Михайловку | ||
| Строка 331: | Строка 331: | ||
| |8:30 | |8:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) | |ч/з П-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) | ||
| Строка 339: | Строка 339: | ||
| |16:25 | |16:25 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) | |ч/з П-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) | ||
| Строка 348: | Строка 348: | ||
| |8:00 | |8:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Отрадный, Долматовку | |ч/з Отрадный, Долматовку | ||
| Строка 356: | Строка 356: | ||
| |16:00 | |16:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Отрадный, Долматовку | |ч/з Отрадный, Долматовку | ||
| Строка 363: | Строка 363: | ||
| |'''Борское''' | |'''Борское''' | ||
| |18:00 | |18:00 | ||
| - | | | + | |ПН, СР, ПТ, ВС |
| - | | | + | |МВ |
| |Борское АТП | |Борское АТП | ||
| |ч/з Отрадный, Долматовку | |ч/з Отрадный, Долматовку | ||
| Строка 405: | Строка 405: | ||
| |'''Бугуруслан''' | |'''Бугуруслан''' | ||
| |20:20 | |20:20 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 415: | Строка 415: | ||
| |7:15 | |7:15 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 423: | Строка 423: | ||
| |9:30 | |9:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 431: | Строка 431: | ||
| |11:10 | |11:10 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 439: | Строка 439: | ||
| |12:30 | |12:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 447: | Строка 447: | ||
| |14:05 | |14:05 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 455: | Строка 455: | ||
| |15:40 | |15:40 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 463: | Строка 463: | ||
| |17:10 | |17:10 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 471: | Строка 471: | ||
| |18:30 | |18:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 479: | Строка 479: | ||
| |19:45 | |19:45 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Богатое | |ч/з Богатое | ||
| Строка 497: | Строка 497: | ||
| |14:25 | |14:25 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Пугачёв, Балаково | |ч/з Пугачёв, Балаково | ||
| Строка 506: | Строка 506: | ||
| |16:00 | |16:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Бол.Черниговку | |ч/з П-Михайловку, Бол.Черниговку | ||
| Строка 514: | Строка 514: | ||
| |'''Горный''' | |'''Горный''' | ||
| |13:00 | |13:00 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 524: | Строка 524: | ||
| |11:00 | |11:00 | ||
| |ПТ | |ПТ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| | | | | ||
| Строка 533: | Строка 533: | ||
| |15:00 | |15:00 | ||
| |ПТ, СБ | |ПТ, СБ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Домашку, Нефтегорск | |ч/з Домашку, Нефтегорск | ||
| Строка 542: | Строка 542: | ||
| |14:00 | |14:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Исаклы, Шенталу | |ч/з Исаклы, Шенталу | ||
| Строка 573: | Строка 573: | ||
| |526 | |526 | ||
| |'''Димитровград''' | |'''Димитровград''' | ||
| - | | | + | |19:00 |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Елховку (пов.), Высокий Колок | |ч/з Елховку (пов.), Высокий Колок | ||
| Строка 583: | Строка 583: | ||
| |'''Духовницкое''' | |'''Духовницкое''' | ||
| |10:30 | |10:30 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 591: | Строка 591: | ||
| |'''Духовницкое''' | |'''Духовницкое''' | ||
| |16:50 | |16:50 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| - | | | + | |МВ |
| |н/д | |н/д | ||
| | | | | ||
| Строка 601: | Строка 601: | ||
| |14:40 | |14:40 | ||
| |Ежедневно, кр. ВТ | |Ежедневно, кр. ВТ | ||
| - | | | + | |МА |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Елховку (пов.), Кошки | |ч/з Елховку (пов.), Кошки | ||
| Строка 610: | Строка 610: | ||
| |11:20 | |11:20 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| | | | | ||
| Строка 626: | Строка 626: | ||
| |14:05 | |14:05 | ||
| |ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| | | | | ||
| Строка 634: | Строка 634: | ||
| |15:00 | |15:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| | | | | ||
| Строка 666: | Строка 666: | ||
| |'''Ижевск''' (через Бугульму) | |'''Ижевск''' (через Бугульму) | ||
| |15:10 | |15:10 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 683: | Строка 683: | ||
| |17:30 | |17:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Тольятти АВ, Наб.Челны | |ч/з Тольятти АВ, Наб.Челны | ||
| Строка 692: | Строка 692: | ||
| |8:55 | |8:55 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.) | |ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.) | ||
| Строка 701: | Строка 701: | ||
| |18:00 | |18:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Тольятти, Ульяновск, Чебоксары | |ч/з Тольятти, Ульяновск, Чебоксары | ||
| Строка 709: | Строка 709: | ||
| |'''Кабановка''' | |'''Кабановка''' | ||
| |14:15 | |14:15 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| - | | | + | |МВ |
| |К-Черкасское АТП | |К-Черкасское АТП | ||
| |ч/з Отрадный, К-Черкассы | |ч/з Отрадный, К-Черкассы | ||
| Строка 719: | Строка 719: | ||
| |8:05 | |8:05 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Высокий Колок | |ч/з Высокий Колок | ||
| Строка 735: | Строка 735: | ||
| |9:05 | |9:05 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Буревестник | |Буревестник | ||
| |ч/з Кошки, Чистополь | |ч/з Кошки, Чистополь | ||
| Строка 743: | Строка 743: | ||
| |23:00 | |23:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Кошки, Чистополь | |ч/з Кошки, Чистополь | ||
| Строка 752: | Строка 752: | ||
| |10:00 | |10:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Сергиевск, Ч-Вершины | |ч/з Сергиевск, Ч-Вершины | ||
| Строка 760: | Строка 760: | ||
| |14:55 | |14:55 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Сергиевск, Ч-Вершины (пов.) | |ч/з Сергиевск, Ч-Вершины (пов.) | ||
| Строка 769: | Строка 769: | ||
| |9:30 | |9:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Отрадный | |ч/з Отрадный | ||
| Строка 777: | Строка 777: | ||
| |12:00 | |12:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Отрадный | |ч/з Отрадный | ||
| Строка 785: | Строка 785: | ||
| |19:00 | |19:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Отрадный | |ч/з Отрадный | ||
| Строка 794: | Строка 794: | ||
| |6:45 | |6:45 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Камышлу (пов.) | |ч/з Камышлу (пов.) | ||
| Строка 801: | Строка 801: | ||
| |'''Клявлино''' | |'''Клявлино''' | ||
| |8:40 | |8:40 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| - | | | + | |МА |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |с заездом в Камышлу | |с заездом в Камышлу | ||
| Строка 810: | Строка 810: | ||
| |9:15 | |9:15 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Камышлу (пов.) | |ч/з Камышлу (пов.) | ||
| Строка 818: | Строка 818: | ||
| |12:10 | |12:10 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Камышлу (пов.) | |ч/з Камышлу (пов.) | ||
| Строка 826: | Строка 826: | ||
| |14:10 | |14:10 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Камышлу (пов.) | |ч/з Камышлу (пов.) | ||
| Строка 834: | Строка 834: | ||
| |16:15 | |16:15 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Камышлу (пов.) | |ч/з Камышлу (пов.) | ||
| Строка 842: | Строка 842: | ||
| |17:50 | |17:50 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |МА |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Камышлу (пов.) | |ч/з Камышлу (пов.) | ||
| Строка 849: | Строка 849: | ||
| |612 | |612 | ||
| |'''Кошки''' | |'''Кошки''' | ||
| - | |10: | + | |10:40 |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Елховку (пов.) | |ч/з Елховку (пов.) | ||
| Строка 875: | Строка 875: | ||
| |17:05 | |17:05 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Елховку (пов.) | |ч/з Елховку (пов.) | ||
| Строка 900: | Строка 900: | ||
| |15:30 | |15:30 | ||
| |Ежедневно, кр. СР | |Ежедневно, кр. СР | ||
| - | | | + | |МВ |
| |К-Черкасское АТП | |К-Черкасское АТП | ||
| |ч/з Хилково | |ч/з Хилково | ||
| Строка 909: | Строка 909: | ||
| |15:00 | |15:00 | ||
| |ПТ | |ПТ | ||
| - | | | + | |МВ |
| |Сергиевское АТП | |Сергиевское АТП | ||
| |ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу | |ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу | ||
| Строка 917: | Строка 917: | ||
| |17:20 | |17:20 | ||
| |ВС | |ВС | ||
| - | | | + | |МВ |
| |Сергиевское АТП | |Сергиевское АТП | ||
| |ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу | |ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу | ||
| Строка 926: | Строка 926: | ||
| |16:40 | |16:40 | ||
| |ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| - | | | + | |СВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Бол.Черниговку | |ч/з П-Михайловку, Бол.Черниговку | ||
| Строка 943: | Строка 943: | ||
| |'''Лениногорск''' | |'''Лениногорск''' | ||
| |16:30 | |16:30 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 953: | Строка 953: | ||
| |15:00 | |15:00 | ||
| |ПТ, СБ | |ПТ, СБ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Красноармейское, Пестравку | |ч/з Красноармейское, Пестравку | ||
| Строка 962: | Строка 962: | ||
| |15:45 | |15:45 | ||
| |ПТ, СБ | |ПТ, СБ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Красноармейское, Пестравку | |ч/з Красноармейское, Пестравку | ||
| Строка 969: | Строка 969: | ||
| |603 | |603 | ||
| |'''Максимовка''' | |'''Максимовка''' | ||
| + | |11:40 | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |БВ | ||
| + | |Самараоблавтотранс | ||
| + | |ч/з Домашку, Утёвку, Покровку | ||
| + | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |603 | ||
| + | |'''Максимовка''' (до Съезжего) | ||
| |16:40 | |16:40 | ||
| - | | | + | |Ежедневно |
| - | | | + | |БВ |
| + | |Самараоблавтотранс | ||
| + | |ч/з Домашку, Утёвку, Покровку | ||
| + | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |603 | ||
| + | |'''Максимовка''' | ||
| + | |18:00 | ||
| + | |Ежедневно | ||
| + | |БВ | ||
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Домашку, Утёвку, Покровку | |ч/з Домашку, Утёвку, Покровку | ||
| Строка 980: | Строка 996: | ||
| |16:00 | |16:00 | ||
| |ПТ, СБ | |ПТ, СБ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Чапаевск | |ч/з Чапаевск | ||
| Строка 998: | Строка 1014: | ||
| |15:45 | |15:45 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з Исаклы (пов.), Бол. и Мал.Микушкино | |ч/з Исаклы (пов.), Бол. и Мал.Микушкино | ||
| Строка 1004: | Строка 1020: | ||
| |- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| |777 | |777 | ||
| - | |'''Москва''' | + | |'''Москва''' (Щёлковский АВ) |
| |19:40 | |19:40 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Жиг.Море, Жигулёвск, Сызрань (пов.), Пензу (пов.), Рязань | |ч/з Жиг.Море, Жигулёвск, Сызрань (пов.), Пензу (пов.), Рязань | ||
| Строка 1016: | Строка 1032: | ||
| |7:00 | |7:00 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Бугульму | |ч/з Бугульму | ||
| Строка 1032: | Строка 1048: | ||
| |16:30 | |16:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |ПАК-Инвест | |ПАК-Инвест | ||
| |ч/з Бугульму | |ч/з Бугульму | ||
| Строка 1105: | Строка 1121: | ||
| |13:30 | |13:30 | ||
| |ВТ, СР, ЧТ | |ВТ, СР, ЧТ | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Самараоблавтотранс | |Самараоблавтотранс | ||
| |ч/з П-Михайловку, Дмитриевку, Зуевку | |ч/з П-Михайловку, Дмитриевку, Зуевку | ||
| Строка 1129: | Строка 1145: | ||
| |15:30 | |15:30 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Домашку | |ч/з Домашку | ||
| Строка 1146: | Строка 1162: | ||
| |16:40 | |16:40 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |БВ |
| |Н-камское ПАТП-1 | |Н-камское ПАТП-1 | ||
| |ч/з Исаклы, Шенталу, Черемшан | |ч/з Исаклы, Шенталу, Черемшан | ||
| Строка 1154: | Строка 1170: | ||
| |'''Нижний Новгород''' | |'''Нижний Новгород''' | ||
| |20:00 | |20:00 | ||
| - | | | + | |Через день |
| - | | | + | |БВ |
| |АВиАС | |АВиАС | ||
| |ч/з Ульяновск, Чебоксары | |ч/з Ульяновск, Чебоксары | ||
| Строка 1163: | Строка 1179: | ||
| |'''Новодевичье''' | |'''Новодевичье''' | ||
| |15:25 | |15:25 | ||
| - | | | + | |<font color=red>'''ОТМЕНЁН!'''</font> |
| - | | | + | |ГАЗ |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Жигулёвск, Усинское, Шигоны | |ч/з Жигулёвск, Усинское, Шигоны | ||
| Строка 1171: | Строка 1187: | ||
| |546 | |546 | ||
| |'''Новочеремшанск''' | |'''Новочеремшанск''' | ||
| - | | | + | |15:25 |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |н/д | |н/д | ||
| Строка 1182: | Строка 1198: | ||
| |15:20 | |15:20 | ||
| |ПН, ВТ, СБ | |ПН, ВТ, СБ | ||
| - | |автобус | ||
| |н/д | |н/д | ||
| - | |ч/з Бол.Глушицу (пов.) | + | |н/д |
| + | |ч/з Бол.Глушицу (пов.) | ||
| |- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| |598 | |598 | ||
| |'''Новый Камелик''' | |'''Новый Камелик''' | ||
| - | |15: | + | |15:20 |
| - | | | + | |ПТ |
| - | | | + | |н/д |
| |н/д | |н/д | ||
| |ч/з Бол.Глушицу (пов.), с/х "Глушицкий" | |ч/з Бол.Глушицу (пов.), с/х "Глушицкий" | ||
| Строка 1197: | Строка 1213: | ||
| |'''Новый Камелик''' | |'''Новый Камелик''' | ||
| |17:30 | |17:30 | ||
| - | | | + | |ВС |
| - | + | ||
| |н/д | |н/д | ||
| - | |ч/з Бол.Глушицу (пов.) | + | |н/д |
| + | |ч/з Бол.Глушицу (пов.) | ||
