Материал из SamaraTrans.
Версия 21:28, 3 сентября 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Пункты назначения на Н, О) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:29, 3 сентября 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Пункты назначения на П, Р) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | === Пункты назначения на П, Р === | ||
- | |||
- | {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
- | |- align="center" style="background:#FFCC99" | ||
- | |rowspan="2" width=6% |'''№''' | ||
- | |rowspan="2" width=23% |'''Пункт назначения''' | ||
- | |rowspan="2" width=5% |'''Время<br>отправ-<br>ления''' | ||
- | |colspan="7" width=14% |'''Периодичность''' | ||
- | |rowspan="2" width=15% |'''Обслуживающее<br>предприятие''' | ||
- | |rowspan="2" width=5% |'''Тип ТС''' | ||
- | |rowspan="2" width=32% |'''Примечание''' | ||
- | |- align="center" style="background:#FFCC99" | ||
- | |width=2% |'''пн''' | ||
- | |width=2% |'''вт''' | ||
- | |width=2% |'''ср''' | ||
- | |width=2% |'''чт''' | ||
- | |width=2% |'''пт''' | ||
- | |width=2% |'''сб''' | ||
- | |width=2% |'''вс''' | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |805 | ||
- | |'''Павловка''' (через Радищево) | ||
- | |13:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Юсупов | ||
- | |МА | ||
- | |ч/з Жиг.Море, Переволоки, Сызрань АВ, Новоспасское, Радищево, Стар.Кулатку | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |808 | ||
- | |'''Первомайский''' | ||
- | |11:30 | ||
- | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | |ч/з Отрадный | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |811 | ||
- | |'''Пермь''' | ||
- | |12:30 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |АВиАС / ИП Никитин | ||
- | |БВ | ||
- | |ч/з Камышлу (пов.), Акбаш, Бугульму, Альметьевск, Наб.Челны, Ижевск, Воткинск, Краснокамск | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |rowspan="4"|631 | ||
- | |rowspan="4"|'''Пестравка''' | ||
- | |07:10 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Трубачев | ||
- | |БВ | ||
- | |rowspan="4"|ч/з Красноармейское | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |10:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Трубачев | ||
- | |БВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |12:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Трубачев | ||
- | |БВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |14:20 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Трубачев | ||
- | |БВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |797 | ||
- | |'''Пестравка''' (через Марьевку) | ||
- | |15:45 | ||
- | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | |ч/з Чапаевск, Марьевку | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |rowspan="2"|631 | ||
- | |rowspan="2"|'''Пестравка''' | ||
- | |16:50 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Трубачев | ||
- | |БВ | ||
- | |rowspan="2"|ч/з Красноармейское | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |19:30 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Трубачев | ||
- | |БВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |rowspan="3"|603 | ||
- | |'''Покровка''' (до Максимовки) | ||
- | |11:40 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |Автостар | ||
- | |МА | ||
- | |rowspan="3"|ч/з Домашку, Утёвку | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |'''Покровка''' (до Съезжего) | ||
- | |16:40 | ||
- | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |'''Покровка''' (до Максимовки) | ||
- | |18:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |Автостар | ||
- | |МА | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |583 | ||
- | |'''Поляков''' | ||
- | |14:30 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |Автостар | ||
- | |МА | ||
- | |ч/з Бол.Глушицу, Бол.Черниговку | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |rowspan="5"|640 | ||
- | |rowspan="5"|'''Похвистнево''' | ||
- | |rowspan="2"|11:30 | ||
- | |1 | ||
- | |2 | ||
- | |3 | ||
- | |4 | ||
- | |5 | ||
- | |6 | ||
- | | | ||
- | |ИП Таурбаев | ||
- | |БВ | ||
- | |rowspan="8"|ч/з Отрадный, К-Черкассы | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |7 | ||
- | |ИП Софин | ||
- | |ГАЗ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |14:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |АВиАС СО | ||
- | |МА | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |rowspan="2"|15:30 | ||
- | |1 | ||
- | |2 | ||
- | | | ||
- | |7 | ||
- | |5 | ||
- | |6 | ||
- | |7 | ||
- | |АВиАС СО | ||
- | |ГАЗ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |3 | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |ИП Софин | ||
- | |ГАЗ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |640а | ||
- | |'''Похвистнево''' (ч/з М. и Б.Толкай) | ||
- | |15:50 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Софин | ||
- | |МА | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |rowspan="2"|640 | ||
- | |rowspan="2"|'''Похвистнево''' | ||
- | |16:40 | ||
- | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
- | | - | ||
- | | - | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |19:30 | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |7 | ||
- | |ИП Таурбаев | ||
- | |БВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |707 | ||
- | |'''Правда, к/х''' (п.Аверьяновский) | ||
- | |17:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |Автостар | ||
- | |МА | ||
- | |ч/з Бол.Глушицу, Глушицкий с/х | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |rowspan="3"|534 | ||
- | |rowspan="3"|'''Приволжье''' | ||
- | |10:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |АВиАС СО | ||
- | |БВ | ||
- | |rowspan="3"|ч/з Чапаевск (пов.), Осинки, Тополёк, Нижнеозерецкий | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |17:10 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |АВиАС СО | ||
- | |БВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |18:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Елизаров | ||
- | |МА | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |rowspan="2"|509 | ||
- | |rowspan="2"|'''Пугачёв''' | ||
- | |09:00 | ||
- | |colspan="7"|ежедневно | ||
- | |ИП Горошников | ||
- | |МА | ||
- | |rowspan="2"|ч/з Чапаевск, Марьевку, Ивантеевку | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |15:00 | ||
- | |1 | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |5 | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |Пугачёвское ПАТП | ||
- | |СВ | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |577 | ||
- | |'''Рабочий, с/х''' (п.Березняки) | ||
- | |rowspan="2"|15:00 | ||
- | | | ||
- | |2 | ||
- | | | ||
- | |4 | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | | | ||
- | |rowspan="2"|ИП Андрианов | ||
- | |rowspan="2"|ГАЗ | ||
- | |rowspan="2"|ч/з Отрадный, К-Черкассы | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |577а | ||
- | |'''Рабочий, с/х''' (через Полудни) | ||
- | |1 | ||
- | | | ||
- | |3 | ||
- | | | ||
- | |5 | ||
- | |6 | ||
- | |7 | ||
- | |||
- | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |699 | ||
- | |'''Рысайкино''' | ||
- | |16:40 | ||
- | |1 | ||
- | |2 | ||
- | |3 | ||
- | |4 | ||
- | |5 | ||
- | |6 | ||
- | | | ||
- | |ИП Андрианов | ||
- | |ГАЗ | ||
- | |ч/з Отрадный, К-Черкассы, Похвистнево | ||
- | |||
- | |} | ||
- | |||
=== Пункты назначения на С === | === Пункты назначения на С === | ||
Версия 21:29, 3 сентября 2019
Содержание |
Пункты назначения на С
№ | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
721 | Саратов | 08:00 | 1 | 3 | 6 | Пассажиравтотранс-1 | СВ | ч/з Чапаевск, Пугачёв, Балаково, Маркс, Энгельс | ||||
2 | 4 | 5 | 7 | ИП Сучкова | БВ | |||||||
655 | Северное | 14:05 | ежедневно | Северное АТП | МА | ч/з Суходол (пов.), Исаклы (пов.), Камышлу (пов.) | ||||||
902 | Сенгилей | 07:00 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Альянс-СВ | МА/ГАЗ | ч/з Жигулёвск, Сызрань АВ, Тереньгу, Елаур | |
630 | Сергиевск | 07:40 | 6 | Сервис | МВ/СВ | ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.), Сургут | ||||||
09:20 | 1 | Сервис | МВ/СВ | |||||||||
Сергиевск (АС "ул. Карла Маркса") | 11:05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сервис | МВ/СВ | |||
Сергиевск | 12:20 | ежедневно | Сервис | МВ/СВ | ||||||||
14:20 | ежедневно | Сервис | МВ/СВ | |||||||||
16:20 | ежедневно | Сервис | МВ/СВ | |||||||||
17:20 | 5 | Сервис | МВ/СВ | |||||||||
18:40 | 5 | 7 | Сервис | МВ/СВ | ||||||||
Сергиевск (АС "ул. Карла Маркса") | 19:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | Сервис | МВ/СВ | ||||
Сергиевск | 21:00 | 7 | Сервис | ГАЗ | ||||||||
548 | Серноводск | 10:10 | ежедневно | Сервис | СВ/МВ | ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.) | ||||||
18:20 | ежедневно | Сервис | СВ/МВ | |||||||||
643 | Серноводский, с/х (с.Воротнее) | 14:40 | 1 | 5 | 6 | 7 | Сервис | МВ/МА | ч/з Черновку (пов.), Среднюю и Верхнюю Орлянку | |||
696 | Старая Кулатка | 12:30 | отменён | - | - | ч/з Жиг.Море, Жигулёвск, Переволоки, Сызрань АВ, Новоспасское, Радищево | ||||||
545 | Старое Максимкино | 07:05 | отменён | - | - | ч/з Елховку, Кошки, Степную Шенталу, Стар.Юреево | ||||||
13:50 | отменён | - | - | |||||||||
904 | Стерлитамак | 21:00 | отменён | - | - | |||||||
588 | Суходол | 10:05 | ежедневно | АВиАС СО | ГАЗ | ч/з Черновку (пов.) | ||||||
11:05 | 1 | Сервис | СВ/МВ | |||||||||
588/630 | Суходол (до Сергиевска, АС "ул. Карла Маркса") | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
588 | Суходол | 16:05 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||
18:05 | ежедневно | АВиАС СО | ГАЗ | |||||||||
19:10 | 5 | 7 | Сервис | СВ/МВ | ||||||||
588/630 | Суходол (до Сергиевска, АС "ул. Карла Маркса") | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
606 | Сызрань | 09:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ИП Козулина | МА | ч/з Жигулёвское Море, Жигулёвск, Переволоки, Октябрьск (пов.) | |
11:00 | ежедневно | ИП Козулина | МА | |||||||||
12:00 | ежедневно | ИП Козулина | МА | |||||||||
13:30 | ежедневно | ИП Козулина | МА | |||||||||
15:25 | ежедневно | ИП Козулина | МА | |||||||||
16:30 | 5 | ИП Козулина | МА | |||||||||
18:00 | ежедневно | ИП Козулина | МА |
Пункты назначения на Т
№ | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
652 | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 06:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
06:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА/БВ | |||||||||
07:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА/БВ | |||||||||
07:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
08:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
08:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
09:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
652т | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 09:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - Аэропорт "Курумоч" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
10:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
10:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
11:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
11:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
12:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
12:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
652 | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 13:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
13:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
14:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
14:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
15:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
15:45 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
16:15 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
652т | Тольятти, Новый Город (АС "ул. Революционная") | 16:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - Аэропорт "Курумоч" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - 18А квартал - 4-й квартал | ||||||
17:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
17:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
18:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
18:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
19:15 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ | |||||||||
20:00 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ/БВ | |||||||||
20:45 | ежедневно | Авто-Экспресс | МВ/БВ | |||||||||
602 | Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 06:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | ||||||
07:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
07:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
08:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
08:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
09:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
09:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 10:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | |||||||
10:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
11:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
11:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
12:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
12:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
13:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | МВ | |||||||||
Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 13:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | |||||||
14:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
14:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
15:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
15:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
16:00 | ежедневно | АВиАС СО | МА | |||||||||
16:30 | ежедневно | АВиАС СО | МА/БВ | |||||||||
Тольятти, Старый Город (АВ Центрального района) | 17:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | следует с остановками: - ККП "Мехзавод" - пос. Курумоч - Прибрежный (пов.) - Зелёновка - Рынок Комсомольского района | |||||||
17:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
18:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
18:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
19:00 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
19:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | ГАЗ | |||||||||
20:30 | ежедневно | Тольяттиавтотранс | МВ/БВ | |||||||||
860 | Тоцкое | 14:00 | ежедневно | ИП Сафронова | МА/ГАЗ | ч/з Домашку, Утёвку, Первокоммунарский, Гвардейцы, Стар.Таволжанку, Бузулук |
Пункты назначения на У
№ | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 06:00 | ежедневно | Ульяновское ПАТП-1 | СВ/БВ | ч/з Елховку (пов.), Высокий Колок, Димитровград, Чердаклы | ||||||
518 | Ульяновск | 08:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||
09:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
10:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
11:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
12:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
12:20 | ежедневно | ИП Бритовская | ГАЗ | |||||||||
12:45 | ежедневно | ИП Бритовская | ГАЗ | |||||||||
518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 13:15 | ежедневно | Ульяновское ПАТП-1 | СВ/БВ | |||||||
518 | Ульяновск | 13:30 | ежедневно | ИП Бритовская | МА | |||||||
13:45 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||||
14:00 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||||
14:20 | ежедневно | Межрегионтранс | МА | |||||||||
518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 14:40 | ежедневно | ИП Бородин | МА | |||||||
518 | Ульяновск | 15:10 | ежедневно | ИП Назаров | ГАЗ | |||||||
518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 15:30 | ежедневно | ИП Бородин | МА | |||||||
15:45 | ежедневно | ИП Денисов | МА | |||||||||
16:00 | ежедневно | ПАРТ | МА | |||||||||
16:20 | ежедневно | ПАРТ | ГАЗ | |||||||||
16:40 | ежедневно | ПАРТ | МА | |||||||||
518 | Ульяновск | 17:00 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||
17:15 | ежедневно | Межрегионтранс | ГАЗ | |||||||||
17:35 | ежедневно | ИП Ксенафонтов | МА | |||||||||
18:10 | ежедневно | АвтоПрофи | ГАЗ | |||||||||
518е | Ульяновск (через Елховку АС) | 18:30 | ежедневно | Межрегионтранс | ГАЗ | |||||||
19:15 | ежедневно | ИП Ксенафонтов | МА | |||||||||
20:15 | ежедневно | ИП Назаров | ГАЗ | |||||||||
501 | Уральск | 07:30 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Бол.Глушицу (пов.), Бол.Черниговку (пов.), Курлин | ||||||
09:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
700 | Уральск (транзит из Тольятти) | 12:20 | ежедневно | АвтоМиг / ЗКАП | БВ | |||||||
501 | Уральск | 15:00 | ежедневно | Зап.-Казахстанский АП | БВ | |||||||
16:50 | ежедневно | Зап.-Казахстанский АП | БВ | |||||||||
568д | Усолье | 16:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Жигулёвск, Переволоки, Усинское, Шигоны | ||||||
660 | Уфа (Южный АВ, транзит из Тольятти) | 20:30 | ежедневно | ИП Горошников | МА | ч/з Камышлу (пов.), Северное (пов.), Октябрьский |
Пункты назначения на Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я
№ | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
609 | Фрунзенский, с/х | 15:30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИП Очкуров | МА | ч/з Подъём-Михайловку, Новопавловку | |
614 | Хворостянка | 09:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Чапаевск, Осинки, Новокуровку | ||||||
11:15 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
13:20 | ежедневно | ИП Файрушин | МА | |||||||||
16:05 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
651 | Чебоксары (ч/з Высокий Колок) | 07:00 | ежедневно | АВиАС СО / УПАТП-1 | БВ | ч/з Елховку, Димитровград, Ульяновск АВ, Канаш | ||||||
651а | Чебоксары (через Тольятти) | 20:00 | отменён | - | - | |||||||
605 | Челно-Вершины | 07:55 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Черновку (пов.), Сергиевск, Красный Строитель | ||||||
13:55 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
580 | Черемшан | 07:00 | отменён | - | - | ч/з Суходол (пов.), Исаклы, Шенталу | ||||||
15:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | |||||||||
694 | Чистовка | 16:30 | отменён | - | - | ч/з Челно-Вершины | ||||||
657 | Шариповка | 15:55 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Подъём-Михайловку, Богдановку, Летниково, Алексеевку КП, Гавриловку | ||||||
632 | Шентала | 07:00 | ежедневно | н/д | н/д | ч/з Суходол (пов.), Исаклы | ||||||
523а | Шентала (через Клявлино) | 13:10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | н/д | н/д | ч/з Суходол (пов.), Исаклы (пов.), Камышлу (пов.), Клявлино, Татарское Абдикеево | ||
632 | Шентала | 15:00 | ежедневно | н/д | н/д | ч/з Суходол (пов.), Исаклы | ||||||
568 | Шигоны | 08:00 | ежедневно | АВиАС СО | БВ | ч/з Жигулёвск, Переволоки, Усинское | ||||||
542 | Южный, с/х | 16:50 | отменён | - | - | ч/з П-Михайловку, Новопавловку, Фрунзенский с/х | ||||||
532 | Языково | 14:50 | отменён | - | - | ч/з Георгиевку, Кротовку, Отрадный АС, Петровку | ||||||
Языково (через Комсомольский) | 14:50 | отменён | - | - |
Обозначения типов ТС:
БВ - автобус большой вместимости (более 40 мест)
СВ - автобус средней вместимости (30 - 40 мест)
МВ - автобус малой вместимости (20 - 30 мест)
МА - микроавтобус (15 - 20 мест)
ГАЗ - микроавтобус "ГАЗель" (12 - 15 мест)
Сокращения:
1,2,3,4,5,6,7 - дни выполнения рейсов
АВ - автовокзал
АС - автостанция
ККП - контрольно-кассовый пункт
КП - кассовый пункт
н/д - нет данных
пов. - поворот
к/х - колхоз
с/х - совхоз
ч/з - через