Материал из SamaraTrans.
| Версия 21:34, 3 сентября 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Пункты назначения на У) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (21:48, 3 сентября 2019) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Пункты назначения на Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | === Пункты назначения на Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я === | ||
| - | {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
| - | |- align="center" style="background:#FFCC99" | ||
| - | |rowspan="2" width=6% |'''№''' | ||
| - | |rowspan="2" width=23% |'''Пункт назначения''' | ||
| - | |rowspan="2" width=5% |'''Время<br>отправ-<br>ления''' | ||
| - | |colspan="7" width=14% |'''Периодичность''' | ||
| - | |rowspan="2" width=15% |'''Обслуживающее<br>предприятие''' | ||
| - | |rowspan="2" width=5% |'''Тип ТС''' | ||
| - | |rowspan="2" width=32% |'''Примечание''' | ||
| - | |- align="center" style="background:#FFCC99" | ||
| - | |width=2% |'''пн''' | ||
| - | |width=2% |'''вт''' | ||
| - | |width=2% |'''ср''' | ||
| - | |width=2% |'''чт''' | ||
| - | |width=2% |'''пт''' | ||
| - | |width=2% |'''сб''' | ||
| - | |width=2% |'''вс''' | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |609 | ||
| - | |'''Фрунзенский, с/х''' | ||
| - | |15:30 | ||
| - | |1 | ||
| - | |2 | ||
| - | | | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | |7 | ||
| - | |ИП Очкуров | ||
| - | |МА | ||
| - | |ч/з Подъём-Михайловку, Новопавловку | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |rowspan="4"|614 | ||
| - | |rowspan="4"|'''Хворостянка''' | ||
| - | |09:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |rowspan="4"|ч/з Чапаевск, Осинки, Новокуровку | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |11:15 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |13:20 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |ИП Файрушин | ||
| - | |МА | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |16:05 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |651 | ||
| - | |'''Чебоксары''' (ч/з Высокий Колок) | ||
| - | |07:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО / УПАТП-1 | ||
| - | |БВ | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Елховку, Димитровград, Ульяновск АВ, Канаш | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |651а | ||
| - | |'''Чебоксары''' (через Тольятти) | ||
| - | |20:00 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |rowspan="2"|605 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Челно-Вершины''' | ||
| - | |07:55 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Черновку (пов.), Сергиевск, Красный Строитель | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |13:55 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="2"|580 | ||
| - | |rowspan="2"|'''Черемшан''' | ||
| - | |07:00 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Суходол (пов.), Исаклы, Шенталу | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |15:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |694 | ||
| - | |'''Чистовка''' | ||
| - | |16:30 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |ч/з Челно-Вершины | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |657 | ||
| - | |'''Шариповка''' | ||
| - | |15:55 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |ч/з Подъём-Михайловку, Богдановку, Летниково, Алексеевку КП, Гавриловку | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |632 | ||
| - | |'''Шентала''' | ||
| - | |07:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |н/д | ||
| - | |н/д | ||
| - | |ч/з Суходол (пов.), Исаклы | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |523а | ||
| - | |'''Шентала''' (через Клявлино) | ||
| - | |13:10 | ||
| - | |1 | ||
| - | | | ||
| - | | | ||
| - | |4 | ||
| - | |5 | ||
| - | |6 | ||
| - | |7 | ||
| - | |н/д | ||
| - | |н/д | ||
| - | |ч/з Суходол (пов.), Исаклы (пов.), Камышлу (пов.), Клявлино, Татарское Абдикеево | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |632 | ||
| - | |'''Шентала''' | ||
| - | |15:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |н/д | ||
| - | |н/д | ||
| - | |ч/з Суходол (пов.), Исаклы | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |568 | ||
| - | |'''Шигоны''' | ||
| - | |08:00 | ||
| - | |colspan="7"|ежедневно | ||
| - | |АВиАС СО | ||
| - | |БВ | ||
| - | |ч/з Жигулёвск, Переволоки, Усинское | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| - | |542 | ||
| - | |'''Южный, с/х''' | ||
| - | |16:50 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |ч/з П-Михайловку, Новопавловку, Фрунзенский с/х | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |rowspan="2"|532 | ||
| - | |'''Языково''' | ||
| - | |14:50 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |rowspan="2"|ч/з Георгиевку, Кротовку, Отрадный АС, Петровку | ||
| - | |||
| - | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |'''Языково''' (через Комсомольский) | ||
| - | |14:50 | ||
| - | |colspan="7"|<font color=red>отменён</font> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | <u>Обозначения типов ТС:</u> | ||
| - | |||
| - | БВ - автобус большой вместимости (более 40 мест)<br> | ||
| - | СВ - автобус средней вместимости (30 - 40 мест)<br> | ||
| - | МВ - автобус малой вместимости (20 - 30 мест)<br> | ||
| - | МА - микроавтобус (15 - 20 мест)<br> | ||
| - | ГАЗ - микроавтобус "ГАЗель" (12 - 15 мест)<br> | ||
| - | |||
| - | <u>Сокращения:</u> | ||
| - | |||
| - | 1,2,3,4,5,6,7 - дни выполнения рейсов<br> | ||
| - | АВ - автовокзал<br> | ||
| - | АС - автостанция<br> | ||
| - | ККП - контрольно-кассовый пункт<br> | ||
| - | КП - кассовый пункт<br> | ||
| - | н/д - нет данных<br> | ||
| - | пов. - поворот<br> | ||
| - | к/х - колхоз<br> | ||
| - | с/х - совхоз<br> | ||
| - | ч/з - через | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Категория:Самара]] | ||
| - | [[Категория:Автобус]] | ||
| - | [[Категория:Междугородные автобусы]] | ||
