Материал из SamaraTrans.
| Версия 19:47, 8 сентября 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала "Центральный") ← К предыдущему изменению |
Версия 20:02, 8 сентября 2010 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала "Центральный") К следующему изменению → |
||
| Строка 688: | Строка 688: | ||
| |- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| |801 | |801 | ||
| - | |'''Казань''' (ч/з | + | |'''Казань''' (ч/з Базар.Матаки) |
| |8:05 | |8:05 | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| Строка 877: | Строка 877: | ||
| |ПАЗ-3205 | |ПАЗ-3205 | ||
| |Сергиевское АТП | |Сергиевское АТП | ||
| - | |ч/з | + | |ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу |
| |- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| |762 | |762 | ||
| Строка 885: | Строка 885: | ||
| |ПАЗ-3205 | |ПАЗ-3205 | ||
| |Сергиевское АТП | |Сергиевское АТП | ||
| - | |ч/з | + | |ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу |
| |- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| |567 | |567 | ||
| - | |'''с/х "Красный Октябрь"''' (до Костино) | + | |'''с/х "Красный Октябрь"'''<br>(до Костино) |
| |16:40 | |16:40 | ||
| |ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| Строка 936: | Строка 936: | ||
| |- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| |641 | |641 | ||
| - | |'''с/х им. Масленникова''' | + | |'''с/х им. Масленникова'''<br>до Студенцов |
| | | | | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| Строка 949: | Строка 949: | ||
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| - | | | + | |ч/з Асекеево |
| |- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| |616 | |616 | ||
| Строка 957: | Строка 957: | ||
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| - | | | + | |ч/з Бол. и Мал.Микушкино |
| |- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| |777 | |777 | ||
| |'''Москва''' | |'''Москва''' | ||
| - | | | + | |19:40 |
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| - | | | + | |автобус |
| - | | | + | |АВиАС |
| - | | | + | |ч/з Жиг.Море, Пензу, Рязань |
| |- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
| |663 | |663 | ||
| Строка 988: | Строка 988: | ||
| |Ежедневно | |Ежедневно | ||
| |автобус | |автобус | ||
| - | | | + | |Н-камское ПАТП-1 |
| |ч/з Исаклы, Шенталу | |ч/з Исаклы, Шенталу | ||
| |- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 1325: | Строка 1325: | ||
| |н/д | |н/д | ||
| |н/д | |н/д | ||
| - | |ч/з П-Михайловку, Летниково, Алексеевку | + | |ч/з П-Михайловку, Богдановку, Летниково, Алексеевку |
| |- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
| |632 | |632 | ||
Версия 20:02, 8 сентября 2010
САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала "Центральный"
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефонам справочной службы:
(846) 224-25-54, 224-25-55.
| № | Маршрут | Время отправления | Периодичность | Тип ТС | Обслуживающее предприятие | Примечание |
| 614к | Абашево | 15:20 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Хворостянку |
| 614 | Абашево | 19:00 | ПТ, ВС | н/д | н/д | ч/з Хворостянку |
| 687 | Аверьяновка | 18:05 | ПН, ПТ, СБ | н/д | АВиАС | ч/з Отрадный |
| 807 | Аксубаево | 14:00 | Ежедневно | автобус | н/д | ч/з Кошки |
| 812 | Актюбинск (через Оренбург) | 17:00 | Через день | автобус | н/д | |
| 812 | Актюбинск (через Уральск) | 17:00 | Через день | автобус | н/д | |
| 653 | Александровка | 17:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку |
| 622 | Алексеевка | 7:20 | Ежедневно | автобус | н/д | ч/з Домашку, Нефтегорск |
| 622 | Алексеевка | 13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Домашку, Нефтегорск |
| 622 | Алексеевка | 16:30 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Нефтегорск |
| 622 | Алексеевка | 16:50 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Нефтегорск |
| 698 | Алькино | 9:00 | ПН, ПТ, СБ | ПАЗ-3205 | Трансстройсервис | ч/з Кинель-Черкассы |
| 698 | Алькино | 17:50 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | Трансстройсервис | ч/з Похвистнево |
| 585 | Альметьевск | 10:00 | Ежедневно | автобус | АВиАС/АПОПАТ | ч/з Бугульму |
| 816 | Баку | 10:10 | ЧТ | автобус | н/д | |
| 816 | Баку | 12:10 | ВС | автобус | н/д | |
| 722 | Балаково | 6:45 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 722 | Балаково | 7:30 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 722 | Балаково | 9:20 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 722 | Балаково | 11:20 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 722 | Балаково | 12:35 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 722 | Балаково | 16:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 722 | Балаково | 18:40 | ПТ, СБ, ВС | ГАЗель | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
| 516 | Богатое | 8:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Красносамарское |
| 516 | Богатое | 10:30 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Красносамарское |
| 516 | Богатое | 11:40 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Красносамарское |
| 516 | Богатое | 15:10 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Красносамарское |
| 516 | Богатое | 16:30 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Красносамарское |
| 516 | Богатое | 18:25 | Ежедневно | микроавтобус | АВиАС | ч/з Красносамарское |
| 528 | Богородское | 14:15 | ОТМЕНЁН! | н/д | К-Черкасское АТП | ч/з К-Черкассы, Кабановку |
| 522 | Богдановка | 12:30 | ПТ, СБ, ВС | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Дмитриевку |
| 522 | Богдановка | 17:20 | ПН, ПТ, СБ | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Дмитриевку |
| 621 | Большая Глушица | 7:10 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Подъём-Михайловку |
| 621 | Большая Глушица | 7:50 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Подъём-Михайловку |
| 621 | Большая Глушица | 12:50 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку |
| 621 | Большая Глушица | 13:40 | Ежедневно | микроавтобус | АВиАС | ч/з Подъём-Михайловку |
| 621 | Большая Глушица | 17:50 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку |
| 625 | Большая Черниговка | 8:30 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) |
| 625 | Большая Черниговка | 16:25 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) |
| 634 | Борское | 8:00 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный, Марьевку |
| 634 | Борское | 16:00 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный, Марьевку |
| 634 | Борское | 18:00 | Ежедневно | ЗиЛ-Бычок | Борское АТП | ч/з Отрадный, Марьевку |
| 549 | Бугульма | 15:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |
| 640 | Бугуруслан | 6:50 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Похвистнево |
| 640 | Бугуруслан | 13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з К-Черкассы, Похвистнево |
| 640 | Бугуруслан | 18:15 | Ежедневно | н/д | н/д | |
| 640 | Бугуруслан | 20:20 | Ежедневно | н/д | н/д | |
| 810 | Бузулук | 7:15 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 9:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 11:10 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 12:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 14:05 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 15:40 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 17:10 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 18:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 810 | Бузулук | 19:45 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Богатое |
| 711 | Волгоград (транзит из Наб.Челнов) | 0:30 | ЧТ | н/д | н/д | |
| 783 | Вольск | 14:25 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Пугачёв, Балаково |
| 710 | с/х "Восток" | 16:00 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Бол.Черниговку |
| 719 | Горный | 13:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | н/д | н/д | ч/з Чапаевск, Пугачёв |
| Грозный | 11:00 | ПТ | н/д | н/д | ||
| 704 | Дальний | 15:00 | ПТ, СБ | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Нефтегорск |
| 511 | Денискино | 14:00 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Исаклы, Шенталу |
| 526 | Димитровград | 11:35 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 526 | Димитровград | 13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 526 | Димитровград | 17:50 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ГАЗель | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 526 | Димитровград | 18:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 727 | Духовницкое | 10:30 | ПН | н/д | н/д | |
| 727 | Духовницкое | 16:50 | ПТ | н/д | н/д | |
| 626 | Ерандаево/Андреевка | 14:40 | Ежедневно, кр. ВТ | ГАЗель | н/д | ч/з Елховку (пов.), Кошки |
| 607 | Жигулёвск | 11:20 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 607 | Жигулёвск | 12:00 | Ежедневно, кр. ВС | н/д | н/д | |
| 607 | Жигулёвск | 14:05 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ГАЗель | н/д | |
| 607 | Жигулёвск | 15:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |
| 607 | Жигулёвск | 17:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |
| 607 | Жигулёвск | 17:30 | Ежедневно, кр. ВС | н/д | н/д | |
| 607 | Жигулёвск | 18:25 | Ежедневно | н/д | н/д | |
| 804 | Ижевск (через Бугульму) | 15:10 | Через день | н/д | н/д | ч/з Наб.Челны |
| 804 | Ижевск (через Бугульму) | 18:30 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Наб.Челны |
| 815 | Ижевск (через Кошки) | 17:30 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Тольятти СГ, Наб.Челны |
| 541 | Исаклы | 8:55 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | |
| 703 | Йошкар-Ола | 18:00 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Ульяновск, Чебоксары |
| 528к | Кабановка | 14:15 | Ежедневно | н/д | К-Черкасское АТП | ч/з К-Черкассы |
| 801 | Казань (ч/з Базар.Матаки) | 8:05 | Ежедневно | автобус | АВиАС | |
| 903 | Казань (через Нурлат) | 8:05 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Кошки, Чистополь |
| 903 | Казань (через Нурлат) | 9:05 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Кошки, Чистополь |
| 903 | Казань (через Нурлат) | 23:00 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Кошки, Чистополь |
| 712 | Каменный Брод | 10:00 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Сергиевск, Ч-Вершины |
| 712 | Каменный Брод | 14:55 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Сергиевск, Ч-Вершины (пов.) |
| 693 | Кинель-Черкассы | 9:30 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный |
| 693 | Кинель-Черкассы | 12:00 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный |
| 693 | Кинель-Черкассы | 19:00 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный |
| 523 | Клявлино | 6:45 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Камышлу (пов.) |
| 523 | Клявлино | 8:40 | Ежедневно | микроавтобус | н/д | ч/з Камышлу (пов.) |
| 523 | Клявлино | 9:15 | Ежедневно | микроавтобус | н/д | ч/з Камышлу (пов.) |
| 523 | Клявлино | 12:10 | Ежедневно | микроавтобус | н/д | ч/з Камышлу (пов.) |
| 523 | Клявлино | 14:10 | Ежедневно | микроавтобус | н/д | ч/з Камышлу (пов.) |
| 523 | Клявлино | 16:15 | Ежедневно | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з Камышлу (пов.) |
| 523 | Клявлино | 17:50 | Ежедневно | микроавтобус | н/д | ч/з Камышлу (пов.) |
| 612 | Кошки | 10:20 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 612 | Кошки | 13:05 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 612 | Кошки | 14:40 | ВТ, ЧТ | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 612 | Кошки | 17:05 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 612 | Кошки | 18:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 612 | Кошки | 18:50 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) |
| 558к | Красная Заря | 15:30 | Ежедневно, кр. СР | ГАЗель | н/д | ч/з Хилково |
| 762 | Красное Чекалино | 15:00 | ПТ | ПАЗ-3205 | Сергиевское АТП | ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу |
| 762 | Красное Чекалино | 17:20 | ВС | ПАЗ-3205 | Сергиевское АТП | ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу |
| 567 | с/х "Красный Октябрь" (до Костино) | 16:40 | ЧТ, ПТ, СБ, ВС | автобус | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Бол.Черниговку |
| 661 | с/х "Кутузовский" | 15:20 | ПН, ПТ | н/д | н/д | ч/з Сергиевск |
| 535 | Лениногорск | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 604 | Ломовка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Красноармейское, Пестравку | |
| 639 | Майский (через Высокое) | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Красноармейское, Пестравку | |
| 603 | Максимовка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Домашку, Утёвку, Покровку | |
| 641 | с/х им. Масленникова до Студенцов | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Чапаевск | |
| 852 | Матвеевка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Асекеево | |
| 616 | Мордово-Аделяково | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бол. и Мал.Микушкино | |
| 777 | Москва | 19:40 | Ежедневно | автобус | АВиАС | ч/з Жиг.Море, Пензу, Рязань |
| 663 | Набережные Челны | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бугульму | |
| 521 | Нефтегорск | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 793 | Нижнекамск | Ежедневно | автобус | Н-камское ПАТП-1 | ч/з Исаклы, Шенталу | |
| 853 | Нижний Новгород | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Ульяновск, Чебоксары | |
| 568а | Новодевичье | Ежедневно | ГАЗель | н/д | ч/з Жигулёвск, Усинское, Шигоны | |
| 546 | Новочеремшанск | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.) | |
| 598 | Новый Камелик | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бол.Глушицу (пов.), с/х "Глушицкий" | |
| 788 | Нурлат (через Кошки) | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.), Ст.Максимкино | |
| 617 | Октябрьский (Башкортостан) | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 853 | Оренбург | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 684 | Отрадный | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 900 | Павловка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Сызрань | |
| 811 | Пермь | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бугульму, Наб.Челны, Ижевск | |
| 631 | Пестравка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Красноармейское | |
| 603 | Покровка (до Максимовки) | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Домашку, Утёвку | |
| 583 | Поляково | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бол.Глушицу, Бол.Черниговку (пов.) | |
| 640 | Похвистнево | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 707 | к/х "Правда" | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бол.Глушицу (пов.), с/х "Глушицкий" | |
| 534 | Приволжье | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Чапаевск | |
| 509 | Пугачёв | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Чапаевск, Марьевку | |
| 577 | с/х "Рабочий" | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Отрадный, К-Черкассы | |
| 699 | Рысайкино | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Отрадный, К-Черкассы | |
| 721 | Саратов | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Чапаевск, Пугачёв, Балаково | |
| 655 | Северное | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 902 | Сенгилей | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Жигулёвск, Сызрань | |
| 630 | Сергиевск | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 548 | Серноводск | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 643 | с/х "Серноводский" | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Сред. и Верх.Орлянку | |
| 696 | Старая Кулатка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Жигулёвск, Сызрань | |
| 545 | Старое Максимкино | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.), Кошки | |
| 588 | Суходол | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 606 | Сызрань | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Жигулёвск, Октябрьск (пов.) | |
| Таганрог | Ежедневно | н/д | н/д | |||
| 652 | Тольятти, Новый Город | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 602 | Тольятти, Старый Город | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 810 | Тоцкое | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бузулук | |
| 518 | Ульяновск | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.), Димитровград | |
| 501 | Уральск | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бол.Черниговку (пов.) | |
| 568д | Усолье | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Усинское, Шигоны | |
| 609 | с/х "Фрунзенский" | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з П-Михайловку | |
| 614 | Хворостянка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Чапаевск | |
| 651 | Чебоксары | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Димитровград, Ульяновск | |
| 605 | Челно-Вершины | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Сергиевск | |
| 694 | Чистовка | Ежедневно | н/д | н/д | ||
| 657 | Шариповка | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з П-Михайловку, Богдановку, Летниково, Алексеевку | |
| 632 | Шентала | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Исаклы | |
| 568 | Шигоны | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Жигулёвск, Усинское | |
| 542 | с/х "Южный" | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з П-Михайловку, с/х "Фрунзенский" | |
| 532 | Языково | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Отрадный, Марьевку, Петровку |
Сокращения в таблице:
кр. - кроме
к/х - колхоз
н/д - нет данных
пов. - поворот
с/х - совхоз
ч/з - через
Расписание движения автобусов от Пригородного автовокзала
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефону справочной службы:
(846) 333-64-33.
| № | Маршрут | Время отправления | Периодичность | Тип ТС | Обслуживающее предприятие | Примечание |
| 544а | Алексеевский (Красноарм.р-н) | 17:00 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Кам.Брод, Красноармейское |
| 695 | Безенчук | 9:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 11:00 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 13:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 14:30 | ОТМЕНЁН! | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 15:30 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 17:00 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 19:00 | Ежедневно | ГАЗель | н/д | |
| 695 | Безенчук | 20:00 | ОТМЕНЁН! | ГАЗель | н/д | |
| 544 | Кировский | 9:00 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | КрасноармейскАвтоСервис | ч/з Кам.Брод, Красноармейское |
| 544 | Кировский | 18:00 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | КрасноармейскАвтоСервис | ч/з Кам.Брод, Красноармейское |
| 114 | Красноармейское | 11:15 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | КрасноармейскАвтоСервис | ч/з Каменный Брод |
| 114 | Красноармейское | 16:15 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | КрасноармейскАвтоСервис | ч/з Каменный Брод |
| 233/109 | Ленинский (через Колывань) | 10:50 | ПТ, СБ, ВС, ПН | ПАЗ-3205 | КрасноармейскАвтоСервис | |
| 233/109 | Ленинский (через Колывань) | 17:15 | ПТ, СБ, ВС, ПН | ПАЗ-3205 | КрасноармейскАвтоСервис | |
| 544а | Любимовка | 11:50 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Кам.Брод, Красноармейское |
Сокращения в таблице:
н/д - нет данных
с/х - совхоз
ч/з - через
Расписание движения междугородных автобусов от Железнодорожного вокзала
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
| № | Маршрут | Время отправления | Периодичность | Тип ТС | Обслуживающее предприятие | Примечание |
| ХХХ | Ежедневно | н/д | н/д |
Сокращения в таблице:
кр. - кроме
н/д - нет данных
ч/з - через
