Материал из SamaraTrans.
Версия 16:20, 29 марта 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные депо) ← К предыдущему изменению |
Версия 15:28, 19 апреля 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"''' - предприятие-эксплуатант троллейбусной сети г. Тольятти. | '''Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"''' - предприятие-эксплуатант троллейбусной сети г. Тольятти. | ||
+ | |||
+ | * Адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 55 | ||
+ | * [[Изображение:tel.gif]] (8482) 24-35-75 | ||
== Троллейбусные депо == | == Троллейбусные депо == | ||
Строка 29: | Строка 32: | ||
* [[Изображение:tel.gif]] (8482) 24-35-75 | * [[Изображение:tel.gif]] (8482) 24-35-75 | ||
- | == Контакты == | ||
- | |||
- | * Адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 55 | ||
- | * [[Изображение:tel.gif]] (8482) 24-35-75 | ||
[[Категория:Троллейбус]] | [[Категория:Троллейбус]] |
Версия 15:28, 19 апреля 2019
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление" - предприятие-эксплуатант троллейбусной сети г. Тольятти.
Троллейбусные депо
Троллейбусное депо № 1
- Введено в эксплуатацию в 1965 г.
- Вместимость: 150 машино-мест
- Адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 90
- Закрыто в 2004 г.
Троллейбусное депо № 2
- Введено в эксплуатацию в 1975 г.
- Вместимость: 150 машино-мест
- Адрес: 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 28
- Закрыто с 15 декабря 2015 г.
Троллейбусное депо № 3