Материал из SamaraTrans.
| Версия 23:05, 28 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 23:37, 28 марта 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) К следующему изменению → |
||
| Строка 288: | Строка 288: | ||
| |par19= 35 | |par19= 35 | ||
| |par20= | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| + | |name= '''п. Осиновка (Дачи)''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 10 | ||
| + | |par8= 30 | ||
| + | |par9= 50 | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= 20 | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= 10 | ||
| + | |par15= 30 | ||
| + | |par16= | ||
| + | |par17= 35 | ||
| + | |par18= 50 | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= 10 | ||
| |par21= | |par21= | ||
| |par22= | |par22= | ||
Версия 23:37, 28 марта 2020
| ОТРАДНЫЙ
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 4 "Ж/д вокзал - п. Осиновка (Дачи) - Кольцевая (ул. Океан)"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Центральная - ул. Нефтяников - ул. Буровиков - ул. Новокуйбышевская - ул. Победы - ул. Первомайская - Первомайский пер. - ул. Орлова - ул. Сабирзянова - ул. Чернышевского - Осиновское шоссе - разворот на остановке "Дачи" - Осиновское шоссе - ул. Колхозная - ул. Океан - ул. Кооперативная |
| обратное направление: | ул. Кооперативная - ул. Океан - ул. Колхозная - Осиновское шоссе - ул. Чернышевского - ул. Сабирзянова - ул. Орлова - Первомайский пер. - ул. Первомайская - ул. Победы - ул. Новокуйбышевская - ул. Буровиков - ул. Нефтяников - ул. Центральная |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 7 до 20 часов |
| Интервалы движения | 70-170 мин. |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | 35-45 мин. |
| Протяжённость маршрута | н/д |
| Обслуживающие предприятия | ООО "ЖД-ТРАНССЕРВИС" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3203 ПАЗ-3205 МАЗ-256 |
| Стоимость проезда | |
| Место отстоя | Конечная остановка "Ж/д вокзал" |
Расписание движения
| отправление от Ж/д вокзала | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 00 | 20 | 50 | 40 | 00 | 05 | 25 | 35 | |||||||||||
| отправление от п. Осиновка (Дачи) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 | 30 | 35 | 50 | 10 | |||||||||||
| отправление от Кольцевой (ул. Океан) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 20 | 40 | 00 | 30 | 20 | 40 | 45 | 00 | 20 | |||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 493т.
