Материал из SamaraTrans.
| Версия 16:44, 19 августа 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (Новая: {{Шаблон:Станция_электрички |name=965 км |par1=2 |par2=боковые, низкие |par3='''Сызрань''',<br>Ж/д дома,<br>п. Машинисто...) ← К предыдущему изменению |
Версия 16:47, 19 августа 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| |name=965 км | |name=965 км | ||
| |par1=2 | |par1=2 | ||
| - | |par2= | + | |par2=1 островная, низкая<br>1 боковая, низкая |
| |par3='''[[Сызрань]]''',<br>Ж/д дома,<br>п. Машинистов | |par3='''[[Сызрань]]''',<br>Ж/д дома,<br>п. Машинистов | ||
| - | |par4= | + | |par4=133 |
| - | |par5= | + | |par5=Сызрань-1 |
| |par6=965 | |par6=965 | ||
| |par7=13 | |par7=13 | ||
Версия 16:47, 19 августа 2020
| 965 км | |
| Куйбышевская железная дорога | |
| Количество платформ: | 2 |
| Типы платформ: | 1 островная, низкая 1 боковая, низкая |
| Ближайший населённый пункт: | Сызрань, Ж/д дома, п. Машинистов |
| Расстояние от станции Самара, км: | 133 |
| Станция или перегон: | Сызрань-1 |
| Километр: | 965 |
| Тарифная зона: | 13 |
| Местонахождение на Яндекс.Картах | |
Платформа 965 км
- Проезд общественным транспортом
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
