Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 20:36, 22 августа 2008 (править)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)

← К предыдущему изменению
Версия 20:57, 22 августа 2008 (править) (отменить)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)
(Расписания рейсов от Центрального автовокзала (Центральный район))
К следующему изменению →
Строка 9: Строка 9:
==Расписания рейсов от [[Тольятти_автобус_автовокзалы#Центральный автовокзал|Центрального автовокзала]] (Центральный район)== ==Расписания рейсов от [[Тольятти_автобус_автовокзалы#Центральный автовокзал|Центрального автовокзала]] (Центральный район)==
 +
 +{| width="100%" cellspacing="1"
 +|- bgcolor="#CCCCCC"
 +| rowspan="1" width="45" align="left" valign="middle" |
 +<center>'''№'''</center>
 +| rowspan="1" height="64" align="left" valign="middle" |
 +<center>'''Пункт назначения'''</center>
 +|
 +<center>'''Время<br /> в пути'''</center>
 +|
 +<center>'''Отправление<br /> из Тольятти'''</center>
 +|
 +<center>'''Прибытие<br /> кон.пункт'''</center>
 +|
 +<center>'''Отправление<br /> с кон.пункта'''</center>
 +| width="88" |
 +<center>'''Прибытие<br /> в Тольятти'''</center>
 +|
 +<center>'''Дни<br /> выполнения рейса'''</center>
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="8" valign="top" | 602
 +| rowspan="8" valign="top" | Самара
 +| rowspan="8" valign="top" | 2ч 00м
 +| 6:45<br /> 7:45
 +| 8:45<br /> 9:45
 +| 7:00<br /> 8:00
 +| 9:05<br /> 10:05
 +| ежедневно
 +|-
 +| 8:30<br /> 9:30
 +| 10:35<br /> 11:35
 +| 9:00<br /> 11:05
 +| 11:05<br /> 12:05
 +| ежедневно
 +|-
 +| 10:30<br /> 11:30
 +| 12:35<br /> 13:35
 +| 11:00<br /> 12:00
 +| 13:05<br /> 14:05
 +| ежедневно
 +|-
 +| 12:30<br /> 13:30
 +| 14:35<br /> 15:35
 +| 13:00<br /> 13:30
 +| 15:05<br /> 15:35
 +| ежедневно
 +|-
 +| 14:30<br /> 15:30
 +| 16:35<br /> 17:35
 +| 14:30<br /> 15:30
 +| 16:35<br /> 17:35
 +| ежедневно
 +|-
 +| 16:00<br /> 17:00
 +| 18:35<br /> 19:05
 +| 16:00<br /> 17:00
 +| 18:35<br /> 19:05
 +| ежедневно
 +|-
 +| 18:00<br /> 19:00
 +| 20:05<br /> 21:05
 +| 18:00<br /> 19:00
 +| 20:05<br /> 21:05
 +| ежедневно
 +|-
 +| 20:00
 +| 22:20
 +| 20:30
 +| 22:35
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">800</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">Актюбинск (Актобе)</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">15ч00м</font>
 +| <font color="#000000">8:00</font>
 +| <font color="#000000">24:00 (3,6)</font>
 +| <font color="#000000">8:15 (4,7)</font>
 +| <font color="#000000">22:25 (4,7)</font>
 +| <font color="#000000">3,6</font>
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">576</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">Альметьевск</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">7ч15м</font>
 +| <font color="#000000">10:35</font>
 +| <font color="#000000">16:50</font>
 +| <font color="#000000">6:30</font>
 +| <font color="#000000">14:45</font>
 +| <font color="#000000">ежедневно</font>
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">901</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000"> Баку</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">48 ч</font>
 +| <font color="#000000">13:05</font>
 +| <font color="#000000">16:50</font>
 +| <font color="#000000">16:00</font>
 +| <font color="#000000">18:60 (2,5)</font>
 +| <font color="#000000">3,6</font>
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">772</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">Балаково (ч/з Сызрань)</font>
 +| rowspan="1" | <font color="#000000">5ч 00м</font>
 +| <font color="#000000">7:41<br /> 14:40</font>
 +| <font color="#000000">12:40<br /> 19:40</font>
 +| <font color="#000000">7:30<br /> 13:30</font>
 +| <font color="#000000">12:30<br /> 18:30</font>
 +| <font color="#000000">1,3,4,5,6,7</font>
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 752
 +| rowspan="1" | Бузулук (ч/з Бугуруслан)
 +| rowspan="1" | 6ч 20м
 +| 7:03
 +| 15:20
 +| 11:00
 +| 15:30 до<br /> 16:30
 +| ежедневно
 +|-
 +| rowspan="1" | 808
 +| rowspan="1" | Бузулук (ч/з Богатое)
 +| rowspan="1" | 4ч 00м
 +| 14:00
 +| 18:30
 +| 10:00
 +| 13:30
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 530
 +| rowspan="1" | Бугуруслан
 +| rowspan="1" | 4ч 05м
 +| 16:10
 +| 20:15
 +| 8:30
 +| 12:30
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 921
 +| rowspan="1" | Воронеж (ч/з Тамбов)
 +| rowspan="1" | 16ч00м
 +| 10:05
 +| 4:35 (1,4,5,7)
 +| 12:15 (2,4,5,7)
 +| 6:40 (1,3,5,6)
 +| 3,4,6,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 815
 +| rowspan="1" | Ижевск (ч/з Кошки)
 +| rowspan="1" | 12ч00м
 +| 19:45
 +| 6:45
 +| 17:45
 +| 7:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 781
 +| rowspan="1" | Инза (ч/з Барыш)
 +| rowspan="1" | 8ч 45м
 +| 7:15
 +| 14:20
 +| 7:30
 +| 14:30 до <br /> 15:30
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 990
 +| rowspan="1" | Йошкар:Ола
 +| rowspan="1" | 11ч48м
 +| 19:20
 +| 6:35
 +| 18:30
 +| 6:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 697
 +| rowspan="1" | Казань (ч/з Базар.Матаки)
 +| rowspan="1" | 6ч 45м
 +| 7:30<br /> 15:20
 +| 12:30<br /> 20:30
 +| 7:30<br /> 14:30
 +| 14:30<br /> 21:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 503
 +| rowspan="1" | Канаш
 +| rowspan="1" | 9ч 07м
 +| 7:29
 +| 16:36
 +| 8:00
 +| 16:30 до <br /> 17:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 586
 +| rowspan="1" | Кошки (Газель)
 +| rowspan="1" | 3ч 15м
 +| 13:55
 +| 17:10
 +| 8:45 (1,4,5,6)
 +| 12:00
 +| 1,4,5,6
 +|-
 +| rowspan="1" | 586
 +| rowspan="1" | Кошки (Газель)
 +| rowspan="1" | 3ч 15м
 +| 15:22
 +| 18:10
 +| 11:30 (7)
 +| 13:30
 +| 7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 629
 +| rowspan="1" | Кузнецк
 +| rowspan="1" | 6ч 00м
 +| 6:41
 +| 12:10
 +| 14:00
 +| 18:40
 +| 1,6,7
 +|-
 +| rowspan="1" | 629
 +| rowspan="1" | Кузнецк
 +| rowspan="1" | 6ч 00м
 +| 14:01
 +| 19:55
 +| 7:00
 +| 12:30
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 761
 +| rowspan="1" | Кузоватово
 +| rowspan="1" | 3ч 30м
 +| 13:53
 +| 16:00
 +| 7:15
 +| 11:22
 +| 1,2,4,5,6,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 601
 +| rowspan="1" | Набережные Челны
 +| rowspan="1" | 11ч00м
 +| 7:32
 +| 15:25
 +| 6:15
 +| 15:30 до <br /> 16:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 920
 +| rowspan="1" | Ниж.Новгород
 +| rowspan="1" | 13ч56м
 +| 15:04
 +| 4:00 (1,3,5,6)
 +| 18:30 (1,3,5,6)
 +| 11:12 (2,4,6,7)
 +| 2,4,5,7
 +|-
 +| rowspan="1" | 999
 +| rowspan="1" | Ниж.Новгород/Алатырь
 +| rowspan="1" | 13ч40м
 +| 19:02
 +| 7:00 (2,3,5,6)
 +| 18:10 (1,2,4,5)
 +| 8:05 (2,3,5,6)
 +| 1,2,4,5
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 738
 +| rowspan="1" | Новодевичье ч/з Шигоны
 +| rowspan="1" | 3ч 36м
 +| 9:55
 +| 12:52
 +| 13:15
 +| 16:15
 +| ежедневно
 +|-
 +| rowspan="1" | 738
 +| rowspan="1" | Новодевичье ч/з Шигоны
 +| rowspan="1" | 3ч 36м
 +| 16:15
 +| 19:30
 +| 19:00
 +| 21:00
 +| 7
 +|-
 +| rowspan="1" | 738
 +| rowspan="1" | Новодевичье ч/з Шигоны
 +| rowspan="1" | 3ч 36м
 +| 17:30
 +| 19:30
 +| 20:00
 +| 22:00
 +| 5
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 646
 +| rowspan="1" | Новокуйбышевск
 +| rowspan="1" | 3ч 00м
 +| 11:20 <br /> 18:30
 +| 14:20<br /> 21:30
 +| 7:00<br /> 14:00
 +| 10:00<br /> 17:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| 661
 +| Октябрьский (Башкирия)
 +| ---
 +| 8:32
 +| colspan="3" | ч/з день:Октябрьский, ч/з день:Уфа
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 566
 +| rowspan="1" | Октябрьск
 +| rowspan="1" | 2ч 50м
 +| 12:01
 +| 14:50 (1,6)
 +| 6:30 (1,6)
 +| 9:20 (1,6)
 +| 1,6
 +|-
 +| rowspan="1" | 566
 +| rowspan="1" | Октябрьск
 +| rowspan="1" | 2ч 50м
 +| 17:42
 +| 20:35 (5,7)
 +| 14:00 (5,7)
 +| 16:25 (5,7)
 +| 5,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 919
 +| rowspan="1" | Оренбург
 +| rowspan="1" | 9ч 35м
 +| 11:25
 +| 20:00 (2,4,6,7)
 +| 6:00 (2,4,5,7)
 +| 14:54 (2,4,5,7)
 +| 2,4,6,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 799
 +| rowspan="1" | Павловка
 +| rowspan="1" | 5ч10м
 +| 8:20
 +| 12:00
 +| 14:30
 +| 19:25
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 627
 +| rowspan="1" | Пенза
 +| rowspan="1" | 8ч35м
 +| 7:10
 +| 15:20
 +| 19:45
 +| 6:00
 +| ежедневно
 +|-
 +| rowspan="1" | 627
 +| rowspan="1" | Пенза
 +| rowspan="1" | 8ч35м
 +| 20:45
 +| 2:00
 +| 8:00
 +| 17:00 до <br /> 18:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 879
 +| rowspan="1" | Пермь
 +| rowspan="1" | 18ч30м
 +| 11:00
 +| 3:30 (4,6,7)
 +| 12:20 (2,5,6)
 +| 4:00 (3,6,7)
 +| 3,5,6
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 531
 +| rowspan="1" | Похвистнево
 +| rowspan="1" | 3ч00м
 +| 13:59
 +| 17:00
 +| 7:30
 +| 11:30
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 751
 +| rowspan="1" | Саранск
 +| rowspan="1" | 10ч35м
 +| 7:01
 +| 16:10
 +| 7:20
 +| 18:00 до <br /> 19:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 685
 +| rowspan="1" | Саратов
 +| rowspan="1" | 12ч00м
 +| 8:01
 +| 19:00
 +| 10:00
 +| 20:30 до <br /> 22:00
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 509
 +| rowspan="1" | Сенгилей
 +| rowspan="1" | 5ч20м
 +| 15:32
 +| 20:50
 +| 8:20
 +| 14:30
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 774
 +| rowspan="1" | Сергиевск
 +| rowspan="1" | 3ч40м
 +| 16:03
 +| 19:30 (5,7)
 +| 11:30 (5,7)
 +| 14:30 (5,7)
 +| 5,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 805
 +| rowspan="1" | Старая кулатка
 +| rowspan="1" | 4ч25м
 +| 8:35
 +| 12:25
 +| 13:30
 +| 19:40
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="11" valign="top" | 540
 +| rowspan="11" valign="top" | Сызрань
 +| rowspan="11" valign="top" | 2ч 15м
 +| 6:59<br /> 8:51
 +| 9:15<br /> 11:05
 +| 5:10<br /> 6:00
 +| 7:25<br /> 8:15
 +| ежедневно
 +|-
 +| 9:25<br /> 9:50
 +| 11:40<br /> 12:05
 +| 6:30<br /> 7:00
 +| 8:45<br /> 9:15
 +| ежедневно
 +|-
 +| 10:25<br /> 10:50
 +| 12:40<br /> 13:05
 +| 7:30<br /> 8:00
 +| 9:45<br /> 10:15
 +| ежедневно
 +|-
 +| 11:31<br /> 12:10
 +| 13:45<br /> 14:25
 +| 8:30<br /> 9:00
 +| 10:45<br /> 11:15
 +| ежедневно
 +|-
 +| 12:50
 +| 15:05
 +| 9:30<br /> 10:00
 +| 11:45<br /> 12:15
 +| 1,2,3,4,5,6
 +|-
 +| 13:09<br /> 13:50
 +| 15:25<br /> 16:05
 +| 10:15<br /> 11:30
 +| 12:30<br /> 13:45
 +| ежедневно
 +|-
 +| 14:20<br /> 14:50
 +| 16:35<br /> 17:05
 +| 11:45<br /> 12:30
 +| 14:00<br /> 14:45
 +| ежедневно
 +|-
 +| 15:50<br /> 16:31
 +| 18:05<br /> 18:45
 +| 13:20<br /> 14:00
 +| 15:35<br /> 16:15
 +| ежедневно
 +|-
 +| 17:10<br /> 17:50
 +| 19:25<br /> 20:05
 +| 14:30<br /> 15:30
 +| 16:45<br /> 17:45
 +| ежедневно
 +|-
 +| 18:19<br /> 18:50
 +| 20:35<br /> 21:05
 +| 16:10<br /> 16:30
 +| 18:25<br /> 18:45
 +| ежедневно
 +|-
 +| 19:21
 +| 21:35
 +| 19:00<br /> ежедн.
 +| 21:00
 +| 1,2,4,5,6,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="8" valign="top" | 705
 +| rowspan="8" valign="top" | Ульяновск/Димитровград
 +| rowspan="8" valign="top" | 4ч 10м
 +| 6:50
 +| 9:55
 +| 10:34
 +| 15:30
 +| ежедневно
 +|-
 +| 8:29
 +| 11:30
 +| 13:55
 +| 19:00
 +| ежедневно
 +|-
 +| 12:32
 +| 16:20
 +| 6:40
 +| 11:40
 +| ежедневно
 +|-
 +| 13:32<br /> 15:55
 +| 17:20<br /> 20:00
 +| 9:00<br /> 7:41
 +| 12:30<br /> 12:40
 +| ежедневно
 +|-
 +| 16:55<br /> 17:36
 +| 19:30<br /> 21:15
 +| 9:30<br /> 12:00
 +| 14:30<br /> 16:40
 +| ежедневно
 +|-
 +| 14:10
 +| 18:25
 +| 7:10
 +| 12:40
 +| 1,5,6,7
 +|-
 +| 15:02
 +| 19:10
 +| 7:57
 +| 13:00
 +| 1,2,3,5,6,7
 +|-
 +| 18:01
 +| 21:30
 +| 11:15
 +| 16:30
 +| 1,5,6,7
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 660
 +| rowspan="1" | Уфа
 +| rowspan="1" | 10ч55м
 +| 8:31
 +| 19:25
 +| 7:50
 +| 17:30 до<br /> 18:00
 +| ч/з день
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 668
 +| rowspan="1" | Усолье (ч/з Шигоны)
 +| rowspan="1" | 4ч00м
 +| 8:40 <br /> 12:15
 +| 11:15 <br /> 15:05
 +| 11:30 <br /> 15:20
 +| 15:10<br /> 19:00
 +| ежедневно
 +|-
 +| rowspan="1" | 668
 +| rowspan="1" | Усолье (ч/з Шигоны)
 +| rowspan="1" | 4ч00м
 +| 15:40 <br /> 19:30
 +| 18:45 <br /> 22:35
 +| 18:30
 +| 22:10
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 700
 +| rowspan="1" | Уральск
 +| rowspan="1" | 9ч00м
 +| 10:02
 +| 19:00
 +| 10:45
 +| 18:19
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 506
 +| rowspan="1" | Чебоксары
 +| rowspan="1" | 9ч 40м
 +| 10:00
 +| 19:40
 +| 8:40
 +| 18:00 до <br /> 19:00
 +| ч/з день
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 915
 +| rowspan="1" | Чистополь
 +| rowspan="1" | 6ч48м
 +| 7:05
 +| 13:48
 +| 8:45
 +| 15:33
 +| ежедневно
 +|- bgcolor="#00FF66"
 +| rowspan="1" | 776
 +| rowspan="1" | Ширяево
 +| rowspan="1" | 2ч20м
 +| 7:21 <br /> 15:23
 +| 9:37 <br /> 17:37
 +| 10:00 <br /> 18:00
 +| 12:20 <br /> 20:20
 +| ежедневно
 +|}
==Расписания рейсов от [[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автостанция "Автопилот"|автостанции "Автопилот"]] (Автозаводский район)== ==Расписания рейсов от [[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автостанция "Автопилот"|автостанции "Автопилот"]] (Автозаводский район)==

Версия 20:57, 22 августа 2008

ТОЛЬЯТТИ: автобустроллейбусэлектричкипоездаречной транспортавиациятаксомоторы

Временные изменения маршрутов:





Содержание


Извините, страница пока не готова!

Расписания рейсов от Центрального автовокзала (Центральный район)

Пункт назначения
Время
в пути
Отправление
из Тольятти
Прибытие
кон.пункт
Отправление
с кон.пункта
Прибытие
в Тольятти
Дни
выполнения рейса
602 Самара 2ч 00м 6:45
7:45
8:45
9:45
7:00
8:00
9:05
10:05
ежедневно
8:30
9:30
10:35
11:35
9:00
11:05
11:05
12:05
ежедневно
10:30
11:30
12:35
13:35
11:00
12:00
13:05
14:05
ежедневно
12:30
13:30
14:35
15:35
13:00
13:30
15:05
15:35
ежедневно
14:30
15:30
16:35
17:35
14:30
15:30
16:35
17:35
ежедневно
16:00
17:00
18:35
19:05
16:00
17:00
18:35
19:05
ежедневно
18:00
19:00
20:05
21:05
18:00
19:00
20:05
21:05
ежедневно
20:00 22:20 20:30 22:35 ежедневно
800 Актюбинск (Актобе) 15ч00м 8:00 24:00 (3,6) 8:15 (4,7) 22:25 (4,7) 3,6
576 Альметьевск 7ч15м 10:35 16:50 6:30 14:45 ежедневно
901 Баку 48 ч 13:05 16:50 16:00 18:60 (2,5) 3,6
772 Балаково (ч/з Сызрань) 5ч 00м 7:41
14:40
12:40
19:40
7:30
13:30
12:30
18:30
1,3,4,5,6,7
752 Бузулук (ч/з Бугуруслан) 6ч 20м 7:03 15:20 11:00 15:30 до
16:30
ежедневно
808 Бузулук (ч/з Богатое) 4ч 00м 14:00 18:30 10:00 13:30 ежедневно
530 Бугуруслан 4ч 05м 16:10 20:15 8:30 12:30 ежедневно
921 Воронеж (ч/з Тамбов) 16ч00м 10:05 4:35 (1,4,5,7) 12:15 (2,4,5,7) 6:40 (1,3,5,6) 3,4,6,7
815 Ижевск (ч/з Кошки) 12ч00м 19:45 6:45 17:45 7:00 ежедневно
781 Инза (ч/з Барыш) 8ч 45м 7:15 14:20 7:30 14:30 до
15:30
ежедневно
990 Йошкар:Ола 11ч48м 19:20 6:35 18:30 6:00 ежедневно
697 Казань (ч/з Базар.Матаки) 6ч 45м 7:30
15:20
12:30
20:30
7:30
14:30
14:30
21:00
ежедневно
503 Канаш 9ч 07м 7:29 16:36 8:00 16:30 до
17:00
ежедневно
586 Кошки (Газель) 3ч 15м 13:55 17:10 8:45 (1,4,5,6) 12:00 1,4,5,6
586 Кошки (Газель) 3ч 15м 15:22 18:10 11:30 (7) 13:30 7
629 Кузнецк 6ч 00м 6:41 12:10 14:00 18:40 1,6,7
629 Кузнецк 6ч 00м 14:01 19:55 7:00 12:30 ежедневно
761 Кузоватово 3ч 30м 13:53 16:00 7:15 11:22 1,2,4,5,6,7
601 Набережные Челны 11ч00м 7:32 15:25 6:15 15:30 до
16:00
ежедневно
920 Ниж.Новгород 13ч56м 15:04 4:00 (1,3,5,6) 18:30 (1,3,5,6) 11:12 (2,4,6,7) 2,4,5,7
999 Ниж.Новгород/Алатырь 13ч40м 19:02 7:00 (2,3,5,6) 18:10 (1,2,4,5) 8:05 (2,3,5,6) 1,2,4,5
738 Новодевичье ч/з Шигоны 3ч 36м 9:55 12:52 13:15 16:15 ежедневно
738 Новодевичье ч/з Шигоны 3ч 36м 16:15 19:30 19:00 21:00 7
738 Новодевичье ч/з Шигоны 3ч 36м 17:30 19:30 20:00 22:00 5
646 Новокуйбышевск 3ч 00м 11:20
18:30
14:20
21:30
7:00
14:00
10:00
17:00
ежедневно
661 Октябрьский (Башкирия) --- 8:32 ч/з день:Октябрьский, ч/з день:Уфа ежедневно
566 Октябрьск 2ч 50м 12:01 14:50 (1,6) 6:30 (1,6) 9:20 (1,6) 1,6
566 Октябрьск 2ч 50м 17:42 20:35 (5,7) 14:00 (5,7) 16:25 (5,7) 5,7
919 Оренбург 9ч 35м 11:25 20:00 (2,4,6,7) 6:00 (2,4,5,7) 14:54 (2,4,5,7) 2,4,6,7
799 Павловка 5ч10м 8:20 12:00 14:30 19:25 ежедневно
627 Пенза 8ч35м 7:10 15:20 19:45 6:00 ежедневно
627 Пенза 8ч35м 20:45 2:00 8:00 17:00 до
18:00
ежедневно
879 Пермь 18ч30м 11:00 3:30 (4,6,7) 12:20 (2,5,6) 4:00 (3,6,7) 3,5,6
531 Похвистнево 3ч00м 13:59 17:00 7:30 11:30 ежедневно
751 Саранск 10ч35м 7:01 16:10 7:20 18:00 до
19:00
ежедневно
685 Саратов 12ч00м 8:01 19:00 10:00 20:30 до
22:00
ежедневно
509 Сенгилей 5ч20м 15:32 20:50 8:20 14:30 ежедневно
774 Сергиевск 3ч40м 16:03 19:30 (5,7) 11:30 (5,7) 14:30 (5,7) 5,7
805 Старая кулатка 4ч25м 8:35 12:25 13:30 19:40 ежедневно
540 Сызрань 2ч 15м 6:59
8:51
9:15
11:05
5:10
6:00
7:25
8:15
ежедневно
9:25
9:50
11:40
12:05
6:30
7:00
8:45
9:15
ежедневно
10:25
10:50
12:40
13:05
7:30
8:00
9:45
10:15
ежедневно
11:31
12:10
13:45
14:25
8:30
9:00
10:45
11:15
ежедневно
12:50 15:05 9:30
10:00
11:45
12:15
1,2,3,4,5,6
13:09
13:50
15:25
16:05
10:15
11:30
12:30
13:45
ежедневно
14:20
14:50
16:35
17:05
11:45
12:30
14:00
14:45
ежедневно
15:50
16:31
18:05
18:45
13:20
14:00
15:35
16:15
ежедневно
17:10
17:50
19:25
20:05
14:30
15:30
16:45
17:45
ежедневно
18:19
18:50
20:35
21:05
16:10
16:30
18:25
18:45
ежедневно
19:21 21:35 19:00
ежедн.
21:00 1,2,4,5,6,7
705 Ульяновск/Димитровград 4ч 10м 6:50 9:55 10:34 15:30 ежедневно
8:29 11:30 13:55 19:00 ежедневно
12:32 16:20 6:40 11:40 ежедневно
13:32
15:55
17:20
20:00
9:00
7:41
12:30
12:40
ежедневно
16:55
17:36
19:30
21:15
9:30
12:00
14:30
16:40
ежедневно
14:10 18:25 7:10 12:40 1,5,6,7
15:02 19:10 7:57 13:00 1,2,3,5,6,7
18:01 21:30 11:15 16:30 1,5,6,7
660 Уфа 10ч55м 8:31 19:25 7:50 17:30 до
18:00
ч/з день
668 Усолье (ч/з Шигоны) 4ч00м 8:40
12:15
11:15
15:05
11:30
15:20
15:10
19:00
ежедневно
668 Усолье (ч/з Шигоны) 4ч00м 15:40
19:30
18:45
22:35
18:30 22:10 ежедневно
700 Уральск 9ч00м 10:02 19:00 10:45 18:19 ежедневно
506 Чебоксары 9ч 40м 10:00 19:40 8:40 18:00 до
19:00
ч/з день
915 Чистополь 6ч48м 7:05 13:48 8:45 15:33 ежедневно
776 Ширяево 2ч20м 7:21
15:23
9:37
17:37
10:00
18:00
12:20
20:20
ежедневно

Расписания рейсов от автостанции "Автопилот" (Автозаводский район)

Расписание автостанции "Автопилот", 08.2008 (1,2 Мб)

Расписания рейсов от автостанции "Аврора" (Автозаводский район)

Просмотры
Личные инструменты

© Авторский коллектив Самаратранс.info. 2005 - 2013. Для связи: astroaist [гав] gmail.com.
Все права защищены. Лицензионные правила Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Информация для СМИ.