
Нет версии с большим разрешением.
Изменение_размера_ЭР2Т-7947_Отвальный-ЖигМоре.JPG (800 × 600 пикселов, размер файла: 102 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Материал из SamaraTrans.
Нет версии с большим разрешением.
Изменение_размера_ЭР2Т-7947_Отвальный-ЖигМоре.JPG (800 × 600 пикселов, размер файла: 102 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 06:38, 10 апреля 2008 . . Nekit116 (Обсуждение | вклад) . . 800 × 600 (104 594 байта)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot A410 |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging |
| Дата и время изменения файла | 11:26, 10 апреля 2008 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Время экспозиции | 1/640 с (0.0015625) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Версия Exif | 2.1 |
| Оригинальные дата и время | 19:35, 26 мая 2007 |
| Дата и время оцифровки | 19:35, 26 мая 2007 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 9.3125 |
| Диафрагма | 2.96875 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.96875 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | 16 |
| Фокусное расстояние | 5.4 мм |
| Доли секунд времени изменения файла | 859 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 11441.340782123 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 11377.777777778 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
