
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1024 × 768 пикселов, размер файла: 292 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Материал из SamaraTrans.
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1024 × 768 пикселов, размер файла: 292 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Tatra KT3-R в Москве.
Фото А.Буслов
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 09:29, 6 сентября 2009 . . Buslov Anton (Обсуждение | вклад) . . 1024 × 768 (298 574 байта) (Tatra KT3-R в Москве. Фото А.Буслов)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot S5 IS |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| Дата и время изменения файла | 13:26, 6 сентября 2009 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Время экспозиции | 1/100 с (0.01) |
| Число диафрагмы | f/3.2 |
| Светочувствительность ISO | 80 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Оригинальные дата и время | 18:31, 6 августа 2009 |
| Дата и время оцифровки | 18:31, 6 августа 2009 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 6.65625 |
| Диафрагма | 3.34375 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.34375 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | 16 |
| Фокусное расстояние | 10.8 мм |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 14506.666666667 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 14485.207100592 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
