Материал из SamaraTrans.
Версия 17:26, 28 сентября 2009 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала г. Сызрань) ← К предыдущему изменению |
Версия 17:31, 28 сентября 2009 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание рейсов ОАО "Сызранский автовокзал") К следующему изменению → |
||
Строка 499: | Строка 499: | ||
| | <div align="center"><strong><font color="#000000">Время в пути</font></strong></div> | | | <div align="center"><strong><font color="#000000">Время в пути</font></strong></div> | ||
| | <div align="center"><strong><font color="#000000">Дни выполнения рейса</font></strong></div> | | | <div align="center"><strong><font color="#000000">Дни выполнения рейса</font></strong></div> | ||
- | |- bgcolor="#00FF66" | ||
- | | 557 | ||
- | | Ст. Кулатка<br /> | ||
- | | 16-59<br /> | ||
- | | 2-00 <br /> | ||
- | | Ежедневно, кроме вс.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | 557 | ||
- | | Ст. Кулатка<br /> | ||
- | | 11-30<br /> | ||
- | | 2-30 <br /> | ||
- | | Ежедневно, кроме ср.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | 678 | ||
- | | Ст. Кулатка<br /> | ||
- | | 10-20, 12-00, 16-00, 16-10, 16-20<br /> | ||
- | | 2-30<br /> | ||
- | | Ежедневно<br /> | ||
- | |- | ||
- | | style="vertical-align: top" | 658 | ||
- | | style="vertical-align: top" | Ст.Кулатка | ||
- | | style="vertical-align: top" | 10-45<br /> | ||
- | | style="vertical-align: top" | 2-30 | ||
- | | style="vertical-align: top" | Ежедневно, кроме вт.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | 658 | ||
- | | Ст. Кулатка<br /> | ||
- | | 17-20<br /> | ||
- | | 2-30 <br /> | ||
- | | Ежедневно, кроме ср.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | 557 | ||
- | | Ст. Кулатка<br /> | ||
- | | 17-45<br /> | ||
- | | 2-30 <br /> | ||
- | | вт.,ср.,чт.,сб.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | 657 | ||
- | | Ст.Кулатка<br /> | ||
- | | 20-20<br /> | ||
- | | 2-00 <br /> | ||
- | | Ежедневно, кроме вт.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | 657 | ||
- | | Ст.Кулатка<br /> | ||
- | | 18-30<br /> | ||
- | | 2-30 <br /> | ||
- | | Ежедневно, кроме чт.<br /> | ||
- | |- | ||
- | | style="vertical-align: top" | 557 | ||
- | | style="vertical-align: top" | Ст.Кулатка | ||
- | | style="vertical-align: top" | 21-20<br /> | ||
- | | style="vertical-align: top" | 2-30<br /> | ||
- | | style="vertical-align: top" | пт. <br /> | ||
- | |- bgcolor="#00FF66" | ||
- | | 164 | ||
- | | Смолькино<br /> | ||
- | | 6-30, 14-20<br /> | ||
- | | 1-35<br /> | ||
- | | вт.,вс. <br /> | ||
|- bgcolor="#00FF66" | |- bgcolor="#00FF66" | ||
| 606 | | 606 |
Версия 17:31, 28 сентября 2009
![]() | СЫЗРАНЬ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала г. Сызрань
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённое расписание может отличаться от реального в силу сезонных изменений, технических возможностей автовокзала и пр. Настоятельно рекомендуем, выбрав рейс, все же проверить его наличие по телефону справочной службы: (8464) 33-34-27 (с 8:00 до 20:00).
№ | Пункт назначения | Время отправления | Примечание | Периодичность |
501 | Астрахань | 19:47 | через Балаково, Саратов, Волгоград (из Казани) | ПН |
803 | Балаково | 8:55 | Тольятти - Саратов | Через день |
802 | 9:15 | Ежедневно | ||
772 | 9:45 | Ежедневно | ||
664 | 10:20 | Ежедневно | ||
753 | 11:10 | Ежедневно | ||
753 | 13:30 | Ежедневно | ||
723 | 14:40 | СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
16:40 | Ежедневно | |||
753 | 18:30 | Ежедневно | ||
501 | 19:47 | Казань - Астрахань | ПН | |
554 | Верхняя Терешка | 8:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |
501 | Волгоград | 19:47 | Казань - Астрахань (через Балаково, Саратов) | ПН |
800 | Вольск | 15:00 | СР, ПТ, ВС | |
921 | Воронеж | 12:40 | через Пензу, Тамбов, Липецк (из Тольятти) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС |
503 | Канаш | 9:25 | Ежедневно | |
675 | 10:13 | Ежедневно | ||
723 | 12:52 | из Балаково | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |
Кузнецк | 9:35 | Ежедневно | ||
11:45 | Ежедневно | |||
921 | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |
13:35 | Ежедневно | |||
16:43 | Ежедневно | |||
501 | Казань | 16:20 | через Ульяновск (из Астрахани) | ЧТ |
921 | Липецк | 12:40 | Тольятти - Воронеж (через Пензу, Тамбов) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС |
Николаевка | 9:35 | Ежедневно | ||
10:25 | Ежедневно | |||
11:45 | Ежедневно | |||
921 | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |
13:35 | Ежедневно | |||
14:45 | Ежедневно | |||
16:43 | Ежедневно | |||
19:30 | Ежедневно | |||
Новоспасское | 9:35 | Ежедневно | ||
10:25 | Ежедневно | |||
557 | 11:20 | СБ, ВС | ||
545 | 11:20 | СБ, ВС | ||
11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | |||
11:45 | Ежедневно | |||
13:35 | Ежедневно | |||
13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
14:45 | Ежедневно | |||
16:43 | Ежедневно | |||
557 | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | ||
557 | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
514 | 19:05 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
19:30 | Ежедневно | |||
657 | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
557 | 21:20 | ПТ | ||
578 | Павловка | 10:25 | Ежедневно | |
678 | 10:45 | из Ульяновска | Ежедневно, кроме ВТ | |
13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
578 | 19:30 | Ежедневно | ||
Пенза | 9:35 | Ежедневно | ||
11:45 | Ежедневно | |||
921 | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |
13:35 | Ежедневно | |||
554 | Радищево | 8:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |
678 | 9:05 | Ежедневно | ||
678 | 10:20 | Ежедневно | ||
678 | 10:45 | Ежедневно, кроме ВТ | ||
657 | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||
13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
13:50 | Ежедневно | |||
678 | 15:30 | Ежедневно | ||
678 | 16:00 | Ежедневно | ||
557 | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | ||
557 | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
514 | 19:05 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
657 | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
678 | Старая Кулатка | 9:05 | Ежедневно | |
678 | 10:20 | Ежедневно | ||
10:45 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
557 | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||
13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
557 | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | ||
557 | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
657 | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
557 | 21:20 | ПТ |
Расписание рейсов ОАО "Сызранский автовокзал"
№
| Пункт назначения
| Отправление с нач. пункта
| Время в пути
| Дни выполнения рейса
|
606 | Самара | 12-45 | 4-10 | Ежедневно, кроме вт. |
606 | Самара | 14-40 | 4-10 | Ежедневно, кроме ср. |
606 | Самара | 7-10, 8-10, 9-10, 11-10, 15-15 | 4-10 | Ежедневно |
803 | Саратов (из Тольятти) | 8-55 | 6-30 | Через день |
501 | Саратов | 19-47 | 6-30 | пн. |
685 | Саратов | 10-40 | 8-20 | Ежедневно |
540 | Тольятти | 5-10 | 2-15 | Ежедневно, кроме вт. |
540, 629, 627, 503, 685 | Тольятти | 6-00, 7-00, 7-30, 8-30, 9-30, 10-15, 10-33, 11-30, 11-45,12-40, 13-20, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-40, 17-23, 18-40, 19-30 | 2-15 | Ежедневно |
540 | Тольятти (н. город) АС | 16-55 | 2-15 | Ежедневно, кроме ср. |
540 | Тольяпи (н. город) АС | 7-30, 8-00, 9-00, 9-55, 10-30, 11-00, 11-55, 12-05, 14-00, 15-40, 16-10, 16-25, 18-10, 19-00, 19-15 | 2-45 | Ежедневно |
772 | Тольяпи (из Балаково) | 11-05,17-15 | 2-15 | Ежедневно, кроме вт. |
540 | Тольятти (н. город) | 14-50 | 2-35 | Ежедневно, кроме ср. |
921 | Тамбов | 12-40 | 10-30 | ср.,чт.,сб.,вс. |
182 | Трубетчино -Дружба | 6-10, 16-00 | 1-05 | пн.,вс. |
524, 675, 503, 514, 578, 595 | Тереньга | 6-40, 8-00, 8-30, 9-25, 10-13, 10-50, 11-23, 12-00, 15-10, 15-15, 15-40, 19-05 | 1-50 | Ежедневно |
557 | Тереньга | 9-10 | 1-50 | пн.,чт.,пт. |
524 | Тереньга | 5-30, 11-00, 12-40, 14-05 | 1-50 | Ежедневно, кроме вт. |
545 | Тереньга | 14-21 | 1-50 | чт.,пт.,вс. |
586 | Тереньга | 11-50, 16-30, 17-30 | 1-50 | Ежедневно, кроме ср. |
501 | Тереньга | 16-20 | 1-50 | чт. |
524 | Тереньга | 14-50 | 1-50 | Ежедневно, кроме чт. |
557 | Тереньга | 10-30 | 1-50 | вт.,ср.,чт.,сб. |
514 | Тереньга | 10-00 | | пн.,пт.,сб.,вс. |
557 | Тереньга | 12-58 | 1-50 | пт. |
721 | Тереньга | 12-52 | 1-50 | чт.,вс. |
524, 545, 514, 503, 578, 557, 595 | Ульяновск | 6-40, 8-00, 8-30, 9-25, 10-13, 10-50, 11-23, 12-00, 15-10, 15-15, 15-40, 19-05 | 3-15 | Ежедневно |
557 | Ульяновск | 9-10 | 3-15 | пн.,чт.,пт. |
557 | Ульяновск | 10-30 | 3-15 | вт.,ср.,чт.,сб. |
524 | Ульяновск | 5-30, 11-00,12-40,14-05 | 3-15 | Ежедневно, кроме вт. |
501 | Ульяновск | 16-20 | 3-15 | чт. |
524 | Ульяновск | 14-50 | 3-15 | Ежедневно, кроме чт. |
545 | Ульяновск | 14-21 | 3-15 | чт.,пт.,вс. |
586 | Ульяновск | 11-50, 16-30, 17-30 | 3-15 | Ежедневно, кроме ср. |
517 | Ульяновск | 10-00 | 3-15 | пн.,пт.,вс. |
557 | Ульяновск | 12-58 | 3-00 | пт. |
723 | Ульяновск | 12-52 | 3-15 | чт.,вс. |
620 | Усолье | 9-05, 13-30 | 1-35 | Ежедневно |
620 | Усолье | 17-00 | 1-35 | Ежедневно, кроме чт. |
620 | Усолье | 17-30 | 1-35 | чт. |
675 | Чебоксары | 9-25 | 10-10 | Ежедневно |
723 | Чебоксары | 12-52 | 8-00 | чт.,вс. |
159 | Шигоны | 7-00, 8-00, 9-05, 12-00, 13-00, 13-30, 14-30, 16-30 | 1-00 | Ежедневно |
586 | Шигоны | 15-00 | 0-45 | Ежедневно, кроме ср. |
620 | Шигоны | 17-00 | 1-00 | Ежедневно, кроме чт. |
620 | Шигоны | 17-30 | 1-00 | чт. |
664 | Хвалынск | 8-55 | 2-00 | Через день |
664 | Хвалынск | 10-20 | 2-52 | Ежедневно |
723 | Хвалынск | 14-40 | 1-47 | ср.,сб. |
772 | Хвалынск | 9-45 | 1-45 | Ежедневно, кроме вт. |
772 | Хвалынск | 9-10, 16-40, 18-30 | 1-45 | Ежедневно |
753 | Хвалынск | 11-00, 13-30 | 2-08 | Ежедневно |
664 | Н.Кулатка | 10-20 | 2-09 | Ежедневно |
664 | Усть-Кулатка | 10-20 | 2-18 | Ежедневно |