Материал из SamaraTrans.
Версия 00:05, 29 августа 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 00:07, 29 августа 2010 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения пригородных автобусов от автовокзала г. Сызрань) К следующему изменению → |
||
Строка 1296: | Строка 1296: | ||
|width=15% |'''Обслуживающее<br>предприятие''' | |width=15% |'''Обслуживающее<br>предприятие''' | ||
|width=20% |'''Примечание''' | |width=20% |'''Примечание''' | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|243/244 | |243/244 | ||
|'''Байдеряково''' | |'''Байдеряково''' | ||
Строка 1304: | Строка 1304: | ||
|н/д | |н/д | ||
|ч/з Шигоны (пов.) | |ч/з Шигоны (пов.) | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#EEEEEE |
|182 | |182 | ||
|'''Дружба''' | |'''Дружба''' | ||
Строка 1312: | Строка 1312: | ||
|н/д | |н/д | ||
|ч/з Заборовку, Трубетчино | |ч/з Заборовку, Трубетчино | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#EEEEEE |
|182 | |182 | ||
|'''Дружба''' | |'''Дружба''' | ||
Строка 1320: | Строка 1320: | ||
|н/д | |н/д | ||
|ч/з Заборовку, Трубетчино | |ч/з Заборовку, Трубетчино | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|269 | |269 | ||
|'''Матрунино''' | |'''Матрунино''' | ||
Строка 1328: | Строка 1328: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|269 | |269 | ||
|'''Матрунино''' | |'''Матрунино''' | ||
Строка 1336: | Строка 1336: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|269 | |269 | ||
|'''Матрунино''' | |'''Матрунино''' | ||
Строка 1344: | Строка 1344: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#EEEEEE |
|164 | |164 | ||
|'''Смолькино''' | |'''Смолькино''' | ||
Строка 1352: | Строка 1352: | ||
|н/д | |н/д | ||
|ч/з Заборовку, Стар.Рачейку | |ч/з Заборовку, Стар.Рачейку | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#EEEEEE |
|164 | |164 | ||
|'''Смолькино''' | |'''Смолькино''' | ||
Строка 1360: | Строка 1360: | ||
|н/д | |н/д | ||
|ч/з Заборовку, Стар.Рачейку | |ч/з Заборовку, Стар.Рачейку | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' (ч/з Печёрск.Выселки) | |'''Шигоны''' (ч/з Печёрск.Выселки) | ||
Строка 1368: | Строка 1368: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1376: | Строка 1376: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1384: | Строка 1384: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1392: | Строка 1392: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1400: | Строка 1400: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1408: | Строка 1408: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1416: | Строка 1416: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1424: | Строка 1424: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' | ||
Строка 1432: | Строка 1432: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' (ч/з Печёрск.Выселки) | |'''Шигоны''' (ч/з Печёрск.Выселки) | ||
Строка 1440: | Строка 1440: | ||
|н/д | |н/д | ||
| | | | ||
- | |- align= | + | |- align=left bgcolor=#DEDEDE |
|159 | |159 | ||
|'''Шигоны''' | |'''Шигоны''' |
Версия 00:07, 29 августа 2010
![]() | СЫЗРАНЬ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Расписание движения междугородных автобусов от автовокзала г. Сызрань
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефону справочной службы: (846-4) 33-34-27, 33-18-46 (с 8:00 до 20:00).
№ | Пункт назначения | Время отправления | Периодичность | Тип ТС | Обслуживающее предприятие | Примечание |
501 | Астрахань | 19:47 | через Балаково, Саратов, Волгоград (из Казани) | ПН | ||
803 | Балаково | 8:55 | Тольятти - Саратов | Через день | ||
802 | Балаково | 9:15 | Ежедневно | |||
772 | Балаково | 9:45 | из Тольятти | Ежедневно | ||
664 | Балаково | 10:20 | Ежедневно | |||
753 | Балаково | 11:10 | Ежедневно | |||
753 | Балаково | 13:30 | Ежедневно | |||
723 | Балаково | 14:40 | из Чебоксар | СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
772 | Балаково | 16:40 | из Тольятти | Ежедневно | ||
753 | Балаково | 18:30 | Ежедневно | |||
501 | Балаково | 19:47 | Казань - Астрахань | ПН | ||
554 | Верхняя Терешка | 8:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |||
501 | Волгоград | 19:47 | Казань - Астрахань (через Балаково, Саратов) | ПН | ||
800 | Вольск | 15:00 | СР, ПТ, ВС | |||
921 | Воронеж | 12:40 | через Пензу, Тамбов, Липецк (из Тольятти) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
501 | Казань | 16:20 | через Ульяновск (из Астрахани) | ЧТ | ||
503 | Канаш | 9:25 | Ежедневно | |||
675 | Канаш | 10:13 | Ежедневно | |||
723 | Канаш | 12:52 | Балаково - Чебоксары | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
Кузнецк | 9:35 | Ежедневно | ||||
Кузнецк | 11:45 | Ежедневно | ||||
921 | Кузнецк | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
Кузнецк | 13:35 | Ежедневно | ||||
Кузнецк | 16:43 | Ежедневно | ||||
921 | Липецк | 12:40 | Тольятти - Воронеж (через Пензу, Тамбов) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
Николаевка | 9:35 | Ежедневно | ||||
Николаевка | 10:25 | Ежедневно | ||||
Николаевка | 11:45 | Ежедневно | ||||
921 | Николаевка | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
Николаевка | 13:35 | Ежедневно | ||||
Николаевка | 14:45 | Ежедневно | ||||
Николаевка | 16:43 | Ежедневно | ||||
Николаевка | 19:30 | Ежедневно | ||||
Новоспасское | 9:35 | Ежедневно | ||||
Новоспасское | 10:25 | Ежедневно | ||||
557 | Новоспасское | 11:20 | СБ, ВС | |||
545 | Новоспасское | 11:20 | СБ, ВС | |||
Новоспасское | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||||
Новоспасское | 11:45 | Ежедневно | ||||
Новоспасское | 13:35 | Ежедневно | ||||
Новоспасское | 13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||||
Новоспасское | 14:45 | Ежедневно | ||||
Новоспасское | 16:43 | Ежедневно | ||||
557 | Новоспасское | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | |||
557 | Новоспасское | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |||
514 | Новоспасское | 19:05 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |||
Новоспасское | 19:30 | Ежедневно | ||||
657 | Новоспасское | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |||
557 | Новоспасское | 21:20 | ПТ | |||
578 | Павловка | 10:25 | Ежедневно | |||
678 | Павловка | 10:45 | из Ульяновска | Ежедневно, кроме ВТ | ||
Павловка | 13:50 | из Тольятти | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
578 | Павловка | 19:30 | Ежедневно | |||
Пенза | 9:35 | Ежедневно | ||||
Пенза | 11:45 | Ежедневно | ||||
921 | Пенза | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
Пенза | 13:35 | Ежедневно | ||||
554 | Радищево | 8:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |||
678 | Радищево | 9:05 | Ежедневно | |||
678 | Радищево | 10:20 | Ежедневно | |||
678 | Радищево | 10:45 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
657 | Радищево | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | |||
Радищево | 13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||||
Радищево | 13:50 | Ежедневно | ||||
678 | Радищево | 15:30 | Ежедневно | |||
678 | Радищево | 16:00 | Ежедневно | |||
557 | Радищево | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | |||
557 | Радищево | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |||
514 | Радищево | 19:05 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |||
657 | Радищево | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |||
606 | Самара | 7:40 | Ежедневно | |||
606 | Самара | 8:10 | Ежедневно | |||
606 | Самара | 9:10 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
606 | Самара | 12:45 | Ежедневно | |||
606 | Самара | 14:40 | Ежедневно, кроме СР | |||
606 | Самара | 15:15 | Ежедневно | |||
803 | Саратов | 8:55 | из Тольятти | Через день | ||
501 | Саратов | 19:47 | Казань - Астрахань (через Балаково) | ПН | ||
678 | Старая Кулатка | 9:05 | Ежедневно | |||
678 | Старая Кулатка | 10:20 | Ежедневно | |||
Старая Кулатка | 10:45 | Ежедневно, кроме ВТ | ||||
557 | Старая Кулатка | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | |||
Старая Кулатка | 13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||||
557 | Старая Кулатка | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | |||
557 | Старая Кулатка | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |||
657 | Старая Кулатка | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |||
557 | Старая Кулатка | 21:20 | ПТ | |||
921 | Тамбов | 12:40 | Тольятти - Воронеж (через Пензу) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
524 | Тереньга | 5:30 | Ежедневно, кроме ЧТ | |||
Тереньга | 6:40 | Ежедневно | ||||
Тереньга | 8:00 | Ежедневно | ||||
Тереньга | 8:41 | Ежедневно | ||||
557 | Тереньга | 9:10 | ВТ, СР, ЧТ, СБ | |||
Тереньга | 9:25 | Ежедневно | ||||
514 | Тереньга | 10:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |||
Тереньга | 10:13 | Ежедневно | ||||
557 | Тереньга | 10:30 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |||
Тереньга | 10:50 | Ежедневно | ||||
524 | Тереньга | 11:00 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |||
Тереньга | 11:23 | Ежедневно | ||||
Тереньга | 12:00 | Ежедневно | ||||
524 | Тереньга | 12:40 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
721 | Тереньга | 12:52 | ЧТ, ВС | |||
557 | Тереньга | 12:58 | ПТ | |||
524 | Тереньга | 14:05 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
545 | Тереньга | 14:21 | Ежедневно, кроме СБ | |||
524 | Тереньга | 14:50 | Ежедневно, кроме ЧТ | |||
Тереньга | 15:10 | Ежедневно | ||||
Тереньга | 15:15 | Ежедневно | ||||
Тереньга | 16:00 | Ежедневно | ||||
501 | Тереньга | 16:20 | Астрахань - Казань | ЧТ | ||
586 | Тереньга | 16:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 7:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 8:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 9:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 9:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 10:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 10:15 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 10:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 11:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 11:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 11:55 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 12:05 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 14:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 14:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 14:50 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 15:50 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 16:10 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 16:40 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 16:55 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 17:40 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 18:10 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 19:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Новый Город | 19:15 | Ежедневно | |||
Тольятти, Новый Город | 20:09 | из Павловки | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
Тольятти, Старый Город | 6:00 | Ежедневно | ||||
Тольятти, Старый Город | 7:00 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 7:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 8:00 | Ежедневно | |||
Тольятти, Старый Город | 8:30 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 9:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 9:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 10:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 10:15 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 10:30 | Ежедневно | |||
Тольятти, Старый Город | 10:33 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 11:00 | Ежедневно | |||
772 | Тольятти, Старый Город | 11:05 | из Балаково | Ежедневно | ||
540 | Тольятти, Старый Город | 11:30 | Ежедневно | |||
Тольятти, Старый Город | 11:45 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 11:55 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 12:05 | Ежедневно | |||
Тольятти, Старый Город | 12:40 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 13:20 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 14:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 14:30 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 14:50 | Ежедневно | |||
Тольятти, Старый Город | 15:00 | Ежедневно | ||||
Тольятти, Старый Город | 15:30 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 16:10 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 16:40 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 16:55 | Ежедневно | |||
772 | Тольятти, Старый Город | 17:15 | из Балаково | Ежедневно | ||
Тольятти, Старый Город | 17:23 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 17:40 | Ежедневно | |||
Тольятти, Старый Город | 18:40 | Ежедневно | ||||
540 | Тольятти, Старый Город | 19:00 | Ежедневно | |||
540 | Тольятти, Старый Город | 19:15 | Ежедневно | |||
524 | Ульяновск | 5:30 | Ежедневно, кроме ЧТ | |||
Ульяновск | 6:40 | Ежедневно | ||||
Ульяновск | 8:00 | Ежедневно | ||||
Ульяновск | 8:41 | Ежедневно | ||||
557 | Ульяновск | 9:10 | ВТ, СР, ЧТ, СБ | |||
Ульяновск | 9:25 | Ежедневно | ||||
514 | Ульяновск | 10:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |||
Ульяновск | 10:13 | Ежедневно | ||||
557 | Ульяновск | 10:30 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |||
Ульяновск | 10:50 | Ежедневно | ||||
524 | Ульяновск | 11:00 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |||
Ульяновск | 11:23 | Ежедневно | ||||
Ульяновск | 12:00 | Ежедневно | ||||
524 | Ульяновск | 12:40 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
723 | Ульяновск | 12:52 | Балаково - Чебоксары | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
557 | Ульяновск | 12:58 | ПТ | |||
524 | Ульяновск | 14:05 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
545 | Ульяновск | 14:21 | Ежедневно, кроме СБ | |||
524 | Ульяновск | 14:50 | Ежедневно, кроме ЧТ | |||
Ульяновск | 15:10 | Ежедневно | ||||
Ульяновск | 15:15 | Ежедневно | ||||
Ульяновск | 16:00 | Ежедневно | ||||
501 | Ульяновск | 16:20 | Астрахань - Казань | ЧТ | ||
586 | Ульяновск | 16:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | |||
524 | Ульяновск | 17:30 | Ежедневно, кроме СР | |||
620 | Усолье | 9:05 | Ежедневно | |||
620 | Усолье | 13:30 | Ежедневно | |||
620 | Усолье | 17:00 | Ежедневно, кроме ЧТ | |||
620 | Усолье | 17:30 | ЧТ | |||
664 | Усть-Кулатка | 10:20 | через Радищево, Старую Кулатку | Ежедневно | ||
675 | Чебоксары | 9:25 | Ежедневно | |||
723 | Чебоксары | 12:52 | из Балаково | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
803 | Хвалынск | 8:55 | Тольятти - Саратов | Через день | ||
Хвалынск | 9:15 | Ежедневно | ||||
772 | Хвалынск | 9:45 | Тольятти - Балаково | Ежедневно | ||
664 | Хвалынск | 10:20 | через Радищево, Старую Кулатку | Ежедневно | ||
753 | Хвалынск | 11:10 | Ежедневно | |||
753 | Хвалынск | 13:30 | Ежедневно | |||
723 | Хвалынск | 14:40 | Чебоксары - Балаково | СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
772 | Хвалынск | 16:40 | Тольятти - Балаково | Ежедневно | ||
753 | Хвалынск | 18:30 | Ежедневно |
Сокращения в таблице:
кр. - кроме
н/д - нет данных
пов. - поворот
ч/з - через
Расписание движения пригородных автобусов от автовокзала г. Сызрань
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефону справочной службы: (846-4) 33-34-27, 33-18-46 (с 8:00 до 20:00).
№ | Пункт назначения | Время отправления | Периодичность | Тип ТС | Обслуживающее предприятие | Примечание |
243/244 | Байдеряково | 6:30 | ПН, ВТ, СР | н/д | н/д | ч/з Шигоны (пов.) |
182 | Дружба | 6:10 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Заборовку, Трубетчино |
182 | Дружба | 16:00 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Заборовку, Трубетчино |
269 | Матрунино | 11:30 | ПТ, СБ, ВС | н/д | н/д | |
269 | Матрунино | 13:00 | ПН, ВТ, СР, ЧТ | н/д | н/д | |
269 | Матрунино | 16:30 | ПТ, СБ, ВС | н/д | н/д | |
164 | Смолькино | 6:30 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Заборовку, Стар.Рачейку |
164 | Смолькино | 14:20 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Заборовку, Стар.Рачейку |
159 | Шигоны (ч/з Печёрск.Выселки) | 6:10 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 7:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 8:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 9:05 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 10:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 12:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 13:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 14:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |
159 | Шигоны (ч/з Печёрск.Выселки) | 15:30 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | |
159 | Шигоны | 16:30 | Ежедневно | н/д | н/д |
Сокращения в таблице:
кр. - кроме
н/д - нет данных
пов. - поворот
ч/з - через