Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 22:11, 15 апреля 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Версия 07:51, 19 апреля 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| |3 | |3 | ||
| |'''Нефтеперекачка''' | |'''Нефтеперекачка''' | ||
| - | | | + | |а/д 36К-931 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |4 | |4 | ||
| |'''6-я дачная''' | |'''6-я дачная''' | ||
| - | | | + | |а/д 36К-931 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 309: | Строка 309: | ||
| |26 | |26 | ||
| |'''6-я дачная''' | |'''6-я дачная''' | ||
| - | | | + | |а/д 36К-931 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |27 | |27 | ||
| |'''Нефтеперекачка''' | |'''Нефтеперекачка''' | ||
| - | | | + | |а/д 36К-931 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
Версия 07:51, 19 апреля 2019
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 26 "СДТ "Рябинушка" - СДТ "Зори Жигулей""
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Шоссейная - а/д 36К-931 "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 1" (ул. Шоссейная) - Восточное шоссе - пр. Победы - ул. Островского - ул. Чернышевского - ул. Миронова - ул. Кирова - ул. Промышленная - ул. 4-я Промышленная - ул. 3-я Промышленная |
| обратное направление: | ул. 3-я Промышленная - ул. 4-я Промышленная - ул. Промышленная - ул. Кирова - ул. Миронова - ул. Чернышевского - ул. Островского - пр. Победы - Восточное шоссе - а/д 36К-931 "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 1" (ул. Шоссейная) - ул. Шоссейная |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | С апреля по август (ежедневно): с 8 до 13 часов и с 15 до 20 часов Сентябрь, октябрь (ежедневно): с 8 до 13 часов и с 15 до 18 часов |
| Интервалы движения | 110-112 мин. |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | 50 мин. |
| Протяжённость маршрута | 19,6 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 "Vector Next" |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | Троллейбусное депо НМУ "ПТП" |
Расписание движения (с апреля по август)
| отправление от Кафе "Южанка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 | 07 | ||||||||||||||
| отправление от СДТ "Рябинушка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 32 | 24 | 16 | 32 | 22 | 14 | ||||||||||||||
| отправление от СДТ "Зори Жигулей" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 | 07 | ||||||||||||||
| отправление от 72-го квартала (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 58 | 50 | 42 | 58 | 48 | 40 | ||||||||||||||
Расписание движения (сентябрь, октябрь)
| отправление от Кафе "Южанка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 | |||||||||||||||
| отправление от СДТ "Рябинушка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 32 | 24 | 16 | 32 | 22 | |||||||||||||||
| отправление от СДТ "Зори Жигулей" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 | |||||||||||||||
| отправление от 72-го квартала (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 58 | 50 | 42 | 58 | 48 | |||||||||||||||
|
