Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:13, 2 мая 2025 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (17:32, 17 декабря 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (с 01.10.2024)) |
||
| Строка 233: | Строка 233: | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения | + | ==== Расписание движения ==== |
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
Текущая версия
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 4 "Станция Новокуйбышевская - ООО "БИАКСПЛЕН""
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Вокзальная - ул. Молодогвардейская - ул. Садовая - ул. Садово-Дачная - ул. Суворова - ул. Егорова - ул. Бочарикова - пр. Победы - ул. Дзержинского - ул. Железнодорожная - Железнодорожный проезд |
| обратное направление: | Железнодорожный проезд - ул. Железнодорожная - ул. Дзержинского - пр. Победы - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - ул. Садово-Дачная - ул. Садовая - ул. Молодогвардейская - ул. Вокзальная |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 6 до 7 часов и с 16 до 17 часов |
| Интервалы движения | По расписанию |
| Выпуск на линию | 1 ед. |
| Время в пути | 30 мин. |
| Протяжённость маршрута | 9,1 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 "Vector Next" |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | НМУ "ПТП" |
[править] Расписание движения
| отправление от станции Новокуйбышевская | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | 10 | 40 | |||||||||||||||||
| отправление от ООО "БИАКСПЛЕН" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | 15 | ||||||||||||||||||
|
