Материал из SamaraTrans.
Версия 17:05, 29 апреля 2008 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 17:05, 29 апреля 2008 (править) (отменить) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 90: | Строка 90: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Расписание поездов дальнего следования === | ||
+ | |||
+ | {| class="wide" width=100% border=0px valign="top" | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:gray; color:white" | ||
+ | |width=10% |'''Номер поезда''' | ||
+ | |width=15% |'''Направление''' | ||
+ | |width=15% |'''Сезон действия''' | ||
+ | |width=10% |'''Режим работы''' | ||
+ | |width=20% |'''Прибытие''' | ||
+ | |width=20% |'''Отправление''' | ||
+ | |width=10% |'''Стоянка''' | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:#DAFFE0; color:black" | ||
+ | |width=10% |066й Скорый | ||
+ | |width=15% |Москва-Тольятти | ||
+ | |width=15% |круглогодично | ||
+ | |width=10% |ежедневно | ||
+ | |width=20% |9:52 | ||
+ | |width=20% |9:54 | ||
+ | |width=10% |2 минуты | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:#DAFFE0; color:black" | ||
+ | |width=10% |374ж (п.вагон) | ||
+ | |width=15% |Санкт-Петербург-Тольятти | ||
+ | |width=15% |круглогодично | ||
+ | |width=10% |по отдельным дням | ||
+ | |width=20% |9:52 | ||
+ | |width=20% |9:54 | ||
+ | |width=10% |2 минуты | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:#DAFFE0; color:black" | ||
+ | |width=10% |066э Скорый | ||
+ | |width=15% |Тольятти-Москва | ||
+ | |width=15% |круглогодично | ||
+ | |width=10% |ежедневно | ||
+ | |width=20% |15:38 | ||
+ | |width=20% |10:40 | ||
+ | |width=10% |2 минуты | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:#DAFFE0; color:black" | ||
+ | |width=10% |066э (п.вагон) | ||
+ | |width=15% |Тольятти-Санкт-Петербург | ||
+ | |width=15% |круглогодично | ||
+ | |width=10% |по отдельным дням | ||
+ | |width=20% |15:38 | ||
+ | |width=20% |10:40 | ||
+ | |width=10% |2 минуты | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:#DAFFE0; color:black" | ||
+ | |width=10% |326й (п.вагон) | ||
+ | |width=15% |Адлер-Тольятти | ||
+ | |width=15% |май-сентябрь | ||
+ | |width=10% |по отдельным дням | ||
+ | |width=20% |19:53 | ||
+ | |width=20% |19:55 | ||
+ | |width=10% |2 минуты | ||
+ | |- class="wide" width=100% border=1px align="center" valign="top" style="background:#DAFFE0; color:black" | ||
+ | |width=10% |526й (п.вагон) | ||
+ | |width=15% |Тольятти-Адлер | ||
+ | |width=15% |сентябрь-май | ||
+ | |width=10% |по отдельным дням | ||
+ | |width=20% |19:53 | ||
+ | |width=20% |19:55 | ||
+ | |width=10% |2 минуты | ||
|} | |} |
Версия 17:05, 29 апреля 2008
![]() |
|
Расписание поездов на сайте ОАО "РЖД" | Поезда через станцию на сайте "Счастливого пути" | Транспортный форум |
|
Расписание поездов дальнего следования
Номер поезда | Направление | Сезон действия | Режим работы | Прибытие | Отправление | Стоянка |
066й Скорый | Москва-Тольятти | круглогодично | ежедневно | 9:52 | 9:54 | 2 минуты |
374ж (п.вагон) | Санкт-Петербург-Тольятти | круглогодично | по отдельным дням | 9:52 | 9:54 | 2 минуты |
066э Скорый | Тольятти-Москва | круглогодично | ежедневно | 15:38 | 10:40 | 2 минуты |
066э (п.вагон) | Тольятти-Санкт-Петербург | круглогодично | по отдельным дням | 15:38 | 10:40 | 2 минуты |
326й (п.вагон) | Адлер-Тольятти | май-сентябрь | по отдельным дням | 19:53 | 19:55 | 2 минуты |
526й (п.вагон) | Тольятти-Адлер | сентябрь-май | по отдельным дням | 19:53 | 19:55 | 2 минуты |