Материал из SamaraTrans.
![]() | НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
[править] Подвижной состав Новокуйбышевского МУ ПТП (троллейбусы)
Информация по состоянию на 01.11.2010 г.
Модель троллейбуса | Годы выпуска | Кол-во | Парковые номера |
АКСМ 101 | 059, 060 | ||
АКСМ 101А | 062 | ||
БТЗ-52761Р | 002, 003, 005, 006, 008, 010, 012, 013, 018, 019 | ||
БТЗ-52764Р | 014, 016, 023, 025 | ||
ВЗТМ-5284 | 001 | ||
ВМЗ-100 (КВР с заменой кузова) | 007, 017, 020, 021, 026, 032 | ||
ЗиУ-682В00 | 027, 028, 030, 041 | ||
ЗиУ-682В0А | 051, 052, 053 | ||
ЗиУ-682Г00 | 055, 057, 058 | ||
ЗиУ-682Г0А | 061 | ||
ЗиУ-682Г** (КВР с заменой кузова) | 004, 009, 011, 022, 024, 029, 031, 035, 036, 037, 039, 042, 043, 044 | ||
ЗиУ-682ГН | 056 | ||
СЗТМ ЗиУ-682 | 063 | ||
СЗТМ ЗиУ-682 (КВР с заменой кузова) | 015, 034, 038 | ||
001 - 063 |
Сокращения в таблице:
КВР - капитально-восстановительный ремонт
н/д - нет данных
- Более подробная информация - на сайте "Городской электротранспорт"