Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 16:52, 10 июля 2008 (править) Erer (Обсуждение | вклад) (→Трасса следования и остановки) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (15:14, 9 ноября 2024) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <center> | ||
- | <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[автобус|автобуса]] № 102'''</font> | ||
- | ''' | + | == Автобусный маршрут № 102 "'''ТРК "Вега" - Речной вокзал'''" == |
- | + | ==== Маршрут следования ==== | |
- | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | |
- | + | |- | |
- | + | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |
+ | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Спортивная - Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Фрунзе - пр. Степана Разина - ул. Спортивная (оттянутый разворот) - Лесопарковое шоссе - ул. Комзина - Комсомольское шоссе - ул. Коммунистическая - ул. Механизаторов - ул. Лизы Чайкиной - ул. Матросова - ул. Коммунистическая | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Коммунистическая - ул. Матросова - ул. Лизы Чайкиной - ул. Механизаторов - ул. Коммунистическая - Комсомольское шоссе - ул. Комзина - Лесопарковое шоссе - ул. Спортивная (оттянутый разворот) - пр. Степана Разина - ул. Фрунзе - ул. Революционная - Приморский бульвар - ул. Спортивная | ||
+ | |} | ||
- | === | + | ==== Остановочные пункты ==== |
- | {|class="wide" | + | {|class="wide" border="0" cellspacing="0" style="background:#EEEEEE" |
- | + | | | |
- | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" valign="top" | |
- | + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | |
- | + | |colspan=3|'''прямое направление''' | |
- | |- | + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" |
- | + | |№<br>п/п | |
- | | | + | |Наименование<br>остановочного пункта |
- | + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |1 | |
- | + | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|ТРК "Вега"]]''' | |
- | + | |ул. Спортивная | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |2 | |
- | + | |'''ул. Революционная''' | |
- | + | |ул. Спортивная | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |3 | |
- | + | |'''Легкоатлетический манеж''' | |
- | + | |ул. Спортивная | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |4 | ||
+ | |'''Западный пляж''' | ||
+ | |ул. Спортивная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |5 | |
- | + | |'''Спорткомплекс "Олимп"''' | |
- | + | |Приморский бульвар | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |6 | ||
+ | |'''Стадион "Торпедо"''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |7 | ||
+ | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |8 | |
- | + | |'''Школа им. Академика Королёва''' | |
- | + | |ул. Революционная | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |9 | ||
+ | |'''Парк Победы''' | ||
+ | |ул. Фрунзе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |10 | |
- | + | |'''Административный центр''' | |
- | + | |ул. Фрунзе | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |11 | |
- | + | |'''Школа № 51''' | |
- | + | |ул. Фрунзе | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |12 | |
- | + | |'''7-й квартал''' | |
- | + | |пр. Степана Разина | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |13 | ||
+ | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
+ | |пр. Степана Разина | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |14 | |
- | + | |'''Музыкальная школа''' | |
- | + | |пр. Степана Разина | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |15 | ||
+ | |'''Дворец детского творчества''' | ||
+ | |пр. Степана Разина | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |16 | |
- | + | |'''Лесопарковое шоссе''' | |
- | + | |ул. Спортивная | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |17 | ||
+ | |'''Пансионат "Звёздный"''' | ||
+ | |Лесопарковое шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |18 | |
- | + | |'''Яхтклуб''' | |
- | + | |Лесопарковое шоссе | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |19 | |
- | + | |'''Санаторий "Надежда"''' | |
- | + | |Лесопарковое шоссе | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |20 | |
- | + | |'''Санаторий "Русский бор"''' | |
- | + | |Лесопарковое шоссе | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |21 | |
- | + | |'''Профилакторий''' | |
- | + | |ул. Комзина | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |22 | |
- | + | |'''Парк-отель''' | |
- | + | |ул. Комзина | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |23 | ||
+ | |'''Портпосёлок''' | ||
+ | |Комсомольское шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |24 | ||
+ | |'''По требованию''' | ||
+ | |Комсомольское шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |25 | |
- | + | |'''ул. Есенина''' | |
- | + | |ул. Коммунистическая | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |26 | ||
+ | |'''3-й квартал''' | ||
+ | |ул. Механизаторов | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |27 | |
- | + | |'''Медсанчасть № 8''' | |
- | + | |ул. Механизаторов | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |28 | |
- | + | |'''Парк''' | |
- | + | |ул. Лизы Чайкиной | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |29 | ||
+ | |'''ул. Мурысева''' | ||
+ | |ул. Матросова | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |30 | |
- | + | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|Речной вокзал]]''' (высадка) | |
- | + | |ул. Коммунистическая | |
- | 29. [[Тольятти_остановка_ТРЦ_"Вега"|ТРЦ "Вега"]] | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''разворот'' | ||
- | |width=60% valign="top"| | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''ул. Спортивная'' | ||
- | |width=60% valign="top"|30. [[Тольятти_остановка_ТРЦ_"Вега"|ТРЦ "Вега"]] <font size="-2">(высадка)</font size> | ||
|} | |} | ||
+ | {|class="wide" border="0" cellspacing="1" cellspacing="1" align="center" valign="top" | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | ||
+ | |colspan=3|'''обратное направление''' | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | ||
+ | |№<br>п/п | ||
+ | |Наименование<br>остановочного пункта | ||
+ | |Местонахождение<br>остановочного пункта | ||
- | = | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
- | + | |1 | |
- | + | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|Речной вокзал]]''' | |
+ | |ул. Коммунистическая | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |2 | ||
+ | |'''ул. Мурысева''' | ||
+ | |ул. Матросова | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |3 | ||
+ | |'''Молодёжный драматический театр''' | ||
+ | |ул. Матросова | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |4 | ||
+ | |'''Сквер Вадима Леванова''' | ||
+ | |ул. Лизы Чайкиной | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |5 | ||
+ | |'''Парк''' | ||
+ | |ул. Лизы Чайкиной | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |6 | |
- | + | |'''Медсанчасть № 8''' | |
- | + | |ул. Лизы Чайкиной | |
- | + | ||
- | |- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |7 | ||
+ | |'''3-й квартал''' | ||
+ | |ул. Механизаторов | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |8 | ||
+ | |'''ул. Есенина''' | ||
+ | |ул. Коммунистическая | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |9 | ||
+ | |'''По требованию''' | ||
+ | |Комсомольское шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |10 | ||
+ | |'''Портпосёлок''' | ||
+ | |Комсомольское шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |11 | ||
+ | |'''Парк-отель''' | ||
+ | |ул. Комзина | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |12 | ||
+ | |'''Профилакторий''' | ||
+ | |ул. Комзина | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |13 | ||
+ | |'''Санаторий "Русский бор"''' | ||
+ | |Лесопарковое шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |14 | ||
+ | |'''Санаторий "Надежда"''' | ||
+ | |Лесопарковое шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |15 | |
- | + | |'''Яхтклуб''' | |
+ | |Лесопарковое шоссе | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |16 | ||
+ | |'''Пансионат "Звёздный"''' | ||
+ | |Лесопарковое шоссе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |17 | ||
+ | |'''Дворец детского творчества''' | ||
+ | |пр. Степана Разина | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |18 | ||
+ | |'''Музыкальная школа''' | ||
+ | |пр. Степана Разина | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |19 | ||
+ | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
+ | |пр. Степана Разина | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |20 | ||
+ | |'''7-й квартал''' | ||
+ | |пр. Степана Разина | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |21 | ||
+ | |'''Школа № 51''' | ||
+ | |ул. Фрунзе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |22 | ||
+ | |'''Административный центр''' | ||
+ | |ул. Фрунзе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |23 | ||
+ | |'''Школа им. Академика Королёва''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |24 | ||
+ | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |25 | ||
+ | |'''ул. Революционная''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |26 | ||
+ | |'''Стадион "Торпедо"''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |27 | ||
+ | |'''Спорткомплекс "Олимп"''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |28 | ||
+ | |'''Западный пляж''' | ||
+ | |ул. Спортивная | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |29 | ||
+ | |'''Легкоатлетический манеж''' | ||
+ | |ул. Спортивная | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |30 | ||
+ | |'''ул. Революционная''' | ||
+ | |ул. Спортивная | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |31 | ||
+ | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|ТРК "Вега"]]''' (высадка) | ||
+ | |ул. Спортивная | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
- | + | ==== Особенности работы ==== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {{Шаблон:Автобус_маршрут | |
+ | |par1= Ежедневно: с 7 до 8 часов | ||
+ | |par2= 90 мин. | ||
+ | |par3= 1 машина | ||
+ | |par4= 40 мин. | ||
+ | |par5= 23,0 км | ||
+ | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#ООО "РОСВЭН"|ООО "РОСВЭН"]] | ||
+ | |par7= Автобусы малого класса | ||
+ | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_коммерческий}} | ||
+ | |par9= Отстойно-разворотная площадка на ул. Спортивной | ||
+ | }} | ||
- | + | ==== Расписание движения ==== | |
- | + | {{Шаблон:Автобус_расписание | |
+ | |name= '''ТРК "Вега"''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 24 | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''Речного вокзала''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 50 | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 20 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
- | [[Изображение:marsh.gif]] На станции №2 "Овраг Подпольщиков" <font size="-2">(водители Городского депо)</font size> ---> | ||
{{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | ||
Строка 298: | Строка 412: | ||
[[Категория:Тольятти]] | [[Категория:Тольятти]] | ||
[[Категория:Автобус]] | [[Категория:Автобус]] | ||
- | [[Категория: | + | [[Категория:Городские автобусные маршруты Тольятти]] |
Текущая версия
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 102 "ТРК "Вега" - Речной вокзал"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | ул. Спортивная - Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Фрунзе - пр. Степана Разина - ул. Спортивная (оттянутый разворот) - Лесопарковое шоссе - ул. Комзина - Комсомольское шоссе - ул. Коммунистическая - ул. Механизаторов - ул. Лизы Чайкиной - ул. Матросова - ул. Коммунистическая |
обратное направление: | ул. Коммунистическая - ул. Матросова - ул. Лизы Чайкиной - ул. Механизаторов - ул. Коммунистическая - Комсомольское шоссе - ул. Комзина - Лесопарковое шоссе - ул. Спортивная (оттянутый разворот) - пр. Степана Разина - ул. Фрунзе - ул. Революционная - Приморский бульвар - ул. Спортивная |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 7 до 8 часов |
Интервалы движения | 90 мин. |
Выпуск на линию | 1 машина |
Время в пути | 40 мин. |
Протяжённость маршрута | 23,0 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "РОСВЭН" |
Подвижной состав | Автобусы малого класса |
Стоимость проезда | 43 ![]() ![]() |
Место отстоя | Отстойно-разворотная площадка на ул. Спортивной |
[править] Расписание движения
отправление от ТРК "Вега" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 24 |
отправление от Речного вокзала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | 20 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.