Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
[править] Муниципальные автобусные маршруты
Маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу (без предоставления льгот), выделены зелёным цветом.
Маршруты, обслуживающие АО "АВТОВАЗ" и работающие по нерегулируемому тарифу (без предоставления льгот), выделены голубым цветом.
| № м-та | Наименование маршрута | Парк | Режим работы |
| 2 | ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - Западный пляж | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 5т | ПО "Трансформатор" - КВЦ ВАЗа | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 6 | Спецавтохозяйство - Оптовый рынок | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням и по субботам |
| 8 | Западный пляж - Станция Тольятти | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 8* | Западный пляж - ул. Полякова | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням |
| 9 | ОАО "Фосфор" - ЛЗЖБИ (Бетонная) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 9т | 8-й квартал - КВЦ ВАЗа (по ул. Революционной) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 10т | 8-й квартал - КВЦ ВАЗа (по Московскому проспекту) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 11т | Магазин "Детский мир" - КВЦ ВАЗа (по пр. Степана Разина) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 12 | ДП "Баныкина" (Театр "Колесо") - КВЦ ВАЗа | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 13 | ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - Легкоатлетический манеж | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 14 | Дворец детского творчества - КВЦ ВАЗа (по ул. Юбилейной) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 14в | Дворец детского творчества - КВЦ ВАЗа (по ул. Юбилейной) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 15 | ТРК "Вега" - ПТО ВАЗа (по ул. Юбилейной) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 16 | ТРК "Вега" - КВЦ ВАЗа (по пр. Степана Разина) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 16в | ТРК "Вега" - КВЦ ВАЗа (по пр. Степана Разина) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 17 | ДП "Баныкина" - Технопарк "Жигулёвская долина" | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 18 | Западный пляж - ПТО ВАЗа (по Московскому проспекту) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 18в | Западный пляж - ПТО ВАЗа (по Московскому проспекту) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 19 | Западный пляж - ПТО ВАЗа (по ул. Революционной) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 20 | Западный пляж - Микрорайон "Северный" | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 21 | Троллейбусное депо - ПТО ВАЗа | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 21в | Троллейбусное депо - ПТО ВАЗа | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 22 | ДП "Баныкина" - ПТО ВАЗа | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 23 | Набережная - КВЦ ВАЗа (по ул. Фрунзе, Московскому проспекту) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 23в | Набережная - КВЦ ВАЗа (по ул. Фрунзе, Московскому проспекту) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 24 | Западный пляж - КВЦ ВАЗа (по ул. Революционной) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 24в | Западный пляж - КВЦ ВАЗа (по ул. Революционной) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 27 | Набережная - ПТО ВАЗа (по ул. Ворошилова) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 28 | Набережная - КВЦ ВАЗа (по ул. Ворошилова) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 28в | Набережная - КВЦ ВАЗа (по ул. Ворошилова) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 30 | Дворец детского творчества - ПТО ВАЗа (по пр. Степана Разина) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 35 | Набережная - ПТО ВАЗа (по ул. Автостроителей) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 36 | Набережная - КВЦ ВАЗа (по ул. Автостроителей) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 36в | Набережная - Особая экономическая зона "Тольятти" (по ул. Автостроителей) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 37 | Медучилище - КВЦ ВАЗа (по ул. Дзержинского) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 38 | Медучилище - ПТО ВАЗа (по ул. Дзержинского) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 38в | 14-й квартал - ПТО ВАЗа (по ул. Дзержинского) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 40 | ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - ЛЗЖБИ (Бетонная) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 41 | ДП "Есенина" - п. Жигулёвское Море (Микрорайон "Нагорный") | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 42 | ДП "Есенина" - п. Фёдоровка (Школа № 12) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 46 | ДП "Есенина" - ОАО "Фосфор" | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 52 | ОАО "Фосфор" - ул. Льва Толстого | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 62 | Легкоатлетический манеж - Новое кладбище | МП "ТПАТП-3" | с 1 апреля по 30 сентября: ежедневно с 1 октября по 31 марта: по выходным дням |
| 63 | КВЦ ВАЗа - ОЭЗ "Тольятти" - Технопарк "Жигулёвская долина" (кольцевой) | - | не обслуживается |
| 64 | Западный пляж - Речной вокзал | - | не обслуживается |
| 65 | Западный пляж - Треугольник | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 66 | Западный пляж - п. Шлюзовой (Площадь Никонова) | - | не обслуживается |
| 67 | Западный пляж - ДП "Есенина" | - | не обслуживается |
| 68 | ДП "Есенина" - ТРК "Парк Хаус" (КВД) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно с 20.10.2025 |
| 69 | Западный пляж - ЦЗЧ-2 | МП "ТПАТП-3" | ежедневно с 01.10.2025 |
| 71 | 14-й квартал - ПТО ВАЗа (по ул. 70 лет Октября) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 72 | 14-й квартал - КВЦ ВАЗа (по ул. 70 лет Октября) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 72в | 14-й квартал - КВЦ ВАЗа (по ул. 70 лет Октября) | МП "ТПАТП-3" | по рабочим дням в часы "пик" |
| 73 | ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - Легкоатлетический манеж | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 76 | 14-й квартал - КВЦ ВАЗа (по ул. Льва Яшина) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 77 | 14-й квартал - ПТО ВАЗа (по ул. Льва Яшина) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно в часы "пик" |
| 84 | ДП "Есенина" - п. Поволжский (ул. Олимпийская) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 84* | ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - п. Поволжский (ул. Олимпийская) | МП "ТПАТП-3" | ежедневно |
| 91 | ОАО "Фосфор" - Магазин "Океан" | ООО "РОСВЭН" | ежедневно |
| 93 | Яхтклуб - ТРК "Вега" | - | не обслуживается |
| 93к | Оптовый рынок - ТРК "Вега" | - | не обслуживается |
| 94 | ТРК "Вега" - ПТО ВАЗа (через КВЦ ВАЗа) | ООО "Спринтер" | не обслуживается |
| 95 | ТРК "Вега" - ТРК "Парк Хаус" | - | не обслуживается |
| 96 | Автовокзал (ул. Белорусская) - ТРК "Вега" | ООО "Спринтер" | ежедневно |
| 99 | ТРК "Вега" - ТРК "Парк Хаус" | ООО "ГРАНД-АВТО" | ежедневно |
| 102 | ТРК "Вега" - Речной вокзал | ООО "РОСВЭН" | не обслуживается |
| 103 | ТРК "Вега" - КВЦ ВАЗа | - | не обслуживается |
| 108 | ТРК "Вега" - ПО "Трансформатор" | - | не обслуживается |
| 111 | Западный пляж - 21-й квартал (кольцевой) | - | не обслуживается |
| 115 | ТРК "Вега" - КВЦ ВАЗа (по ул. Ворошилова) | ООО "Экспресс-Сити" | не обслуживается |
| 116 | ТРК "Вега" - ТРК "Парк Хаус" | ООО "РТ-Запчасть" | ежедневно |
| 117 | Западный пляж - 17-й квартал | ООО "ТО-Автомобильная компания" | не обслуживается |
| 118 | Набережная - ТРК "Парк Хаус" | ООО "Тантал" | не обслуживается |
| 119 | ТРК "Вега" - п. Жигулёвское Море (Тубдиспансер) | ООО "Зеленоглазое такси" | не обслуживается |
| 124 | ТРК "Вега" - Магазин "Рябинушка" (Площадь Никонова) | ООО "Тандем" | ежедневно |
| 126 | ул. Есенина - Технопарк "Жигулёвская долина" | ООО "РОСВЭН" | ежедневно |
| 127 | ТРК "Вега" - п. Жигулёвское Море (Тубдиспансер) | ООО "Зеленоглазое такси" | ежедневно |
| 130 | п. Жигулёвское Море (Тубдиспансер) - п. Шлюзовой (Площадь Никонова) | - | не обслуживается |
| 131 | Набережная - ул. Есенина | ООО "Тантал" | не обслуживается |
| 132 | ТРК "Вега" - п. Жигулёвское Море (Тубдиспансер) | ООО "Зеленоглазое такси" | не обслуживается |
| 134 | Комсомольское РУВД - п. Фёдоровка (Школа № 12) | ООО "Империал-Авто" | ежедневно |
| 136 | ТРК "Парк Хаус" - Технопарк "Жигулёвская долина" | ООО "Альянс" | ежедневно |
| 143 | ул. Есенина - с. Тимофеевка | - | не обслуживается |
| 149 | ул. Есенина - п. Поволжский (ул. Олимпийская) | - | не обслуживается |
| 153 | ТРК "Вега" - ПТО ВАЗа (по пр. Степана Разина) | - | не обслуживается |
| 211 | ТРК "Парк Хаус" - п. Поволжский (Площадь Денисова) | - | не обслуживается |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
