Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 13:55, 30 июля 2008 (править) Eugeniy Leontyev (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (15:56, 26 ноября 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
| (47 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <center> | ||
| - | <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[Тольятти_троллейбус|троллейбуса]] № 4'''</font> | ||
| - | ''' | + | == Троллейбусный маршрут № 4 "'''ПО "Трансформатор" - ОАО "Фосфор"'''" == |
| - | + | ==== Маршрут следования ==== | |
| - | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | |
| - | + | |- | |
| + | |bgcolor="#80CCFF"|прямое направление: | ||
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Индустриальная - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - бульвар 50 лет Октября - ул. Новозаводская | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#80CCFF"|обратное направление: | ||
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Новозаводская - бульвар 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Индустриальная | ||
| + | |} | ||
| - | === | + | ==== Остановочные пункты ==== |
| - | {|class="wide" | + | {|class="wide" border="0" cellspacing="0" style="background:#EEEEEE" |
| - | + | | | |
| - | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" valign="top" | |
| - | + | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | |
| - | + | |colspan=3|'''прямое направление''' | |
| - | |- | + | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" |
| - | + | |№<br>п/п | |
| - | | | + | |Наименование<br>остановочного пункта |
| - | + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |1 | |
| - | + | |'''ПО "Трансформатор"''' | |
| - | + | |ул. Индустриальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |2 | ||
| + | |'''ТЗТО''' | ||
| + | |ул. Индустриальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |3 | ||
| + | |'''Троллейбусное депо № 1''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |4 | |
| - | + | |'''ул. Карбышева''' | |
| - | + | |ул. Мира | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |5 | ||
| + | |'''27-й квартал''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |6 | ||
| + | |'''Дом природы''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |7 | |
| - | + | |'''ул. Победы''' | |
| - | + | |ул. Победы | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |8 | ||
| + | |'''Гостиница "Волга"''' | ||
| + | |ул. Гагарина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |9 | ||
| + | |'''ул. Гагарина''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |10 | |
| - | + | |'''Дворец молодёжи''' | |
| - | + | |ул. Ленина | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |11 | ||
| + | |'''Магазин "Северянка"''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |12 | ||
| + | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |13 | ||
| + | |'''Техучилище''' | ||
| + | |бульвар 50 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |14 | ||
| + | |'''ул. Украинская''' | ||
| + | |бульвар 50 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |15 | |
| - | + | |'''ул. Октябрьская''' | |
| - | + | |бульвар 50 лет Октября | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |16 | ||
| + | |'''ул. Новозаводская''' | ||
| + | |бульвар 50 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |17 | ||
| + | |'''Химико-технологический колледж''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |18 | ||
| + | |'''Завод "СК" (Синтезкаучук)''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |19 | ||
| + | |'''Грузовое автохозяйство''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |20 | |
| - | + | |'''ТЭЦ''' | |
| - | + | |ул. Новозаводская | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |21 | ||
| + | |'''Куйбышевазот''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |22 | |
| - | + | |'''Химэнергострой''' | |
| - | + | |ул. Новозаводская | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |23 | ||
| + | |'''ОАО "Фосфор"''' (высадка) | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |} | |
| + | {|class="wide" border="0" cellspacing="1" cellspacing="1" align="center" valign="top" | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | ||
| + | |colspan=3|'''обратное направление''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | ||
| + | |№<br>п/п | ||
| + | |Наименование<br>остановочного пункта | ||
| + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |1 | ||
| + | |'''ОАО "Фосфор"''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |2 | |
| - | + | |'''Химэнергострой''' | |
| - | + | |ул. Новозаводская | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |3 | ||
| + | |'''Куйбышевазот''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |4 | ||
| + | |'''ТЭЦ''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |5 | ||
| + | |'''Грузовое автохозяйство''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |6 | |
| - | + | |'''Завод "СК" (Синтезкаучук)''' | |
| - | + | |ул. Новозаводская | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | | | + | |7 |
| + | |'''Химико-технологический колледж''' | ||
| + | |ул. Новозаводская | ||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |8 | ||
| + | |'''ул. Новозаводская''' | ||
| + | |бульвар 50 лет Октября | ||
| - | = | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
| + | |9 | ||
| + | |'''ул. Октябрьская''' | ||
| + | |бульвар 50 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |10 | |
| + | |'''ул. Украинская''' | ||
| + | |бульвар 50 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |11 | ||
| + | |'''Техучилище''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |12 | ||
| + | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |13 | ||
| + | |'''Магазин "Северянка"''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |14 | ||
| + | |'''Дворец молодёжи''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |15 | ||
| + | |'''ул. Гагарина''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |16 | ||
| + | |'''Кинотеатр "Космос"''' | ||
| + | |ул. Карла Маркса | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |17 | ||
| + | |'''Горсад''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |18 | ||
| + | |'''Дом природы''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |19 | |
| - | + | |'''27-й квартал''' | |
| - | + | |ул. Мира | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |20 | ||
| + | |'''ул. Карбышева''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |21 | ||
| + | |'''Троллейбусное депо № 1''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |22 | ||
| + | |'''ТЗТО''' | ||
| + | |ул. Индустриальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |23 | ||
| + | |'''ПО "Трансформатор"''' (высадка) | ||
| + | |ул. Индустриальная | ||
| - | + | |} | |
| - | + | |} | |
| - | + | ||
| - | + | ==== Особенности работы ==== | |
| - | + | {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | |
| + | |par1= Ежедневно: с 5 до 18 часов | ||
| + | |par2= По рабочим дням: 12-70 мин.<br>По выходным дням: 18-36 мин. | ||
| + | |par3= По рабочим дням: 7 ед.<br>По выходным дням: 4 ед. | ||
| + | |par4= 40 мин. | ||
| + | |par5= 12,25 км | ||
| + | |par6= [[МП_ТТУ_Тольятти|МП "ТТУ"]], [[МП_ТТУ_Тольятти|Троллейбусное депо № 3]] | ||
| + | |par7= [[АКСМ-321|АКСМ 321]]<br>[[Оптима|Тролза-5275.03/05/07 "Оптима"]]<br>[[Мегаполис|Тролза-5265.00 "Мегаполис"]]<br>[[Авангард|ВМЗ-5298.01 "Авангард"]]<br>[[Горожанин|УТТЗ-6241.01 "Горожанин"]]<br>[[ЛиАЗ-52803|ЛиАЗ-52803 (ВЗТМ)]] | ||
| + | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| + | |par9= Диспетчерская станция "ПО "Трансформатор" | ||
| + | }} | ||
| - | + | ==== Расписание движения (рабочие дни, с 27.11.2025) ==== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | |
| + | |name= '''ПО "Трансформатор"''' | ||
| + | |par5= 19<br>40 | ||
| + | |par6= 05<br>30<br>47 | ||
| + | |par7= 00<br>17<br>37<br>49 | ||
| + | |par8= 02 | ||
| + | |par9= 12<br>25<br>39<br>54 | ||
| + | |par10= 09<br>42<br>56 | ||
| + | |par11= 09<br>24<br>39 | ||
| + | |par12= 00<br>12<br>26<br>39<br>54 | ||
| + | |par13= 09<br>30 | ||
| + | |par14= 22<br>35<br>59 | ||
| + | |par15= 13<br>24<br>36<br>52 | ||
| + | |par16= 29<br>45 | ||
| + | |par17= 01 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
| + | |name= '''ОАО "Фосфор"''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= 31<br>51 | ||
| + | |par7= 16<br>33<br>46 | ||
| + | |par8= 03<br>23<br>33<br>48 | ||
| + | |par9= 57 | ||
| + | |par10= 11<br>24<br>39<br>54 | ||
| + | |par11= 27<br>41<br>54 | ||
| + | |par12= 09<br>24<br>45<br>57 | ||
| + | |par13= 11<br>24<br>39<br>54 | ||
| + | |par14= 15 | ||
| + | |par15= 07<br>20<br>44<br>58 | ||
| + | |par16= 09<br>21<br>46 | ||
| + | |par17= 16<br>36<br>48 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| - | + | ==== Расписание движения (выходные дни, с 27.11.2025) ==== | |
| - | + | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | |
| + | |name= '''ПО "Трансформатор"''' | ||
| + | |par5= 25 | ||
| + | |par6= 01<br>37<br>55 | ||
| + | |par7= 13<br>31 | ||
| + | |par8= 07<br>43 | ||
| + | |par9= 01<br>37 | ||
| + | |par10= 13<br>31<br>49 | ||
| + | |par11= 07<br>43 | ||
| + | |par12= 01<br>37 | ||
| + | |par13= 13<br>49 | ||
| + | |par14= 07<br>43 | ||
| + | |par15= 19<br>37 | ||
| + | |par16= 13<br>49 | ||
| + | |par17= 25 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
| + | |name= '''ОАО "Фосфор"''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= 10<br>46 | ||
| + | |par7= 22<br>40<br>58 | ||
| + | |par8= 16<br>52 | ||
| + | |par9= 28<br>46 | ||
| + | |par10= 22<br>58 | ||
| + | |par11= 16<br>34<br>52 | ||
| + | |par12= 28<br>46 | ||
| + | |par13= 22<br>58 | ||
| + | |par14= 34<br>52 | ||
| + | |par15= 28 | ||
| + | |par16= 04<br>22<br>58 | ||
| + | |par17= 36 | ||
| + | |par18= 10 | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| - | [[Изображение:troll.gif]] На ДС ПО "Трансформатор". | ||
| {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Троллейбусный маршрут № 4 "ПО "Трансформатор" - ОАО "Фосфор""
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Индустриальная - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - бульвар 50 лет Октября - ул. Новозаводская |
| обратное направление: | ул. Новозаводская - бульвар 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Индустриальная |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 18 часов |
| Интервалы движения | По рабочим дням: 12-70 мин. По выходным дням: 18-36 мин. |
| Выпуск на линию | По рабочим дням: 7 ед. По выходным дням: 4 ед. |
| Время в пути | 40 мин. |
| Протяжённость маршрута | 12,25 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
| Подвижной состав | АКСМ 321 Тролза-5275.03/05/07 "Оптима" Тролза-5265.00 "Мегаполис" ВМЗ-5298.01 "Авангард" УТТЗ-6241.01 "Горожанин" ЛиАЗ-52803 (ВЗТМ) |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерская станция "ПО "Трансформатор" |
[править] Расписание движения (рабочие дни, с 27.11.2025)
| отправление от ПО "Трансформатор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 19 40 | 05 30 47 | 00 17 37 49 | 02 | 12 25 39 54 | 09 42 56 | 09 24 39 | 00 12 26 39 54 | 09 30 | 22 35 59 | 13 24 36 52 | 29 45 | 01 | |||||||
| отправление от ОАО "Фосфор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 31 51 | 16 33 46 | 03 23 33 48 | 57 | 11 24 39 54 | 27 41 54 | 09 24 45 57 | 11 24 39 54 | 15 | 07 20 44 58 | 09 21 46 | 16 36 48 | ||||||||
[править] Расписание движения (выходные дни, с 27.11.2025)
| отправление от ПО "Трансформатор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 01 37 55 | 13 31 | 07 43 | 01 37 | 13 31 49 | 07 43 | 01 37 | 13 49 | 07 43 | 19 37 | 13 49 | 25 | |||||||
| отправление от ОАО "Фосфор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 46 | 22 40 58 | 16 52 | 28 46 | 22 58 | 16 34 52 | 28 46 | 22 58 | 34 52 | 28 | 04 22 58 | 36 | 10 | |||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
