Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 10:38, 2 августа 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (12:36, 15 января 2026) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
| (14 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
| - | == Троллейбусный маршрут № 18 "'''8-й квартал - ПО "Трансформатор"'''" (заказной) == | + | == Троллейбусный маршрут № 18* "'''8-й квартал - ПО "Трансформатор"'''" (заказной) == |
| ==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#80CCFF"|прямое направление: | |bgcolor="#80CCFF"|прямое направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Дзержинского - ул. Ботаническая - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - бульвар 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Индустриальная |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#80CCFF"|обратное направление: | |bgcolor="#80CCFF"|обратное направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Индустриальная - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - бульвар 50 лет Октября - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Индустриальная - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - бульвар 50 лет Октября - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Ботаническая - ул. Дзержинского - ул. Революционная - Приморский бульвар |
| |} | |} | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| - | |''' | + | |'''Лицей искусств''' |
| - | |ул. | + | |ул. Дзержинского |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |14 | |14 | ||
| - | |''' | + | |'''пр. Степана Разина''' |
| - | |ул. | + | |ул. Дзержинского |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |15 | |15 | ||
| - | |''' | + | |'''ГСК''' |
| - | |ул. | + | |ул. Ботаническая |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |16 | |16 | ||
| - | |''' | + | |'''АвтоВАЗагро (Дворец спорта "Лада-Арена")''' |
| - | | | + | |ул. Ботаническая |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |17 | |17 | ||
| - | |''' | + | |'''АвтоВАЗтранс''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |18 | |18 | ||
| - | |''' | + | |'''Автопарковая''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |19 | |19 | ||
| - | |''' | + | |'''18-й "А" квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |20 | |20 | ||
| - | |''' | + | |'''Обводное шоссе''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |21 | |21 | ||
| - | |''' | + | |'''19-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |22 | |22 | ||
| - | |''' | + | |'''20-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |23 | |23 | ||
| - | |''' | + | |'''21-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |24 | |24 | ||
| - | |''' | + | |'''Треугольник''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |25 | |25 | ||
| - | |''' | + | |'''Южное шоссе''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |26 | |26 | ||
| - | |''' | + | |'''Автозаводское шоссе''' |
| - | | | + | |Автозаводское шоссе |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |27 | |27 | ||
| - | |''' | + | |'''Ставропольская ЦРБ''' |
| - | | | + | |Автозаводское шоссе |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |28 | |28 | ||
| - | |'''Треугольник''' | ||
| - | |Южное шоссе | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |29 | ||
| - | |'''Южное шоссе''' | ||
| - | |Южное шоссе | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |30 | ||
| - | |'''Автозаводское шоссе''' | ||
| - | |Автозаводское шоссе | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |31 | ||
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' | ||
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| |'''ул. Мичурина''' | |'''ул. Мичурина''' | ||
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |30 |
| |'''Детская многопрофильная больница''' | |'''Детская многопрофильная больница''' | ||
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''Магазин "Автолюбитель"''' | |'''Магазин "Автолюбитель"''' | ||
| |бульвар 50 лет Октября | |бульвар 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''ул. Крупской''' | |'''ул. Крупской''' | ||
| |бульвар 50 лет Октября | |бульвар 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''Кинотеатр "Авангард"''' | |'''Кинотеатр "Авангард"''' | ||
| |бульвар 50 лет Октября | |бульвар 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''Техучилище''' | |'''Техучилище''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''Магазин "Детский мир"''' | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Магазин "Северянка"''' | |'''Магазин "Северянка"''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Дворец молодёжи''' | |'''Дворец молодёжи''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''ул. Гагарина''' | |'''ул. Гагарина''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''Кинотеатр "Космос"''' | |'''Кинотеатр "Космос"''' | ||
| |ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''Горсад''' | |'''Горсад''' | ||
| |ул. Мира | |ул. Мира | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| |'''Дом природы''' | |'''Дом природы''' | ||
| |ул. Мира | |ул. Мира | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |42 |
| |'''27-й квартал''' | |'''27-й квартал''' | ||
| |ул. Мира | |ул. Мира | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |43 |
| |'''ул. Карбышева''' | |'''ул. Карбышева''' | ||
| |ул. Мира | |ул. Мира | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |44 |
| |'''Троллейбусное депо № 1''' | |'''Троллейбусное депо № 1''' | ||
| |ул. Мира | |ул. Мира | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |45 |
| |'''ТЗТО''' | |'''ТЗТО''' | ||
| |ул. Индустриальная | |ул. Индустриальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |46 |
| |'''ПО "Трансформатор"''' (высадка) | |'''ПО "Трансформатор"''' (высадка) | ||
| |ул. Индустриальная | |ул. Индустриальная | ||
| Строка 423: | Строка 408: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |29 | |29 | ||
| - | |''' | + | |'''АвтоВАЗагро (Дворец спорта "Лада-Арена")''' |
| - | | | + | |ул. Ботаническая |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |30 | |30 | ||
| - | |''' | + | |'''ГСК''' |
| - | | | + | |ул. Ботаническая |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |31 | |31 | ||
| - | |''' | + | |'''пр. Степана Разина''' |
| - | | | + | |ул. Дзержинского |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |32 | |32 | ||
| - | |''' | + | |'''Лицей искусств''' |
| - | | | + | |ул. Дзержинского |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |33 | |33 | ||
| - | |'''Управление кадров ВАЗа''' | ||
| - | |Южное шоссе | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |34 | ||
| - | |'''Учебный центр ВАЗа''' | ||
| - | |ул. Воскресенская | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |35 | ||
| - | |'''Проектное управление ВАЗа''' | ||
| - | |ул. Воскресенская | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |36 | ||
| - | |'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | ||
| - | |ул. Воскресенская | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |37 | ||
| |'''Аптека''' | |'''Аптека''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''Универсам''' | |'''Универсам''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Магазин "1000 мелочей"''' | |'''Магазин "1000 мелочей"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''Дом быта "Орбита"''' | |'''Дом быта "Орбита"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''Школа им. Академика Королёва''' | |'''Школа им. Академика Королёва''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |42 |
| |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |43 |
| |'''Бульвар Будённого''' | |'''Бульвар Будённого''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |44 |
| |'''8-й квартал''' (высадка) | |'''8-й квартал''' (высадка) | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| Строка 527: | Строка 492: | ||
| {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | ||
| - | |par1= По рабочим дням: с 5 до 8 часов и с | + | |par1= По рабочим дням: с 5 до 8 часов и с 15 до 17 часов |
| |par2= <font color=red>Маршрут работает по заказу ОАО "Тольяттинский трансформатор"<br>Количество выполняемых рейсов зависит от заказа на конкретный день</font> | |par2= <font color=red>Маршрут работает по заказу ОАО "Тольяттинский трансформатор"<br>Количество выполняемых рейсов зависит от заказа на конкретный день</font> | ||
| - | |par3= 1-2 | + | |par3= 1-2 ед. |
| |par4= 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин. | |par4= 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин. | ||
| |par5= 28,64 км | |par5= 28,64 км | ||
| |par6= [[МП_ТТУ_Тольятти|МП "ТТУ"]], [[МП_ТТУ_Тольятти|Троллейбусное депо № 3]] | |par6= [[МП_ТТУ_Тольятти|МП "ТТУ"]], [[МП_ТТУ_Тольятти|Троллейбусное депо № 3]] | ||
| - | |par7= [[АКСМ-321|АКСМ 321]]<br>[[Оптима|Тролза-5275.03/05/07 "Оптима"]]<br>[[ | + | |par7= [[АКСМ-321|АКСМ 321]]<br>[[Оптима|Тролза-5275.03/05/07 "Оптима"]]<br>[[Горожанин|УТТЗ-6241.01 "Горожанин"]] |
| |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| |par9= Диспетчерская станция "7-й квартал" | |par9= Диспетчерская станция "7-й квартал" | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Троллейбусный маршрут № 18* "8-й квартал - ПО "Трансформатор"" (заказной)
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Дзержинского - ул. Ботаническая - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - бульвар 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Индустриальная |
| обратное направление: | ул. Индустриальная - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - бульвар 50 лет Октября - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Ботаническая - ул. Дзержинского - ул. Революционная - Приморский бульвар |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | По рабочим дням: с 5 до 8 часов и с 15 до 17 часов |
| Интервалы движения | Маршрут работает по заказу ОАО "Тольяттинский трансформатор" Количество выполняемых рейсов зависит от заказа на конкретный день |
| Выпуск на линию | 1-2 ед. |
| Время в пути | 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин. |
| Протяжённость маршрута | 28,64 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
| Подвижной состав | АКСМ 321 Тролза-5275.03/05/07 "Оптима" УТТЗ-6241.01 "Горожанин" |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерская станция "7-й квартал" |
[править] Расписание движения
| отправление от 8-го квартала | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 20 | 20 | 00 45 | |||||||||||||||||
| отправление от ПО "Трансформатор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 50 | 30 | 15 | ||||||||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
