Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 15:42, 4 января 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 14 "'''Театр "Дилижанс" - 8-й квартал''' (кольцевой)") ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (18:36, 31 марта 2026) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (выходные дни, с 12.01.2026)) |
||
| (39 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
| - | == Троллейбусный маршрут № 14 "''' | + | == Троллейбусный маршрут № 14 "'''Музыкальная школа - 8-й квартал''' (кольцевой)" == |
| ==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |''' | + | |'''Лесопарковое шоссе''' |
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |4 | |4 | ||
| + | |'''Набережная''' | ||
| + | |ул. Спортивная | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |5 | ||
| |'''Лыжная база''' | |'''Лыжная база''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |6 |
| |'''Санаторий-профилакторий "Прилесье"''' | |'''Санаторий-профилакторий "Прилесье"''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |7 |
| |'''Детский сад "Лесной голосок"''' | |'''Детский сад "Лесной голосок"''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |8 |
| |'''Детский сад "Ёлочка"''' | |'''Детский сад "Ёлочка"''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |9 |
| |'''Детский сад "Весёлая семейка"''' | |'''Детский сад "Весёлая семейка"''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |10 |
| |'''Детский сад "Соловушка"''' | |'''Детский сад "Соловушка"''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |11 |
| |'''Детский сад "Дубравушка"''' | |'''Детский сад "Дубравушка"''' | ||
| |ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |12 |
| |'''Бульвар Здоровья''' | |'''Бульвар Здоровья''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| |'''Детская больница''' | |'''Детская больница''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''Медгородок''' | |'''Медгородок''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''ул. 40 лет Победы''' | |'''ул. 40 лет Победы''' | ||
| |ул. Автостроителей | |ул. Автостроителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''Заводская''' | |'''Заводская''' | ||
| |ул. Автостроителей | |ул. Автостроителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''12-й квартал''' | |'''12-й квартал''' | ||
| |ул. Автостроителей | |ул. Автостроителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''ул. Автостроителей (ТЦ "Омега")''' | |'''ул. Автостроителей (ТЦ "Омега")''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''Бульвар Космонавтов''' | |'''Бульвар Космонавтов''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''ТВВКИСУ''' | |'''ТВВКИСУ''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Лесопитомник''' | |'''Лесопитомник''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''пр. Степана Разина''' | |'''пр. Степана Разина''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''Лицей искусств''' | |'''Лицей искусств''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''Бульвар Кулибина''' | |'''Бульвар Кулибина''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''Московский проспект''' | |'''Московский проспект''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''Кооперативная''' | |'''Кооперативная''' | ||
| |ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''НТЦ ВАЗа''' | |'''НТЦ ВАЗа''' | ||
| |ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| - | |'''Учебный центр | + | |'''Учебный центр (ул. Заставная)''' |
| |ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| - | |'''Учебный центр | + | |'''Учебный центр (ул. Воскресенская)''' |
| |ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |30 |
| - | |'''Проектное управление | + | |'''Проектное управление''' |
| |ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | |'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | ||
| |ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''Аптека''' | |'''Аптека''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''Универсам''' | |'''Универсам''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Магазин "1000 мелочей"''' | |'''Магазин "1000 мелочей"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Дом быта "Орбита"''' | |'''Дом быта "Орбита"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''Школа им. Академика Королёва''' | |'''Школа им. Академика Королёва''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |42 |
| |'''Бульвар Будённого''' | |'''Бульвар Будённого''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |43 |
| |'''8-й квартал''' (высадка) | |'''8-й квартал''' (высадка) | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| Строка 239: | Строка 244: | ||
| {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | ||
| - | |par1= | + | |par1= По рабочим дням: с 5 до 22 часов<br>По выходным дням: с 6 до 23 часов |
| - | |par2= | + | |par2= 10-50 мин. |
| - | |par3= 8 | + | |par3= 8 ед. |
| - | |par4= 1 ч. | + | |par4= 1 ч. 03 мин. - 1 ч. 21 мин. |
| - | |par5= | + | |par5= 20,7 км |
| |par6= [[МП_ТТУ_Тольятти|МП "ТТУ"]], [[МП_ТТУ_Тольятти|Троллейбусное депо № 3]] | |par6= [[МП_ТТУ_Тольятти|МП "ТТУ"]], [[МП_ТТУ_Тольятти|Троллейбусное депо № 3]] | ||
| - | |par7= [[АКСМ-321|АКСМ 321]]<br>[[Оптима|Тролза-5275.03/05/07 "Оптима"]] | + | |par7= [[АКСМ-321|АКСМ 321]]<br>[[Оптима|Тролза-5275.03/05/07 "Оптима"]]<br>[[Горожанин|УТТЗ-6241.01 "Горожанин"]] |
| |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| |par9= Диспетчерская станция "7-й квартал" | |par9= Диспетчерская станция "7-й квартал" | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (с | + | ==== Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2026) ==== |
| + | |||
| + | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
| + | |name= '''Музыкальной школы''' | ||
| + | |par5= 12<br>40 | ||
| + | |par6= 08<br>22<br>36<br>50 | ||
| + | |par7= 04<br>32<br>46 | ||
| + | |par8= 00<br>14<br>28<br>56 | ||
| + | |par9= 10<br>38 | ||
| + | |par10= 06<br>34 | ||
| + | |par11= 16<br>27<br>44<br>55 | ||
| + | |par12= 23<br>37<br>48 | ||
| + | |par13= 05<br>16<br>44<br>58 | ||
| + | |par14= 09<br>26<br>37 | ||
| + | |par15= 05<br>30<br>58 | ||
| + | |par16= 12<br>26<br>40<br>54 | ||
| + | |par17= 27<br>41<br>55 | ||
| + | |par18= 09 | ||
| + | |par19= 05<br>33 | ||
| + | |par20= 01<br>29<br>57 | ||
| + | |par21= 14<br>42 | ||
| + | |par22= 08<br>25 | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==== Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2026) ==== | ||
| {{Шаблон:Троллейбус_расписание | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
| |name= '''Музыкальной школы''' | |name= '''Музыкальной школы''' | ||
| - | |par5= | + | |par5= 40 |
| - | |par6= | + | |par6= 08<br>36<br>50 |
| - | |par7= 04<br> | + | |par7= 04<br>18<br>32 |
| - | |par8= 00<br> | + | |par8= 00<br>14<br>28<br>42<br>56 |
| - | |par9= | + | |par9= 24<br>38 |
| - | |par10= 06<br> | + | |par10= 06<br>23<br>51 |
| - | |par11= | + | |par11= 19<br>33<br>47 |
| - | |par12= | + | |par12= 01<br>15<br>43<br>57 |
| - | |par13= | + | |par13= 11<br>25<br>39 |
| - | |par14= | + | |par14= 07<br>21<br>35<br>49 |
| - | |par15= 03<br> | + | |par15= 03<br>31<br>59 |
| - | |par16= | + | |par16= 16<br>30<br>44<br>58 |
| - | |par17= | + | |par17= 26<br>43<br>57 |
| - | |par18= | + | |par18= 11<br>25 |
| - | |par19= | + | |par19= 21<br>49 |
| - | |par20= | + | |par20= 17<br>45 |
| - | |par21= | + | |par21= 13<br>31<br>55 |
| - | |par22= | + | |par22= 21<br>39 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Троллейбусный маршрут № 14 "Музыкальная школа - 8-й квартал (кольцевой)"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | пр. Степана Разина - ул. Спортивная - ул. Маршала Жукова - ул. 40 лет Победы - ул. Автостроителей - ул. Дзержинского - ул. Заставная - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар |
[править] Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | По рабочим дням: с 5 до 22 часов По выходным дням: с 6 до 23 часов |
| Интервалы движения | 10-50 мин. |
| Выпуск на линию | 8 ед. |
| Время в пути | 1 ч. 03 мин. - 1 ч. 21 мин. |
| Протяжённость маршрута | 20,7 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
| Подвижной состав | АКСМ 321 Тролза-5275.03/05/07 "Оптима" УТТЗ-6241.01 "Горожанин" |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерская станция "7-й квартал" |
[править] Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2026)
| отправление от Музыкальной школы | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 12 40 | 08 22 36 50 | 04 32 46 | 00 14 28 56 | 10 38 | 06 34 | 16 27 44 55 | 23 37 48 | 05 16 44 58 | 09 26 37 | 05 30 58 | 12 26 40 54 | 27 41 55 | 09 | 05 33 | 01 29 57 | 14 42 | 08 25 | ||
[править] Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2026)
| отправление от Музыкальной школы | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 40 | 08 36 50 | 04 18 32 | 00 14 28 42 56 | 24 38 | 06 23 51 | 19 33 47 | 01 15 43 57 | 11 25 39 | 07 21 35 49 | 03 31 59 | 16 30 44 58 | 26 43 57 | 11 25 | 21 49 | 17 45 | 13 31 55 | 21 39 | ||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
