Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 23:15, 15 июля 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) ← К предыдущему изменению |
Версия 23:17, 15 июля 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) К следующему изменению → |
||
| Строка 481: | Строка 481: | ||
| |par10= <font color=blue>05</font><br>20<br>40 | |par10= <font color=blue>05</font><br>20<br>40 | ||
| |par11= 00<br>15<br>30<br>50 | |par11= 00<br>15<br>30<br>50 | ||
| - | |par12= 10<br><font color=blue> | + | |par12= 10<br><font color=blue>25</font><br>40 |
| |par13= 00<br>20<br>35<br>50 | |par13= 00<br>20<br>35<br>50 | ||
| |par14= 05<br>20<br><font color=blue>35</font><br>50 | |par14= 05<br>20<br><font color=blue>35</font><br>50 | ||
Версия 23:17, 15 июля 2020
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 172 "г. Тольятти (ТРК "Парк Хаус") - с. Ягодное"
Маршрут следования
| прямое направление: | г. Тольятти (парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - Южное шоссе) - а/д 36Н-565 "Тольятти - Ягодное" - заезд к санаторию "Алые Паруса" - а/д 36Н-565 "Тольятти - Ягодное" |
| обратное направление: | а/д 36Н-565 "Тольятти - Ягодное" - заезд к санаторию "Алые Паруса" - а/д 36Н-565 "Тольятти - Ягодное" - г. Тольятти (Южное шоссе - Автозаводское шоссе - парковка ТРК "Парк Хаус") |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) - рейсы с заездом к санаторию "Алые Паруса" выполняются 6 раз в день в каждом направлении
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 21 часа |
| Интервалы движения | 10-30 мин. |
| Выпуск на линию | 10 машин |
| Время в пути | 1 ч. 00 мин. - 1 ч. 10 мин. |
| Протяжённость маршрута | 31,8 км |
| Обслуживающие предприятия | ИП Ганин И.Н. |
| Подвижной состав | Богдан А092 ПАЗ-3204 |
| Стоимость проезда | До 69 По г. Тольятти: 43 |
| Место отстоя | Парковка "ТРК "Парк Хаус" |
Расписание движения
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 10 20 30 50 | 05 20 35 | 00 15 30 50 | 10 25 40 | 00 20 35 50 | 10 30 45 | 00 20 40 55 | 10 30 50 | 05 20 35 50 | 05 20 40 | 00 20 40 55 | 10 25 40 | 00 10 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 | ||||
| отправление от КВЦ ВАЗа (в направлении с. Ягодное) | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 20 40 50 | 00 20 35 50 | 05 30 45 | 00 20 40 50 | 10 30 50 | 05 20 40 | 00 15 30 50 | 10 25 40 | 00 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 55 | 10 25 40 55 | 10 30 40 | 10 30 45 | 00 15 30 | 00 30 | |||||
| отправление от санатория "Алые Паруса" (в напр. с. Ягодное) | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||
| отправление от с. Ягодное | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 40 | 05 20 35 | 00 15 30 50 | 10 25 40 | 00 20 35 50 | 15 30 45 | 00 20 40 55 | 10 25 40 55 | 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 50 | 05 20 35 50 | 10 20 40 | 00 15 30 55 | 10 40 55 | |||||
| отправление от санатория "Алые Паруса" (в напр. г. Тольятти) | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 40 | 00 | 10 | 30 | 50 | 10 | |||||||||||||||
Синим цветом выделены рейсы с заездом к санаторию "Алые Паруса" и пансионату "Электроник-Дубрава" (Ягодинское лесничество).
Зелёным цветом выделены объединённые рейсы с маршрутом 156/172к (с 18 апреля по 18 октября по выходным дням, а также с 1 июня по 31 августа по средам).
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
