Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 16:07, 4 января 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 10:16, 16 января 2023 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|3 | |3 | ||
- | |''' | + | |'''Лесопарковое шоссе''' |
|ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|4 | |4 | ||
+ | |'''Набережная''' | ||
+ | |ул. Спортивная | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |5 | ||
|'''Лыжная база''' | |'''Лыжная база''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |6 |
|'''Санаторий-профилакторий "Прилесье"''' | |'''Санаторий-профилакторий "Прилесье"''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |7 |
|'''Детский сад "Лесной голосок"''' | |'''Детский сад "Лесной голосок"''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |8 |
|'''Детский сад "Ёлочка"''' | |'''Детский сад "Ёлочка"''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |9 |
|'''Детский сад "Весёлая семейка"''' | |'''Детский сад "Весёлая семейка"''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |10 |
|'''Детский сад "Соловушка"''' | |'''Детский сад "Соловушка"''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |11 |
|'''Детский сад "Дубравушка"''' | |'''Детский сад "Дубравушка"''' | ||
|ул. Маршала Жукова | |ул. Маршала Жукова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |12 |
|'''Бульвар Здоровья''' | |'''Бульвар Здоровья''' | ||
|ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |13 |
|'''Детская больница''' | |'''Детская больница''' | ||
|ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |14 |
|'''Медгородок''' | |'''Медгородок''' | ||
|ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |15 |
|'''ул. 40 лет Победы''' | |'''ул. 40 лет Победы''' | ||
|ул. Автостроителей | |ул. Автостроителей | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |16 |
|'''Заводская''' | |'''Заводская''' | ||
|ул. Автостроителей | |ул. Автостроителей | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |17 |
|'''12-й квартал''' | |'''12-й квартал''' | ||
|ул. Автостроителей | |ул. Автостроителей | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |18 |
|'''ул. Автостроителей (ТЦ "Омега")''' | |'''ул. Автостроителей (ТЦ "Омега")''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''Бульвар Космонавтов''' | |'''Бульвар Космонавтов''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''ТВВКИСУ''' | |'''ТВВКИСУ''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''Лесопитомник''' | |'''Лесопитомник''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''пр. Степана Разина''' | |'''пр. Степана Разина''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |23 |
|'''Лицей искусств''' | |'''Лицей искусств''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |24 |
|'''Бульвар Кулибина''' | |'''Бульвар Кулибина''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |25 |
|'''Московский проспект''' | |'''Московский проспект''' | ||
|ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |26 |
|'''Кооперативная''' | |'''Кооперативная''' | ||
|ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |27 |
|'''НТЦ ВАЗа''' | |'''НТЦ ВАЗа''' | ||
|ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |28 |
|'''Учебный центр ВАЗа (ул. Заставная)''' | |'''Учебный центр ВАЗа (ул. Заставная)''' | ||
|ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |29 |
|'''Учебный центр ВАЗа (ул. Воскресенская)''' | |'''Учебный центр ВАЗа (ул. Воскресенская)''' | ||
|ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |30 |
|'''Проектное управление ВАЗа''' | |'''Проектное управление ВАЗа''' | ||
|ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |31 |
|'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | |'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | ||
|ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |32 |
|'''Аптека''' | |'''Аптека''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |33 |
|'''Универсам''' | |'''Универсам''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |34 |
|'''Кинотеатр "Сатурн"''' | |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |35 |
|'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |36 |
|'''Магазин "1000 мелочей"''' | |'''Магазин "1000 мелочей"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |37 |
|'''Дом быта "Орбита"''' | |'''Дом быта "Орбита"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |38 |
|'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |39 |
|'''Школа им. Академика Королёва''' | |'''Школа им. Академика Королёва''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |40 |
|'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |41 |
|'''Дворец спорта "Волгарь"''' | |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | ||
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |42 |
|'''Бульвар Будённого''' | |'''Бульвар Будённого''' | ||
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |43 |
|'''8-й квартал''' (высадка) | |'''8-й квартал''' (высадка) | ||
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар |
Версия 10:16, 16 января 2023
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 14 "Музыкальная школа - 8-й квартал (кольцевой)"
Маршрут следования
прямое направление: | пр. Степана Разина - ул. Спортивная - ул. Маршала Жукова - ул. 40 лет Победы - ул. Автостроителей - ул. Дзержинского - ул. Заставная - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | 8-18 мин. |
Выпуск на линию | 9 машин |
Время в пути | 1 ч. 00 мин. |
Протяжённость маршрута | 19,1 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
Подвижной состав | АКСМ 321 Тролза-5275.03/05/07 "Оптима" |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерская станция "7-й квартал" |
Расписание движения (с 02.01.2023)
отправление от Музыкальной школы | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 36 54 | 30 39 49 56 | 04 15 24 50 | 00 09 17 24 36 45 | 12 22 29 43 | 06 15 33 44 | 10 19 33 41 50 59 | 25 34 40 49 57 | 08 17 26 44 51 59 | 08 15 28 36 45 | 03 18 26 43 52 | 15 23 31 40 47 | 05 13 35 42 51 | 00 34 44 56 | 03 11 21 45 56 | 05 23 41 | 01 10 23 41 57 | 17 26 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.