Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 14:50, 22 февраля 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (с ноября по март)) ← К предыдущему изменению |
Версия 09:02, 6 марта 2024 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
| Строка 234: | Строка 234: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |42 | |42 | ||
| - | |'''с. Подстёпки, | + | |'''с. Подстёпки, ул. Берёзовая''' |
| |с. Подстёпки, ул. Полевая | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |43 | |43 | ||
| + | |'''с. Подстёпки, ЖК "Звёздный"''' | ||
| + | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |44 | ||
| |'''с. Подстёпки, ул. Советская''' | |'''с. Подстёпки, ул. Советская''' | ||
| |с. Подстёпки, ул. Советская | |с. Подстёпки, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |45 |
| |'''с. Подстёпки, ул. Комсомольская''' | |'''с. Подстёпки, ул. Комсомольская''' | ||
| |с. Подстёпки, ул. Советская | |с. Подстёпки, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |46 |
| |'''с. Подстёпки, ул. Кооперативная''' | |'''с. Подстёпки, ул. Кооперативная''' | ||
| |с. Подстёпки, ул. Советская | |с. Подстёпки, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |47 |
| |'''с. Подстёпки''' | |'''с. Подстёпки''' | ||
| |с. Подстёпки, ул. Советская | |с. Подстёпки, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |48 |
| |'''СНТ "Росток-1"''' | |'''СНТ "Росток-1"''' | ||
| |а/д 36Н-571 | |а/д 36Н-571 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |49 |
| |'''СНТ "Росток"''' | |'''СНТ "Росток"''' | ||
| |дорога к водозабору | |дорога к водозабору | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |50 |
| |'''Водозабор (СНТ "Восток")''' | |'''Водозабор (СНТ "Восток")''' | ||
| |дорога к водозабору | |дорога к водозабору | ||
| Строка 323: | Строка 328: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |9 | |9 | ||
| - | |'''с. Подстёпки, | + | |'''с. Подстёпки, ул. Берёзовая''' |
| |с. Подстёпки, ул. Полевая | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |10 | |10 | ||
| - | |'''с. Подстёпки, ЖК " | + | |'''с. Подстёпки, ЖК "Солнечный"''' |
| |с. Подстёпки, ул. Полевая | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |11 | |11 | ||
| - | |'''с. Подстёпки, ЖК " | + | |'''с. Подстёпки, ЖК "Малахит"''' |
| |с. Подстёпки, ул. Полевая | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |12 | |12 | ||
| - | |'''с. Подстёпки, | + | |'''с. Подстёпки, ЖК "Альбатрос"''' |
| |с. Подстёпки, ул. Полевая | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| + | |'''с. Подстёпки, Поворот''' | ||
| + | |с. Подстёпки, ул. Полевая | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |14 | ||
| |'''п. Приморский, Спортивная''' | |'''п. Приморский, Спортивная''' | ||
| |п. Приморский | |п. Приморский | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''п. Приморский''' | |'''п. Приморский''' | ||
| |п. Приморский, ул. Советская | |п. Приморский, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''п. Приморский, ул. Гагарина''' | |'''п. Приморский, ул. Гагарина''' | ||
| |п. Приморский, ул. Советская | |п. Приморский, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''п. Приморский, Школьная''' | |'''п. Приморский, Школьная''' | ||
| |п. Приморский, ул. Советская | |п. Приморский, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''п. Приморский, ул. Степана Разина''' | |'''п. Приморский, ул. Степана Разина''' | ||
| |п. Приморский, ул. Советская | |п. Приморский, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''п. Приморский, Академия футбола''' | |'''п. Приморский, Академия футбола''' | ||
| |п. Приморский, ул. Советская | |п. Приморский, ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''ЖК "Юго-Западный"''' | |'''ЖК "Юго-Западный"''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Спорткомплекс "Олимп"''' | |'''Спорткомплекс "Олимп"''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''Стадион "Торпедо"''' | |'''Стадион "Торпедо"''' | ||
| |Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''Школа им. Академика Королёва''' | |'''Школа им. Академика Королёва''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''Дом быта "Орбита"''' | |'''Дом быта "Орбита"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''Магазин "1000 мелочей"''' | |'''Магазин "1000 мелочей"''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | ||
| |ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| |'''ул. Юбилейная''' | |'''ул. Юбилейная''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |30 |
| |'''Бульвар Курчатова''' | |'''Бульвар Курчатова''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''Гостиница''' | |'''Гостиница''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''Стоматологическая поликлиника''' | |'''Стоматологическая поликлиника''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''Магазин "Мебель"''' | |'''Магазин "Мебель"''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''Кафе "Каскад"''' | |'''Кафе "Каскад"''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''Бульвар Гая''' | |'''Бульвар Гая''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Медучилище''' | |'''Медучилище''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Школа № 70''' | |'''Школа № 70''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''14-й "А" квартал''' | |'''14-й "А" квартал''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''14-й квартал''' | |'''14-й квартал''' | ||
| |ул. 40 лет Победы | |ул. 40 лет Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''17-й квартал''' | |'''17-й квартал''' | ||
| |ул. Тополиная | |ул. Тополиная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| |'''Школьная''' | |'''Школьная''' | ||
| |ул. Тополиная | |ул. Тополиная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |42 |
| |'''Рябиновый бульвар''' | |'''Рябиновый бульвар''' | ||
| |ул. 70 лет Октября | |ул. 70 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |43 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Аврора"|ул. 70 лет Октября]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Аврора"|ул. 70 лет Октября]]''' | ||
| |ул. 70 лет Октября | |ул. 70 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |44 |
| |'''ул. Льва Яшина''' | |'''ул. Льва Яшина''' | ||
| |ул. Льва Яшина | |ул. Льва Яшина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |45 |
| |'''Северо-Восточная (ТРЦ "Мадагаскар")''' | |'''Северо-Восточная (ТРЦ "Мадагаскар")''' | ||
| |ул. Льва Яшина | |ул. Льва Яшина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |46 |
| |'''21-й квартал''' | |'''21-й квартал''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |47 |
| |'''Треугольник''' | |'''Треугольник''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |48 |
| |'''Южное шоссе''' | |'''Южное шоссе''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |49 |
| |'''Автозаводское шоссе''' | |'''Автозаводское шоссе''' | ||
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |50 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|ТРК "Парк Хаус"]]''' (высадка) | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|ТРК "Парк Хаус"]]''' (высадка) | ||
| |парковка ТРК "Парк Хаус" | |парковка ТРК "Парк Хаус" | ||
Версия 09:02, 6 марта 2024
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 170 "г. Тольятти (ТРК "Парк Хаус") - с. Подстёпки (СНТ "Восток")"
Маршрут следования
| прямое направление: | г. Тольятти (парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная - ул. 40 лет Победы - ул. Свердлова - ул. Революционная - Приморский бульвар) - п. Приморский (ул. Советская) - с. Подстёпки (ул. Дачная - ул. Полевая - ул. Степана Разина - ул. Советская - ул. 40 лет Победы) - а/д 36Н-571 "Тольятти - Ягодное" - Подстёпки" - дорога к водозабору |
| обратное направление: | дорога к водозабору - а/д 36Н-571 "Тольятти - Ягодное" - Подстёпки" - с. Подстёпки (ул. 40 лет Победы - ул. Советская - ул. Степана Разина - ул. Полевая - ул. Дачная) - п. Приморский (ул. Советская) - г. Тольятти (Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Свердлова - ул. 40 лет Победы - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - парковка ТРК "Парк Хаус") |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 20 часов |
| Интервалы движения | с мая по август: 40-80 мин. апрель, сентябрь, октябрь: 40-120 мин. с ноября по март: 160 мин. |
| Выпуск на линию | с мая по август: 3 машины апрель, сентябрь, октябрь: 2 машины с ноября по март: 1 машина |
| Время в пути | 1 ч. 10 мин. |
| Протяжённость маршрута | 29,5 км |
| Обслуживающие предприятия | ИП Ганин И.Н. |
| Подвижной состав | Богдан А092 ПАЗ-3204 Автобусы малого класса |
| Стоимость проезда | 43 |
| Место отстоя | Парковка "ТРК "Парк Хаус" |
Расписание движения (с мая по август)
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 50 | 10 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 50 | 10 50 | 30 | |||||||
| отправление от Водозабора (СНТ "Восток") | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 50 | 10 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 50 | |||||||
Расписание движения (апрель, сентябрь, октябрь)
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 10 | 10 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 50 | 50 | 30 | |||||||||||
| отправление от Водозабора (СНТ "Восток") | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 50 | |||||||||||
Расписание движения (с ноября по март)
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 30 | 40 | 10 | 20 50 | 00 30 | 40 | 10 | 20 50 | |||||||||||||
| отправление от Водозабора (СНТ "Восток") | |||||||||||||||||||||
| часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 20 50 | 00 30 | 40 | 10 | 20 50 | 00 30 | 40 | 10 | |||||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
