Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 18:06, 18 сентября 2008 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 22:51, 2 апреля 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
- | <center> | ||
- | <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[Тольятти_троллейбус|троллейбуса]] № 14'''</font> | ||
- | ''' | + | == Троллейбусный маршрут № 14 "'''Театр "Дилижанс" - 8-й квартал''' (кольцевой)" == |
- | + | ==== Маршрут следования ==== | |
- | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | |
- | + | |- | |
- | + | |bgcolor="#80CCFF"|прямое направление: | |
- | + | |bgcolor="#EEEEEE"|Приморский бульвар - ул. Маршала Жукова - ул. 40 лет Победы - ул. Автостроителей - ул. Дзержинского - ул. Заставная - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар | |
- | {|class="wide" | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
- | {|class="wide" width=70% border=1px align="center" valign="top" | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''пр-т Степана Разина'' | ||
- | |width=60% valign="top"| | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''разворот'' | ||
- | |width=60% valign="top"| | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''пр-т Степана Разина'' | ||
- | |width=60% valign="top"| | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''Приморский бульвар'' | ||
- | |width=60% valign="top"|1. [[Тольятти_остановка_ДС_"7-й_квартал"|Кинотеатр "Юность"]] <font size="-2">(посадка)</font size> | ||
- | |- | ||
- | |width=40% valign="top"|''ул. Жукова'' | ||
- | |width=60% valign="top"|2. Детский городок | ||
+ | ==== Остановочные пункты ==== | ||
- | 3 | + | {|class="wide" border="0" cellspacing="0" style="background:#EEEEEE" |
+ | | | ||
+ | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" valign="top" | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | ||
+ | |colspan=3|'''прямое направление''' | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | ||
+ | |№<br>п/п | ||
+ | |Наименование<br>остановочного пункта | ||
+ | |Местонахождение<br>остановочного пункта | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |1 | ||
+ | |'''Театр "Дилижанс"''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |2 | ||
+ | |'''Детский городок''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |3 | ||
+ | |'''Детский сад "Лесной голосок"''' | ||
+ | |ул. Маршала Жукова | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |4 | |
- | + | |'''Детский сад "Ёлочка"''' | |
- | + | |ул. Маршала Жукова | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |5 | ||
+ | |'''Детский сад "Весёлая семейка"''' | ||
+ | |ул. Маршала Жукова | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |6 | |
- | + | |'''Детский сад "Соловушка"''' | |
- | + | |ул. Маршала Жукова | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |7 | ||
+ | |'''Детский сад "Дубравушка"''' | ||
+ | |ул. Маршала Жукова | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |8 | |
- | + | |'''Бульвар Здоровья''' | |
- | + | |ул. 40 лет Победы | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |9 | ||
+ | |'''Детская больница''' | ||
+ | |ул. 40 лет Победы | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |10 | ||
+ | |'''Медгородок''' | ||
+ | |ул. 40 лет Победы | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |11 | ||
+ | |'''ул. 40 лет Победы''' | ||
+ | |ул. Автостроителей | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |12 | |
- | + | |'''Заводская''' | |
- | + | |ул. Автостроителей | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |13 | ||
+ | |'''12-й квартал''' | ||
+ | |ул. Автостроителей | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |14 | |
- | + | |'''ул. Автостроителей''' | |
- | + | |ул. Дзержинского | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |15 | ||
+ | |'''Бульвар Космонавтов''' | ||
+ | |ул. Дзержинского | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |16 | |
- | + | |'''ТВВКИСУ''' | |
- | + | |ул. Дзержинского | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |17 | ||
+ | |'''Лесопитомник''' | ||
+ | |ул. Дзержинского | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |18 | ||
+ | |'''пр. Степана Разина''' | ||
+ | |ул. Дзержинского | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |19 | ||
+ | |'''Лицей искусств''' | ||
+ | |ул. Дзержинского | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |20 | ||
+ | |'''Бульвар Кулибина''' | ||
+ | |ул. Дзержинского | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |21 | ||
+ | |'''Московский пр.''' | ||
+ | |ул. Дзержинского | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |22 | ||
+ | |'''Кооперативная''' | ||
+ | |ул. Заставная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |23 | ||
+ | |'''НТЦ ВАЗа''' | ||
+ | |ул. Заставная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |24 | |
- | + | |'''Учебный центр ВАЗа - ул. Заставная''' | |
- | + | |ул. Заставная | |
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |25 | ||
+ | |'''Учебный центр ВАЗа - ул. Воскресенская''' | ||
+ | |ул. Воскресенская | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |26 | |
- | + | |'''Проектное управление ВАЗа''' | |
- | + | |ул. Воскресенская | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |27 | ||
+ | |'''Колледж технического и художественного образования - корпус № 1''' | ||
+ | |ул. Воскресенская | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |28 | ||
+ | |'''Аптека''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |29 | ||
+ | |'''Универсам''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |30 | ||
+ | |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | [[ | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
+ | |31 | ||
+ | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автостанция "Автопилот" (Новый Город)|Ателье мод]]''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |32 | ||
+ | |'''Магазин "1000 мелочей"''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |33 | ||
+ | |'''Дом быта "Орбита"''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |34 | ||
+ | |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |35 | |
- | + | |'''Магазин "Экзотика"''' | |
- | + | |ул. Революционная | |
- | |- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |36 | ||
+ | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
+ | |ул. Революционная | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
- | + | |37 | |
- | + | |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | |
+ | |Приморский бульвар | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |38 | ||
+ | |'''Бульвар Будённого''' | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
- | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
+ | |39 | ||
+ | |'''8-й квартал''' (высадка) | ||
+ | |Приморский бульвар | ||
- | + | |} | |
+ | |} | ||
- | + | ==== Особенности работы ==== | |
- | + | {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | |
+ | |par1= Ежедневно: с 6 до 22 часов | ||
+ | |par2= 9-18 мин. | ||
+ | |par3= 8 машин | ||
+ | |par4= 1 ч. 12 мин. | ||
+ | |par5= 19,1 км | ||
+ | |par6= [[МП_ТТУ_Тольятти|МП "ТТУ"]], [[МП_ТТУ_Тольятти|Троллейбусное депо № 3]] | ||
+ | |par7= {{Шаблон:ПС_троллейбус_Тольятти}} | ||
+ | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
+ | |par9= Диспетчерская станция "7-й квартал" | ||
+ | }} | ||
- | + | ==== Расписание движения первых и последних рейсов ==== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {| border="0" cellspacing="1" | |
- | + | |rowspan=2 align="center" bgcolor="#80CCFF"|'''Остановки''' | |
- | + | |colspan="2" align="center" bgcolor="#80CCFF"|'''Первые рейсы''' | |
- | + | |colspan="2" align="center" bgcolor="#80CCFF"|'''Последние рейсы''' | |
- | + | |- | |
+ | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|рабочие | ||
+ | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|выходные | ||
+ | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|рабочие | ||
+ | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|выходные | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |Театр "Дилижанс" | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:36 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:36 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |21:57 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |21:57 | ||
+ | |} | ||
- | [[Изображение:troll.gif]] На [[Тольятти_остановка_ДС_"7-й_квартал"|ДС "7 квартал"]]. | ||
{{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} |
Версия 22:51, 2 апреля 2019
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 14 "Театр "Дилижанс" - 8-й квартал (кольцевой)"
Маршрут следования
прямое направление: | Приморский бульвар - ул. Маршала Жукова - ул. 40 лет Победы - ул. Автостроителей - ул. Дзержинского - ул. Заставная - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | 9-18 мин. |
Выпуск на линию | 8 машин |
Время в пути | 1 ч. 12 мин. |
Протяжённость маршрута | 19,1 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
Подвижной состав | ЗиУ-9 (ЗиУ-682), Тролза-5275.03/05/07 "Оптима", ЛиАЗ-52803 (ВЗТМ), Тролза-5265.00 "Мегаполис", АКСМ 321 |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерская станция "7-й квартал" |
Расписание движения первых и последних рейсов
Остановки | Первые рейсы | Последние рейсы | ||
рабочие | выходные | рабочие | выходные | |
Театр "Дилижанс" | 5:36 | 5:36 | 21:57 | 21:57 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.