Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 02:45, 4 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (воскресенье)) ← К предыдущему изменению |
Версия 16:33, 13 марта 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |8 | |8 | ||
| - | |'''Поворот | + | |'''с. Васильевка, Поворот''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |11 | |11 | ||
| - | |''' | + | |'''Распределительный центр''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |12 | |12 | ||
| - | |'''п. Рассвет, | + | |'''п. Рассвет, 1-я остановка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| - | |'''п. Рассвет, | + | |'''п. Рассвет, СНТ "Волшебница"''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |14 | |14 | ||
| - | |''' | + | |'''п. Рассвет, 3-я остановка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |15 | |15 | ||
| - | |'''СНТ "Родники", | + | |'''СНТ "Родники", 1-я остановка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |16 | |16 | ||
| - | |''' | + | |'''СНТ "Родники", 2-я остановка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |17 | |17 | ||
| - | |''' | + | |'''с. Узюково, 1-я остановка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |18 | |18 | ||
| - | |''' | + | |'''СНТ "Золотая нива"''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |19 | |19 | ||
| - | |''' | + | |'''с. Узюково, 2-я остановка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |20 | |20 | ||
| - | |''' | + | |'''СТ "АвтоВАЗтранс"''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |21 | |21 | ||
| - | |''' | + | |'''СПК "Ташлинский"''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |22 | |22 | ||
| - | |'''с. | + | |'''с. Ташла''' |
| - | | | + | |а/д 36К-578 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |23 | |23 | ||
| - | |''' | + | |'''с. Мусорка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |24 | |24 | ||
| + | |'''СНТ "Яблонька"''' | ||
| + | |а/д 36К-578 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |25 | ||
| |'''с. Новая Бинарадка (поворот)''' | |'''с. Новая Бинарадка (поворот)''' | ||
| |а/д 36Н-373 | |а/д 36Н-373 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''СНТ "Рассвет-4"''' | |'''СНТ "Рассвет-4"''' | ||
| |дорога к СНТ "Рассвет" | |дорога к СНТ "Рассвет" | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''СНТ "Рассвет"''' | |'''СНТ "Рассвет"''' | ||
| |СНТ "Рассвет-4" | |СНТ "Рассвет-4" | ||
| Строка 189: | Строка 194: | ||
| |5 | |5 | ||
| |'''с. Мусорка''' | |'''с. Мусорка''' | ||
| - | | | + | |а/д 36К-578 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 248: | Строка 253: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |17 | |17 | ||
| - | |''' | + | |'''Распределительный центр''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |18 | |18 | ||
| - | |'''с. Васильевка | + | |'''с. Васильевка''' |
| |а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |19 | |19 | ||
| - | |''' | + | |'''с. Васильевка, Коммунальная''' |
| - | |а/д 36К- | + | |а/д 36К-578 |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |20 | |20 | ||
| - | |''' | + | |'''с. Васильевка, Поворот''' |
| |а/д 36К-726 | |а/д 36К-726 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |21 | |21 | ||
| + | |'''Тольяттинское городское кладбище (ТГК)''' | ||
| + | |а/д 36К-726 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |22 | ||
| |'''с. Тимофеевка, ул. Мира''' | |'''с. Тимофеевка, ул. Мира''' | ||
| |с. Тимофеевка, ул. Строителей | |с. Тимофеевка, ул. Строителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''с. Тимофеевка, Администрация''' | |'''с. Тимофеевка, Администрация''' | ||
| |с. Тимофеевка, ул. Строителей | |с. Тимофеевка, ул. Строителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''с. Тимофеевка, ул. Южная''' | |'''с. Тимофеевка, ул. Южная''' | ||
| |с. Тимофеевка, ул. Строителей | |с. Тимофеевка, ул. Строителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''Новая Тимофеевка''' | |'''Новая Тимофеевка''' | ||
| |с. Тимофеевка, ул. Строителей | |с. Тимофеевка, ул. Строителей | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''ул. Александра Кудашева''' | |'''ул. Александра Кудашева''' | ||
| |ул. Александра Кудашева | |ул. Александра Кудашева | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|ТРК "Парк Хаус"]]''' (высадка) | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|ТРК "Парк Хаус"]]''' (высадка) | ||
| |парковка ТРК "Парк Хаус" | |парковка ТРК "Парк Хаус" | ||
Версия 16:33, 13 марта 2020
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 239 "ТРК "Парк Хаус" - СНТ "Рассвет""
Маршрут следования
| прямое направление: | парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - с. Тимофеевка (ул. Строителей) - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - с. Мусорка (старое направление а/д "Тольятти - Димитровград") - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36Н-579 "Тольятти - Димитровград" - Новая Бинарадка" - а/д 36Н-373 "Ульяновск - Самара" - Новая Бинарадка" - подъездная дорога к СНТ "Рассвет" - СНТ "Рассвет-4" |
| обратное направление: | СНТ "Рассвет-4" - подъездная дорога к СНТ "Рассвет" - а/д 36Н-373 "Ульяновск - Самара" - Новая Бинарадка" - а/д 36Н-579 "Тольятти - Димитровград" - Новая Бинарадка" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - с. Мусорка (старое направление а/д "Тольятти - Димитровград") - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" - с. Тимофеевка (ул. Строителей) - ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - парковка ТРК "Парк Хаус" |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Дни работы | с 18 апреля по 18 октября: по выходным и праздничным дням с 1 июня по 31 августа: дополнительно по средам |
| Время работы | с 7 до 9 часов и с 19 до 21 часа |
| Интервалы движения | - |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | 1 ч. 30 мин. - 1 ч. 40 мин. |
| Протяжённость маршрута | от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Родники": 25,0 км от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Золотая нива": 29,0 км от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Яблонька": 46,3 км от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Рассвет": 62,8 км от ДС "Волгарь" до СНТ "Родники": 34,8 км от ДС "Волгарь" до СНТ "Золотая нива": 38,8 км от ДС "Волгарь" до СНТ "Яблонька": 56,1 км от ДС "Волгарь" до СНТ "Рассвет": 72,6 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "Зеленоглазое такси" |
| Подвижной состав | Богдан А092 ПАЗ-3204 |
| Стоимость проезда полная | от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Родники": 55 от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Золотая нива": 64 от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Яблонька": 101 от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Рассвет": 138 от ДС "Волгарь" до СНТ "Родники": 76 от ДС "Волгарь" до СНТ "Золотая нива": 85 от ДС "Волгарь" до СНТ "Яблонька": 123 от ДС "Волгарь" до СНТ "Рассвет": 159 |
| Стоимость проезда льготная | от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Родники": 24 от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Золотая нива": 24 от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Яблонька": 30 от ТРК "Парк Хаус" до СНТ "Рассвет": 35 от ДС "Волгарь" до СНТ "Родники": 24 от ДС "Волгарь" до СНТ "Золотая нива": 24 от ДС "Волгарь" до СНТ "Яблонька": 30 от ДС "Волгарь" до СНТ "Рассвет": 35 |
| Место дневного отстоя | Парковка "ТРК "Парк Хаус" |
Расписание движения (среда)
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | 00 | ||||||||||||||||||
| отправление от СНТ "Рассвет" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
Расписание движения (суббота)
| отправление от Дворца спорта "Волгарь" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | |||||||||||||||||||
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | |||||||||||||||||||
| отправление от СНТ "Рассвет" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 | 30 | ||||||||||||||||||
Рейс, выделенный синим цветом, следует по ул. Юбилейной, ул. Борковской, Южному шоссе, Обводному шоссе (без заезда к ТРК "Парк Хаус", с промежуточной остановкой "18-й "А" квартал").
Расписание движения (воскресенье)
| отправление от ТРК "Парк Хаус" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 00 | ||||||||||||||||||
| отправление от СНТ "Рассвет" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 | 30 | ||||||||||||||||||
Рейс, выделенный синим цветом, следует до Дворца спорта "Волгарь" по Обводному шоссе, Южному шоссе, ул. Полякова, ул. Ворошилова, ул. Дзержинского, пр. Степана Разина, Приморскому бульвару, ул. Юбилейной (без заезда к ТРК "Парк Хаус", со всеми остановками по трассе следования).
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
