Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 10:47, 4 августа 2022 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 7 "'''Речной вокзал - Соцгород (ул. Гидростроевская)'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 10:54, 4 августа 2022 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 7 "'''Речной вокзал - Соцгород (ул. Гидростроевская)'''") К следующему изменению → |
||
Строка 310: | Строка 310: | ||
|par24= | |par24= | ||
}} | }} | ||
- | <!-- | ||
- | ==== Расписание движения первых и последних рейсов ==== | ||
- | {| border="0" cellspacing="1" | ||
- | |rowspan=2 align="center" bgcolor="#80CCFF"|'''Остановки''' | ||
- | |colspan="2" align="center" bgcolor="#80CCFF"|'''Первые рейсы''' | ||
- | |colspan="2" align="center" bgcolor="#80CCFF"|'''Последние рейсы''' | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|рабочие | ||
- | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|выходные | ||
- | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|рабочие | ||
- | |bgcolor="#80CCFF" align="center"|выходные | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |Речной вокзал | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:30 | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:30 | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |21:46 | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |21:46 | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Соцгород | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:30 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:30 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:47 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:47 | ||
- | |} | ||
- | --> | ||
{{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} |
Версия 10:54, 4 августа 2022
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 7 "Речной вокзал - Соцгород (ул. Гидростроевская)"
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Коммунистическая - ул. Матросова - ул. Громовой - ул. Кунеевская - ул. Комсомольская - ул. Мира |
обратное направление: | ул. Мира - ул. Комсомольская - ул. Кунеевская - ул. Громовой - ул. Матросова - ул. Коммунистическая |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | 10-20 мин. В вечернее время (после 19 часов): 15-50 мин. |
Выпуск на линию | 8 машин |
Время в пути | 30 мин. |
Протяжённость маршрута | 10,6 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
Подвижной состав | АКСМ 321 Тролза-5275.03/05/07 "Оптима" Тролза-5265.00 "Мегаполис" ЛиАЗ-52803 (ВЗТМ) |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерская станция "Речной вокзал" Диспетчерская станция "Соцгород" |
Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2022)
отправление от Речного вокзала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 40 50 | 00 11 31 45 55 | 04 17 25 35 45 52 | 14 22 29 41 51 | 00 10 25 46 | 13 23 43 | 00 10 19 29 39 49 59 | 09 38 50 | 00 10 20 31 41 51 | 05 28 40 59 | 10 20 30 40 51 | 00 15 25 35 47 57 | 14 34 44 | 05 25 50 | 31 57 | 21 51 | 11 31 46 |
отправление от Соцгорода | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 50 | 00 11 21 31 41 52 | 02 12 40 49 58 | 07 17 27 36 55 | 05 22 42 52 | 12 25 45 55 | 05 15 25 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 09 19 34 42 54 | 04 14 27 47 | 08 20 34 44 54 | 04 14 26 35 45 58 | 08 18 30 | 20 30 48 | 10 40 | 11 40 | 05 31 47 |
Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2022)
отправление от Речного вокзала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 40 50 | 00 11 31 45 55 | 04 17 25 35 45 52 | 14 22 29 41 51 | 00 10 25 46 | 13 23 43 | 00 10 19 29 39 49 59 | 09 28 38 50 | 00 10 20 31 41 51 | 05 28 40 59 | 10 20 30 40 51 | 00 15 25 35 47 57 | 14 34 44 | 00 50 | 57 | 21 51 | 11 31 46 |
отправление от Соцгорода | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 50 | 00 11 21 31 41 52 | 02 12 30 40 49 58 | 07 17 27 36 55 | 05 22 42 52 | 12 25 45 55 | 05 15 25 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 09 19 34 42 54 | 04 14 27 47 | 08 20 34 44 54 | 04 14 26 35 45 58 | 13 18 30 | 00 20 30 48 | 10 40 | 11 40 | 05 31 47 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.