Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 202 "ул. Мичурина - СНТ "Яблочко" - СНТ "Лопатино-1""
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Мичурина - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - с. Тимофеевка (ул. Строителей) - а/д 36Н-569 "Тольятти - Ташёлка" - разворот на повороте в СНТ "АПК "Лада" - а/д 36Н-569 "Тольятти - Ташёлка" - а/д 36Н-568 "Тольятти - Ташёлка" - Лопатино" |
| обратное направление: | а/д 36Н-568 "Тольятти - Ташёлка" - Лопатино" - а/д 36Н-569 "Тольятти - Ташёлка" - разворот на повороте в СНТ "АПК "Лада" - а/д 36Н-569 "Тольятти - Ташёлка" - с. Тимофеевка (ул. Строителей) - ул. Александра Кудашева - ул. Льва Толстого - ул. Интернациональная - ул. Мичурина |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Дни работы | с 18 апреля по 18 октября: ежедневно |
| Время работы | С 6 до 19 часов |
| Интервалы движения | Понедельник: 30-50 мин. Вторник, среда, четверг: 20-40 мин. Пятница, суббота: 16-44 мин. Воскресенье: 12-32 мин. |
| Выпуск на линию | Понедельник: 4 машины Вторник, среда, четверг: 6 машин Пятница, суббота: 7 машин Воскресенье: 10 машин |
| Время в пути | 50 мин. |
| Протяжённость маршрута | 26,6 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "Империал-Авто" |
| Подвижной состав | Автобусы малого класса |
| Стоимость проезда | 60 |
| Место дневного отстоя | Конечная остановка "ул. Мичурина" Конечная остановка "СНТ "Лопатино-1" |
Расписание движения (понедельник)
| отправление от ул. Мичурина | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 40 | 10 40 | 10 | |||||||
| отправление от СНТ "Лопатино-1" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 40 | 10 40 | 10 | |||||||
Расписание движения (вторник, среда, четверг)
| отправление от ул. Мичурина | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 40 | 00 20 40 | 00 20 | |||||||
| отправление от СНТ "Лопатино-1" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 40 | 00 20 40 | 00 20 | |||||||
Расписание движения (пятница, суббота)
| отправление от ул. Мичурина | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 16 32 48 | 04 20 36 | 00 16 32 48 | 04 20 36 | 20 36 52 | 08 24 40 56 | 20 36 52 | 08 24 40 56 | 20 36 52 | 08 24 40 56 | 40 56 | 12 28 44 | 00 16 | |||||||
| отправление от СНТ "Лопатино-1" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 16 32 48 | 04 20 36 | 00 16 32 48 | 04 20 36 | 20 36 52 | 08 24 40 56 | 20 36 52 | 08 24 40 56 | 20 36 52 | 08 24 40 56 | 40 56 | 12 28 44 | 00 16 | |||||||
Расписание движения (воскресенье)
| отправление от ул. Мичурина | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 40 52 | 04 16 28 40 52 | 04 16 28 | |||||||
| отправление от СНТ "Лопатино-1" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 00 12 24 36 48 | 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 20 32 44 56 | 08 40 52 | 04 16 28 40 52 | 04 16 28 | |||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
