Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 01:11, 12 января 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (суббота)) ← К предыдущему изменению |
Версия 01:12, 12 января 2021 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (воскресенье)) К следующему изменению → |
||
| Строка 551: | Строка 551: | ||
| ==== Расписание движения (воскресенье) ==== | ==== Расписание движения (воскресенье) ==== | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''14-го квартала''' | |name= '''14-го квартала''' | ||
| - | |par5= 41 | + | |par5= 41<br>56 |
| |par6= | |par6= | ||
| |par7= | |par7= | ||
| Строка 562: | Строка 562: | ||
| |par12= | |par12= | ||
| |par13= 55 | |par13= 55 | ||
| - | |par14= | + | |par14= 36 |
| |par15= | |par15= | ||
| |par16= | |par16= | ||
| Строка 570: | Строка 570: | ||
| |par20= | |par20= | ||
| |par21= 51 | |par21= 51 | ||
| - | |par22= | + | |par22= 46 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''ПТО ВАЗа''' | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= 15 | + | |par7= 15 |
| |par8= | |par8= | ||
| |par9= | |par9= | ||
| Строка 586: | Строка 588: | ||
| |par13= | |par13= | ||
| |par14= | |par14= | ||
| - | |par15= 15 | + | |par15= 15 |
| |par16= 05 | |par16= 05 | ||
| |par17= | |par17= | ||
| Строка 595: | Строка 597: | ||
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= 15 | |par23= 15 | ||
| - | |par24= | + | |par24= 35 |
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
Версия 01:12, 12 января 2021
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 77 "14-й квартал - ПТО ВАЗа (по ул. Льва Яшина)"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. 40 лет Победы - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| обратное направление: | ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная - ул. 40 лет Победы |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 6 до 8 часов, с 14 до 19 часов и с 22 до 1 часа |
| Интервалы движения | 5-70 мин. |
| Выпуск на линию | До 7 машин |
| Время в пути | 49 мин. |
| Протяжённость маршрута | 16,7 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 МАЗ-105 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
Расписание движения (рабочие дни)
| отправление от Рябинового бульвара (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 35 41 46 53 59 | 07 | ||||||||||||||||||||
| отправление от 14-го квартала (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 16 23 29 36 | 43 | 01 21 31 44 | 04 | 56 | 41 | 01 51 | |||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 20 | 15 | 00 10 | 20 30 | 15 | 15 | 20 25 35 | |||||||||||||||
| отправление от КПП 12 (ЧЛЦ) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 | |||||||||||||||||||||
| отправление от КПП 16 (ЭП) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
| отправление от КПП 17 (ИЦ) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 10 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||
Расписание движения (суббота)
| отправление от 14-го квартала | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 36 46 56 | 41 55 | 34 | 56 | 56 | 46 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 15 | 15 55 | 05 | 15 | 15 | 25 35 | ||||||||||||||||
Расписание движения (воскресенье)
| отправление от 14-го квартала | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 41 56 | 55 | 36 | 56 | 51 | 46 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
