Материал из SamaraTrans.
Версия 02:11, 14 апреля 2022 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Версия 12:43, 3 июня 2022 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (рабочие дни)) К следующему изменению → |
||
Строка 473: | Строка 473: | ||
|name= '''ТЦ "Колизей"''' | |name= '''ТЦ "Колизей"''' | ||
|par5= 50 | |par5= 50 | ||
- | |par6= 10<br>21<br>32<br>53 | + | |par6= 10<br>21<br>32<br>43<br>53 |
|par7= 03<br>13<br>25<br>37<br>49 | |par7= 03<br>13<br>25<br>37<br>49 | ||
- | |par8= 01<br>12<br>23<br>35<br>47 | + | |par8= 01<br>12<br>23<br>35<br>47<br>59 |
|par9= 11<br>24<br>39<br>54 | |par9= 11<br>24<br>39<br>54 | ||
|par10= 09<br>39 | |par10= 09<br>39 | ||
|par11= 09<br>39 | |par11= 09<br>39 | ||
- | |par12= 09<br>24<br>39 | + | |par12= 09<br>24<br>39<br>54 |
|par13= 09<br>24<br>39<br>54 | |par13= 09<br>24<br>39<br>54 | ||
|par14= 09<br>24<br>38<br>52 | |par14= 09<br>24<br>38<br>52 | ||
- | |par15= 06<br>19<br>32<br>45 | + | |par15= 06<br>19<br>32<br>45<br>59 |
|par16= 13<br>26<br>39<br>52 | |par16= 13<br>26<br>39<br>52 | ||
|par17= 05<br>18<br>31<br>44<br>57 | |par17= 05<br>18<br>31<br>44<br>57 | ||
- | |par18= 23<br>37<br>57 | + | |par18= 10<br>23<br>37<br>57 |
|par19= 22<br>52 | |par19= 22<br>52 | ||
|par20= 26 | |par20= 26 | ||
Строка 497: | Строка 497: | ||
|par5= | |par5= | ||
|par6= 18<br>31<br>51 | |par6= 18<br>31<br>51 | ||
- | |par7= 11<br>22<br>33<br>54 | + | |par7= 11<br>22<br>33<br>44<br>54 |
|par8= 04<br>14<br>26<br>38<br>50 | |par8= 04<br>14<br>26<br>38<br>50 | ||
|par9= 02<br>13<br>24<br>36<br>48 | |par9= 02<br>13<br>24<br>36<br>48 | ||
- | |par10= 12<br>25<br>40<br>55 | + | |par10= 00<br>12<br>25<br>40<br>55 |
|par11= 10<br>40 | |par11= 10<br>40 | ||
|par12= 10<br>40 | |par12= 10<br>40 | ||
- | |par13= 10<br>25<br>40 | + | |par13= 10<br>25<br>40<br>55 |
|par14= 10<br>25<br>40<br>55 | |par14= 10<br>25<br>40<br>55 | ||
|par15= 10<br>24<br>38<br>52 | |par15= 10<br>24<br>38<br>52 | ||
|par16= 06<br>20<br>33<br>46 | |par16= 06<br>20<br>33<br>46 | ||
- | |par17= 14<br>27<br>40<br>53 | + | |par17= 00<br>14<br>27<br>40<br>53 |
|par18= 06<br>19<br>32<br>45<br>58 | |par18= 06<br>19<br>32<br>45<br>58 | ||
- | |par19= 24<br>38<br>58 | + | |par19= 11<br>24<br>38<br>58 |
|par20= 23<br>53 | |par20= 23<br>53 | ||
|par21= 26 | |par21= 26 |
Версия 12:43, 3 июня 2022
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 61 "ТЦ "Колизей" - Хлебная площадь (Площадь Дзержинского)"
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - ул. Солнечная - 5-я просека - проезд возле "МТЛ-Арены" - ул. Советской Армии - ул. Ново-Садовая - Северо-Восточная магистраль - ул. Лесная - Волжский пр. - ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого |
обратное направление: | ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева - Волжский пр. - ул. Лесная - Северо-Восточная магистраль - ул. Ново-Садовая - ул. Советской Армии - проезд возле "МТЛ-Арены" - 5-я просека - ул. Солнечная - ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 6 до 22 часов По выходным дням: с 6 до 21 часа |
Интервалы движения | По рабочим дням: 10-34 мин. По выходным дням: 25-46 мин. |
Выпуск на линию | По рабочим дням: 10-12 машин По выходным дням: 6 машин |
Время в пути | 51-58 мин. |
Протяжённость маршрута | 18,65 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "Самара Авто Газ" |
Подвижной состав | ПАЗ-3203 ПАЗ-3204 ПАЗ-32054 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место отстоя | Конечная остановка "ТЦ "Колизей" |
Расписание движения (рабочие дни)
отправление от ТЦ "Колизей" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | 10 21 32 43 53 | 03 13 25 37 49 | 01 12 23 35 47 59 | 11 24 39 54 | 09 39 | 09 39 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 38 52 | 06 19 32 45 59 | 13 26 39 52 | 05 18 31 44 57 | 10 23 37 57 | 22 52 | 26 | 00 |
отправление от площади Дзержинского | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 18 31 51 | 11 22 33 44 54 | 04 14 26 38 50 | 02 13 24 36 48 | 00 12 25 40 55 | 10 40 | 10 40 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 24 38 52 | 06 20 33 46 | 00 14 27 40 53 | 06 19 32 45 58 | 11 24 38 58 | 23 53 | 26 | 00 |
Расписание движения (выходные дни)
отправление от ТЦ "Колизей" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 30 | 00 30 58 | 24 49 | 14 39 | 04 29 59 | 29 59 | 29 54 | 19 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 24 | 04 44 | 30 |
отправление от площади Дзержинского | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 51 | 21 51 | 21 51 | 21 46 | 11 36 | 01 26 56 | 26 56 | 26 51 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 22 | 00 40 | 25 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок