Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 21:25, 16 января 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (23:24, 10 июля 2022) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 9 "'''ОАО "Фосфор" - ЛЗЖБИ (Бетонная)'''") |
||
| (4 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Новозаводская - ул. Комсомольская - ул. Кунеевская - ул. Громовой - а/д М-5 "Урал" - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Новозаводская - ул. Комсомольская - ул. Кунеевская - ул. Громовой - а/д М-5 "Урал" - ул. Куйбышева - ул. Гидротехническая - ул. Шлюзовая - ул. Никонова |
| |- | |- | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |6 | |6 | ||
| - | |'''Завод "СК"''' | + | |'''Завод "СК" (Синтезкаучук)''' |
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |22 | |22 | ||
| - | |''' | + | |'''Школа № 14''' |
| - | |ул. | + | |ул. Куйбышева |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |23 | |23 | ||
| - | |''' | + | |'''ул. Куйбышева''' |
| - | | | + | |ул. Гидротехническая |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |24 | |24 | ||
| - | |'''Вокзальная''' | + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Вокзальная]]''' |
| |ул. Гидротехническая | |ул. Гидротехническая | ||
| Строка 164: | Строка 164: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |28 | |28 | ||
| - | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|Площадь Никонова]]''' | + | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|Площадь Никонова (Магазин "Рябинушка")]]''' |
| |ул. Никонова | |ул. Никонова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |29 | |29 | ||
| - | |''' | + | |'''Стадион "Дружба"''' |
| |ул. Никонова | |ул. Никонова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |30 | |30 | ||
| - | |''' | + | |'''Опытный завод''' |
| |ул. Никонова | |ул. Никонова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |31 | |31 | ||
| + | |'''Бетонная''' | ||
| + | |ул. Никонова | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |32 | ||
| |'''ЛЗЖБИ''' (высадка) | |'''ЛЗЖБИ''' (высадка) | ||
| |разворотная площадка | |разворотная площадка | ||
| Строка 208: | Строка 213: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |4 | |4 | ||
| - | |''' | + | |'''Стадион "Дружба"''' |
| |ул. Никонова | |ул. Никонова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |5 | |5 | ||
| + | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|Площадь Никонова (Магазин "Рябинушка")]]''' | ||
| + | |ул. Никонова | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |6 | ||
| |'''ул. Зелёная''' | |'''ул. Зелёная''' | ||
| |ул. Шлюзовая | |ул. Шлюзовая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |7 |
| |'''ул. Гидротехническая''' | |'''ул. Гидротехническая''' | ||
| |ул. Гидротехническая | |ул. Гидротехническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |8 |
| |'''ТЦ "Вертикаль"''' | |'''ТЦ "Вертикаль"''' | ||
| |ул. Гидротехническая | |ул. Гидротехническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |9 |
| |'''ул. Макарова''' | |'''ул. Макарова''' | ||
| |ул. Гидротехническая | |ул. Гидротехническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |10 |
| |'''[[Тольятти_электропоезда|Вокзальная]]''' | |'''[[Тольятти_электропоезда|Вокзальная]]''' | ||
| |ул. Гидротехническая | |ул. Гидротехническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |11 |
| |'''ул. Куйбышева''' | |'''ул. Куйбышева''' | ||
| |ул. Гидротехническая | |ул. Гидротехническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |12 |
| |'''Школа № 14''' | |'''Школа № 14''' | ||
| |ул. Куйбышева | |ул. Куйбышева | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Кассовый пункт "Жигулёвское Море"|п. Жигулёвское Море]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Кассовый пункт "Жигулёвское Море"|п. Жигулёвское Море]]''' | ||
| |а/д М-5 "Урал" | |а/д М-5 "Урал" | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''УТЭП''' | |'''УТЭП''' | ||
| |ул. Громовой | |ул. Громовой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''Колхозный рынок''' | |'''Колхозный рынок''' | ||
| |ул. Громовой | |ул. Громовой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''АТК КуЭСП''' | |'''АТК КуЭСП''' | ||
| |ул. Громовой | |ул. Громовой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''Молокозавод''' | |'''Молокозавод''' | ||
| |ул. Громовой | |ул. Громовой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''ул. Громовой''' | |'''ул. Громовой''' | ||
| |ул. Громовой | |ул. Громовой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''ул. Механизаторов''' | |'''ул. Механизаторов''' | ||
| |ул. Громовой | |ул. Громовой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''Спецавтохозяйство (ТРЦ "Аэрохолл")''' | |'''Спецавтохозяйство (ТРЦ "Аэрохолл")''' | ||
| |ул. Комсомольская | |ул. Комсомольская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Национальный торговый банк''' | |'''Национальный торговый банк''' | ||
| |ул. Комсомольская | |ул. Комсомольская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''Информцентр''' | |'''Информцентр''' | ||
| |ул. Комсомольская | |ул. Комсомольская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''Политехнический колледж''' | |'''Политехнический колледж''' | ||
| |ул. Комсомольская | |ул. Комсомольская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''Военпроект''' | |'''Военпроект''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''ОАО "Волгоцеммаш"''' | |'''ОАО "Волгоцеммаш"''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''3-я проходная ВЦМ''' | |'''3-я проходная ВЦМ''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''Химико-технологический колледж''' | |'''Химико-технологический колледж''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| - | |'''Завод "СК"''' | + | |'''Завод "СК" (Синтезкаучук)''' |
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| |'''Грузовое автохозяйство''' | |'''Грузовое автохозяйство''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |30 |
| |'''ТЭЦ''' | |'''ТЭЦ''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''Куйбышевазот''' | |'''Куйбышевазот''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''Химэнергострой''' | |'''Химэнергострой''' | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''ОАО "Фосфор"''' (высадка) | |'''ОАО "Фосфор"''' (высадка) | ||
| |ул. Новозаводская | |ул. Новозаводская | ||
| Строка 363: | Строка 373: | ||
| |par5= 20,3 км | |par5= 20,3 км | ||
| |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | ||
| - | |par7= | + | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]]<br>[[Volgabus-5270|Volgabus-5270.G2]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]] |
| |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| |par9= - | |par9= - | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 9 "ОАО "Фосфор" - ЛЗЖБИ (Бетонная)"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Новозаводская - ул. Комсомольская - ул. Кунеевская - ул. Громовой - а/д М-5 "Урал" - ул. Куйбышева - ул. Гидротехническая - ул. Шлюзовая - ул. Никонова |
| обратное направление: | ул. Никонова - ул. Шлюзовая - ул. Гидротехническая - ул. Куйбышева - а/д М-5 "Урал" - ул. Громовой - ул. Кунеевская - ул. Комсомольская - ул. Новозаводская |
[править] Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | С понедельника по четверг: с 6 до 7 часов и с 17 до 19 часов По пятницам: с 6 до 7 часов и с 16 до 19 часов |
| Интервалы движения | 50-180 мин. |
| Выпуск на линию | 1-2 машины |
| Время в пути | 55 мин. |
| Протяжённость маршрута | 20,3 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-206 Volgabus-5270.G2 НефАЗ-5299 ЛиАЗ-5256 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | - |
[править] Расписание движения (понедельник - четверг)
| отправление от ОАО "Фосфор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| отправление от ЛЗЖБИ | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 55 | 45 | ||||||||||||||||||
[править] Расписание движения (пятница)
| отправление от ОАО "Фосфор" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| отправление от ЛЗЖБИ | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 55 | 45 | ||||||||||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
