Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 15:07, 17 сентября 2008 (править) Erer (Обсуждение | вклад) (→Трасса следования и остановки) ← К предыдущему изменению |
Версия 16:46, 15 января 2025 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (воскресенье)) К следующему изменению → |
||
| (29 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <center> | ||
| - | <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[автобус|автобуса]] № 77'''</font> | ||
| - | '''14-й квартал - | + | == Автобусный маршрут № 77 "'''14-й квартал - ПТО ВАЗа''' (по ул. Льва Яшина)" == |
| - | + | ==== Маршрут следования ==== | |
| - | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | |
| - | + | |- | |
| - | + | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. 40 лет Победы - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная - ул. 40 лет Победы | ||
| + | |} | ||
| - | === | + | ==== Остановочные пункты ==== |
| - | {|class="wide" | + | {|class="wide" border="0" cellspacing="0" style="background:#EEEEEE" |
| - | + | | | |
| - | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" valign="top" | |
| - | + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | |
| - | + | |colspan=3|'''прямое направление''' | |
| - | |- | + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" |
| - | + | |№<br>п/п | |
| - | | | + | |Наименование<br>остановочного пункта |
| - | + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |1 | |
| - | + | |'''14-й квартал''' | |
| - | + | |ул. 40 лет Победы | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |2 | |
| - | + | |'''17-й квартал''' | |
| - | + | |ул. Тополиная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |3 | |
| - | + | |'''Школьная''' | |
| - | + | |ул. Тополиная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |4 | ||
| + | |'''Рябиновый бульвар''' | ||
| + | |ул. 70 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |5 | ||
| + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Аврора"|ул. 70 лет Октября]]''' | ||
| + | |ул. 70 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |6 | ||
| + | |'''ул. Льва Яшина''' | ||
| + | |ул. Льва Яшина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |7 | ||
| + | |'''Северо-Восточная (ТРЦ "Мадагаскар")''' | ||
| + | |ул. Льва Яшина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |8 | ||
| + | |'''21-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |9 | ||
| + | |'''20-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |10 | |
| - | + | |'''19-й квартал''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |11 | |
| - | + | |'''Обводное шоссе''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |12 | ||
| + | |'''18-й "А" квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |13 | ||
| + | |'''Автопарковая''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |14 | ||
| + | |'''АвтоВАЗтранс''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |15 | ||
| + | |'''УВД''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |16 | ||
| + | |'''Восточное кольцо''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |17 | |
| - | + | |'''Инженерный центр ВАЗа''' | |
| - | + | |ул. Борковская | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |18 | |
| - | + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' | |
| - | + | |ул. Борковская | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |19 | |
| - | + | |'''Автозаводстрой''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |20 | |
| - | + | |'''Кузнечно-прессовый цех''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |21 | |
| - | + | |'''Чугунно-литейный цех''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |22 | ||
| + | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |23 | ||
| + | |'''10-я проходная''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |24 | ||
| + | |'''Прессовое производство''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |25 | ||
| + | |'''Производство пластмассовых изделий''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |26 | ||
| + | |'''Очистные сооружения ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |27 | ||
| + | |'''Заготовительная фабрика''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |28 | |
| - | + | |'''ПТО ВАЗа (Волжский машиностроительный завод)''' | |
| - | + | |ул. Северная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |29 | |
| - | + | |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | |
| - | + | |ул. Северная | |
| - | + | |} | |
| + | {|class="wide" border="0" cellspacing="1" cellspacing="1" align="center" valign="top" | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | ||
| + | |colspan=3|'''обратное направление''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | ||
| + | |№<br>п/п | ||
| + | |Наименование<br>остановочного пункта | ||
| + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |1 | ||
| + | |'''Центр запасных частей-2''' | ||
| + | |ул. Северная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |2 | ||
| + | |'''ПТО ВАЗа (Волжский машиностроительный завод)''' | ||
| + | |ул. Северная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |3 | ||
| + | |'''Заготовительная фабрика''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |4 | ||
| + | |'''Очистные сооружения ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |5 | |
| - | + | |'''Производство пластмассовых изделий''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |6 | |
| - | + | |'''База УМТС''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |7 | |
| - | + | |'''Прессовое производство''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |8 | |
| - | + | |'''10-я проходная''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | ||
| - | = | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
| + | |9 | ||
| + | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |10 | ||
| + | |'''Чугунно-литейный цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |11 | ||
| + | |'''Кузнечно-прессовый цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |12 | ||
| + | |'''Автозаводстрой''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |13 | ||
| + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' | ||
| + | |ул. Борковская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |14 | ||
| + | |'''Инженерный центр ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Борковская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |15 | ||
| + | |'''Восточное кольцо''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |16 | ||
| + | |'''УВД''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |17 | ||
| + | |'''АвтоВАЗтранс''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |18 | |
| - | + | |'''Автопарковая''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |19 | ||
| + | |'''18-й "А" квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |20 | ||
| + | |'''Обводное шоссе''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |21 | |
| - | + | |'''19-й квартал''' | |
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |22 | ||
| + | |'''20-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |23 | ||
| + | |'''Северо-Восточная (ТРЦ "Мадагаскар")''' | ||
| + | |ул. Льва Яшина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |24 | ||
| + | |'''ул. Льва Яшина''' | ||
| + | |ул. Льва Яшина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |25 | ||
| + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Аврора"|ул. 70 лет Октября]]''' | ||
| + | |ул. 70 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |26 | ||
| + | |'''Рябиновый бульвар''' | ||
| + | |ул. 70 лет Октября | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |27 | |
| - | + | |'''ул. Тополиная''' | |
| + | |ул. Тополиная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |28 | ||
| + | |'''Школьная''' | ||
| + | |ул. Тополиная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |29 | |
| - | + | |'''14-й квартал''' (высадка) | |
| + | |ул. 40 лет Победы | ||
| - | + | |} | |
| + | |} | ||
| - | + | ==== Особенности работы ==== | |
| + | |||
| + | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| + | |par1= Ежедневно: с 6 до 8 часов, с 14 до 19 часов и с 22 до 1 часа | ||
| + | |par2= По расписанию | ||
| + | |par3= До 7 машин | ||
| + | |par4= 49 мин. | ||
| + | |par5= 16,7 км | ||
| + | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | ||
| + | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]]<br>[[МАЗ-105|МАЗ-105]] | ||
| + | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| + | |par9= Диспетчерский пункт "Западная"<br>Диспетчерский пункт "ПТО" | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==== Расписание движения (рабочие дни) ==== | ||
| + | |||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''Рябинового бульвара''' (прямое направление) | ||
| + | |par5= 35<br>40<br>46<br>55 | ||
| + | |par6= 05 | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''14-го квартала''' (прямое направление) | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 16<br>26<br>36 | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= 43 | ||
| + | |par14= 01<br>21<br>31<br>44 | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= | ||
| + | |par17= 56 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= 41 | ||
| + | |par22= 01<br>51 | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 15 | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= 15 | ||
| + | |par16= 00<br>10 | ||
| + | |par17= 25 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= 15 | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= 15 | ||
| + | |par24= 25<br>35 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''КПП 12 (ЧЛЦ)''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= 05 | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''КПП 16 (ЭП)''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= 15 | ||
| + | |par17= 30 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= 40 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''КПП 17 (ИЦ)''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= 10 | ||
| + | |par17= 30 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==== Расписание движения (суббота) ==== | ||
| + | |||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''14-го квартала''' | ||
| + | |par5= 36<br>46<br>56 | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= 46 | ||
| + | |par14= 34 | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= | ||
| + | |par17= 56 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= 56 | ||
| + | |par22= 46 | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 05<br>15 | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= 15 | ||
| + | |par16= 05 | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= 15 | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= 15 | ||
| + | |par24= 30 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==== Расписание движения (воскресенье) ==== | ||
| + | |||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''14-го квартала''' | ||
| + | |par5= 41<br>56 | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= 55 | ||
| + | |par14= 36 | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= | ||
| + | |par17= 56 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= <font color=purple>51<font> | ||
| + | |par22= <font color=purple>46<font> | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
| + | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 15 | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= 15 | ||
| + | |par16= 05 | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= 15 | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= <font color=purple>15<font> | ||
| + | |par24= 35 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <font color=purple>'''Объединённые рейсы по маршрутам 76+77'''</font> | ||
| + | |||
| + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#FFCC99"|маршрут следования в прямом направлении: | ||
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|'''"14-й квартал"''' - ул. 40 лет Победы - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - '''"Инженерный центр"''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#FFCC99"|маршрут следования в обратном направлении: | ||
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|'''"Центр запасных частей-2"''' - ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - разворот на остановке "КВЦ ВАЗа" - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная - ул. 40 лет Победы - '''"14-й квартал"''' | ||
| + | |} | ||
| - | [[Изображение:bus.gif]] На [[Тольятти_остановка_ДП_"ПТО"|ДП "ПТО"]]. | ||
| {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | ||
| Строка 240: | Строка 618: | ||
| [[Категория:Тольятти]] | [[Категория:Тольятти]] | ||
| [[Категория:Автобус]] | [[Категория:Автобус]] | ||
| - | [[Категория: | + | [[Категория:Городские автобусные маршруты Тольятти]] |
Версия 16:46, 15 января 2025
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 77 "14-й квартал - ПТО ВАЗа (по ул. Льва Яшина)"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. 40 лет Победы - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| обратное направление: | ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная - ул. 40 лет Победы |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 6 до 8 часов, с 14 до 19 часов и с 22 до 1 часа |
| Интервалы движения | По расписанию |
| Выпуск на линию | До 7 машин |
| Время в пути | 49 мин. |
| Протяжённость маршрута | 16,7 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 МАЗ-105 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
Расписание движения (рабочие дни)
| отправление от Рябинового бульвара (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 35 40 46 55 | 05 | ||||||||||||||||||||
| отправление от 14-го квартала (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 16 26 36 | 43 | 01 21 31 44 | 56 | 41 | 01 51 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 15 | 00 10 | 25 | 15 | 15 | 25 35 | |||||||||||||||
| отправление от КПП 12 (ЧЛЦ) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 | |||||||||||||||||||||
| отправление от КПП 16 (ЭП) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
| отправление от КПП 17 (ИЦ) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
Расписание движения (суббота)
| отправление от 14-го квартала | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 36 46 56 | 46 | 34 | 56 | 56 | 46 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
Расписание движения (воскресенье)
| отправление от 14-го квартала | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 41 56 | 55 | 36 | 56 | 51 | 46 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
Объединённые рейсы по маршрутам 76+77
| маршрут следования в прямом направлении: | "14-й квартал" - ул. 40 лет Победы - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - "Инженерный центр" |
| маршрут следования в обратном направлении: | "Центр запасных частей-2" - ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - разворот на остановке "КВЦ ВАЗа" - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная - ул. 40 лет Победы - "14-й квартал" |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
