Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 07:51, 3 января 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (17:50, 15 января 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 22 "'''ДП "Баныкина" - ПТО ВАЗа'''") |
||
(47 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
- | == Автобусный маршрут № 22 "'''ДП "Баныкина" | + | == Автобусный маршрут № 22 "'''ДП "Баныкина" - ПТО ВАЗа'''" == |
==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Льва Толстого - ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - ул. Льва Толстого - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Советская - ул. Баныкина |
|} | |} | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|12 | |12 | ||
- | |''' | + | |'''ул. Горького''' |
- | |ул. | + | |ул. Ленина |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|17 | |17 | ||
- | |''' | + | |'''Гостиница "Ставрополь"''' |
- | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|18 | |18 | ||
- | |'''ул. | + | |'''ул. Льва Толстого''' |
- | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|19 | |19 | ||
- | |''' | + | |'''Магазин "Мик-маг"''' |
- | | | + | |ул. Льва Толстого |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|20 | |20 | ||
- | |''' | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' |
|Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|21 | |21 | ||
+ | |'''Автозаводское шоссе''' | ||
+ | |Автозаводское шоссе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |22 | ||
|'''Южное шоссе''' | |'''Южное шоссе''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |23 |
|'''Треугольник''' | |'''Треугольник''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |24 |
|'''21-й квартал''' | |'''21-й квартал''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |25 |
|'''20-й квартал''' | |'''20-й квартал''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |26 |
|'''19-й квартал''' | |'''19-й квартал''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |27 |
|'''Обводное шоссе''' | |'''Обводное шоссе''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |28 |
|'''18-й "А" квартал''' | |'''18-й "А" квартал''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |29 |
|'''Автопарковая''' | |'''Автопарковая''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |30 |
|'''АвтоВАЗтранс''' | |'''АвтоВАЗтранс''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |31 |
|'''УВД''' | |'''УВД''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |32 |
|'''Восточное кольцо''' | |'''Восточное кольцо''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |33 |
|'''Инженерный центр ВАЗа''' | |'''Инженерный центр ВАЗа''' | ||
|ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |34 |
- | |'''Энергетическая''' | + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' |
|ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |35 |
|'''Автозаводстрой''' | |'''Автозаводстрой''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |36 |
|'''Кузнечно-прессовый цех''' | |'''Кузнечно-прессовый цех''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |37 |
|'''Чугунно-литейный цех''' | |'''Чугунно-литейный цех''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |38 |
|'''Ремонтно-кузнечный цех''' | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |39 |
|'''10-я проходная''' | |'''10-я проходная''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |40 |
|'''Прессовое производство''' | |'''Прессовое производство''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |41 |
|'''Производство пластмассовых изделий''' | |'''Производство пластмассовых изделий''' | ||
|ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |42 |
|'''Очистные сооружения ВАЗа''' | |'''Очистные сооружения ВАЗа''' | ||
|ул. Цеховая | |ул. Цеховая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |43 |
|'''Заготовительная фабрика''' | |'''Заготовительная фабрика''' | ||
|ул. Цеховая | |ул. Цеховая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |44 |
|'''ПТО ВАЗа (Волжский машиностроительный завод)''' | |'''ПТО ВАЗа (Волжский машиностроительный завод)''' | ||
|ул. Северная | |ул. Северная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |45 |
|'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | ||
|ул. Северная | |ул. Северная | ||
Строка 318: | Строка 323: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|13 | |13 | ||
- | |'''Энергетическая''' | + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' |
|ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
Строка 388: | Строка 393: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|27 | |27 | ||
- | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")| | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' |
|Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|28 | |28 | ||
- | |'''ул. | + | |'''ул. Льва Толстого''' |
- | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|29 | |29 | ||
- | |''' | + | |'''Гостиница "Ставрополь"''' |
- | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
Строка 458: | Строка 463: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|41 | |41 | ||
- | |'''ТМО-2''' | ||
- | |ул. Советская | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |42 | ||
|'''ул. Баныкина''' (высадка) | |'''ул. Баныкина''' (высадка) | ||
|ул. Баныкина | |ул. Баныкина | ||
Строка 468: | Строка 468: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | * При движении в сторону ДП "ПТО" отдельные рейсы от остановки "[[Тольятти_остановка_Кинотеатр_"Буревестник"|Кинотеатр "Буревестник"]]"(на ул. Карла Маркса) до остановки "Треугольник" следуют без остановок по ул. Карла Маркса, ул. Лесной, Автозаводскому шоссе, Южному шоссе. | ||
- | |||
- | * При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы начинают движение от посадочных площадок: Энергетическая, ОПП НТЦ(по ул. Заставной, Южному шоссе). | ||
- | |||
- | * При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы от остановки "Кузнечно-прессовый цех" до остановки "Треугольник" следуют без остановок по ул. Вокзальной, ул. Борковской, ул. Коммунальной, ул. Полякова, Южному шоссе. | ||
- | |||
- | * При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы от остановки "Треугольник" до остановки "[[Тольятти_остановка_Кинотеатр_"Буревестник"|Кинотеатр "Буревестник"]]" следуют без остановок по Южному шоссе, Автозаводскому шоссе, ул. Лесной, ул. Карла Маркса. | ||
==== Особенности работы ==== | ==== Особенности работы ==== | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= Ежедневно: с | + | |par1= Ежедневно: с 5 до 7 часов, с 13 до 19 часов и с 21 до 1 часа |
- | |par2= | + | |par2= По расписанию |
- | |par3= 9 машин | + | |par3= До 9 машин |
- | |par4= 1 ч. 15 мин. | + | |par4= 1 ч. 00 мин. - 1 ч. 15 мин. |
|par5= 24,6 км | |par5= 24,6 км | ||
|par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | ||
- | |par7= | + | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]]<br>[[Volgabus-5270|Volgabus-5270.G2]] |
|par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
|par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "ПТО" | |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "ПТО" | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (рабочие дни) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
+ | |par5= 05<br>12<br>20<br>25<br>30<br><font color=blue>45</font> | ||
+ | |par6= 52 | ||
+ | |par7= 00<br>10 | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 15<br>25 | ||
+ | |par14= 00<br>15 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 30 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= 30 | ||
+ | |par22= 22 | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 05<br>20 | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 10 | ||
+ | |par16= 00<br>15 | ||
+ | |par17= 20<br>27 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= 15 | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= 15 | ||
+ | |par24= 25<br>35 | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''КПП 16 (ЭП)''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 15 | ||
+ | |par17= 30 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= 40 | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''КПП 17 (ИЦ)''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 30 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <font color=blue>Синим цветом</font> выделен экспрессный рейс, следующий прямо по ул. Карла Маркса, без остановок между "Кинотеатром "Буревестник" и "КВД", а также между "КВД" и "Инженерным центром". | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (суббота) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
+ | |par5= 13<br>25<br>35 | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 15 | ||
+ | |par14= 10 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 23 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= 15 | ||
+ | |par22= 25 | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 05<br>15 | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 15<br>55 | ||
+ | |par16= 10 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= 15 | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= 15 | ||
+ | |par24= 30 | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (воскресенье) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
+ | |par5= 25<br>35 | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 25 | ||
+ | |par14= 05 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 23 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= 15 | ||
+ | |par22= 30 | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | ||
+ | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 15 | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 15 | ||
+ | |par16= 00 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= 15 | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= 15 | ||
+ | |par24= 35 | ||
+ | |par25= | ||
+ | |par26= | ||
}} | }} | ||
Текущая версия
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 22 "ДП "Баныкина" - ПТО ВАЗа"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Льва Толстого - ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
обратное направление: | ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - ул. Льва Толстого - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Советская - ул. Баныкина |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 5 до 7 часов, с 13 до 19 часов и с 21 до 1 часа |
Интервалы движения | По расписанию |
Выпуск на линию | До 9 машин |
Время в пути | 1 ч. 00 мин. - 1 ч. 15 мин. |
Протяжённость маршрута | 24,6 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 Volgabus-5270.G2 |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерский пункт "Баныкина" Диспетчерский пункт "ПТО" |
[править] Расписание движения (рабочие дни)
отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 05 12 20 25 30 45 | 52 | 00 10 | 15 25 | 00 15 | 30 | 30 | 22 |
отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 05 20 | 10 | 00 15 | 20 27 | 15 | 15 | 25 35 |
отправление от КПП 16 (ЭП) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 15 | 30 | 40 |
отправление от КПП 17 (ИЦ) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 30 |
Синим цветом выделен экспрессный рейс, следующий прямо по ул. Карла Маркса, без остановок между "Кинотеатром "Буревестник" и "КВД", а также между "КВД" и "Инженерным центром".
[править] Расписание движения (суббота)
отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 13 25 35 | 15 | 10 | 23 | 15 | 25 |
отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 05 15 | 15 55 | 10 | 15 | 15 | 30 |
[править] Расписание движения (воскресенье)
отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 25 35 | 25 | 05 | 23 | 15 | 30 |
отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 15 | 15 | 00 | 15 | 15 | 35 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.