Материал из SamaraTrans.
Версия 17:39, 11 февраля 2025 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 15:34, 16 февраля 2025 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Трамвайный маршрут № 23 "'''Постников овраг - Станция метро "Победа" - Ж/д вокзал - Постников овраг''' (кольцевой)") К следующему изменению → |
||
Строка 250: | Строка 250: | ||
{{Шаблон:Трамвай_маршрут | {{Шаблон:Трамвай_маршрут | ||
|par1= По рабочим дням: с 6 до 22 часов<br>По выходным дням: с 6 до 21 часа | |par1= По рабочим дням: с 6 до 22 часов<br>По выходным дням: с 6 до 21 часа | ||
- | |par2= По рабочим дням: | + | |par2= По рабочим дням: 13-67 мин.<br>По выходным дням: 32-59 мин. |
|par3= 3 ед. | |par3= 3 ед. | ||
|par4= 1 ч. 33 мин. | |par4= 1 ч. 33 мин. | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
{{Шаблон:Трамвай_расписание | {{Шаблон:Трамвай_расписание | ||
|name= '''Постникова оврага''' | |name= '''Постникова оврага''' | ||
- | |par5= | + | |par5= 39 |
- | |par6= | + | |par6= 16<br>45 |
- | |par7= | + | |par7= 20<br>53 |
- | |par8= | + | |par8= <font color=brown>27</font><br>59 |
- | |par9= | + | |par9= <font color=brown>33</font> |
- | |par10= | + | |par10= 26<br><font color=brown>41</font> |
- | |par11= | + | |par11= 35 |
- | |par12= | + | |par12= 08<br>43 |
- | |par13= | + | |par13= 17<br>48 |
- | |par14= | + | |par14= 21<br>55 |
- | |par15= | + | |par15= 28 |
- | |par16= | + | |par16= 01<br>35 |
- | |par17= | + | |par17= <font color=brown>08</font><br>43 |
- | |par18= | + | |par18= <font color=brown>15</font> |
- | |par19= | + | |par19= 08<br><font color=brown>21</font> |
- | |par20= | + | |par20= 15<br>48 |
- | |par21= | + | |par21= <font color=red>21</font><br>55 |
- | |par22= | + | |par22= <font color=red>25</font> |
- | |par23= | + | |par23= <font color=red>30</font> |
|par24= | |par24= | ||
}} | }} | ||
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание_депо |
- | |name= ''' | + | |name= '''(от 10-го микрорайона)''' |
- | |par5= | + | |par5= <font color=purple>07</font><br><font color=green>13</font><br><font color=green>47</font> |
|par6= | |par6= | ||
|par7= | |par7= | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:Трамвай_расписание_депо | {{Шаблон:Трамвай_расписание_депо | ||
- | |name= '''(от | + | |name= '''(от ул. Арцыбушевской)''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 332: | Строка 332: | ||
|par24= | |par24= | ||
}} | }} | ||
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание_обед |
- | |name= '''(от ул. | + | |name= '''(от ул. Тухачевского)''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
|par7= | |par7= | ||
|par8= | |par8= | ||
- | |par9= | + | |par9= <font color=blue>47</font> |
- | |par10= | + | |par10= <font color=blue>53</font> |
|par11= | |par11= | ||
- | |par12= | + | |par12= <font color=blue>01</font> |
|par13= | |par13= | ||
|par14= | |par14= | ||
Строка 347: | Строка 347: | ||
|par16= | |par16= | ||
|par17= | |par17= | ||
- | |par18= | + | |par18= <font color=blue>25</font> |
- | |par19= | + | |par19= <font color=blue>33</font> |
- | |par20= | + | |par20= <font color=blue>39</font> |
|par21= | |par21= | ||
|par22= | |par22= | ||
Строка 357: | Строка 357: | ||
<font color=red>Красным цветом</font> выделены рейсы в депо до остановки "Северное трамвайное депо" (по ул. Ставропольской).<br> | <font color=red>Красным цветом</font> выделены рейсы в депо до остановки "Северное трамвайное депо" (по ул. Ставропольской).<br> | ||
- | <font color=orange>Оранжевым цветом</font> выделены рейсы в депо до | + | <font color=orange>Оранжевым цветом</font> выделены рейсы в депо до ул. Полевой (остановка "Сквер Мичурина").<br> |
- | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ставропольской).<br> | + | <font color=brown>Коричневым цветом</font> выделены рейсы на обед до остановки "ул. Тухачевского".<br> |
+ | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (в прямом направлении).<br> | ||
+ | <font color=purple>Фиолетовым цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ставропольской и далее по маршруту в прямом направлении).<br> | ||
<font color=green>Зелёным цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ново-Садовой). | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ново-Садовой). | ||
Строка 365: | Строка 367: | ||
{{Шаблон:Трамвай_расписание | {{Шаблон:Трамвай_расписание | ||
|name= '''Постникова оврага''' | |name= '''Постникова оврага''' | ||
- | |par5= | + | |par5= 34 |
- | |par6= | + | |par6= 07<br>39 |
- | |par7= | + | |par7= 11<br>44 |
- | |par8= | + | |par8= 16<br><font color=brown>48</font> |
- | |par9= | + | |par9= <font color=brown>21</font><br><font color=brown>53</font> |
- | |par10= | + | |par10= 52 |
- | |par11= | + | |par11= 25<br>57 |
- | |par12= | + | |par12= 30 |
- | |par13= | + | |par13= 02<br>34 |
- | |par14= | + | |par14= 07<br>39 |
- | |par15= | + | |par15= 11<br>43 |
- | |par16= | + | |par16= 17<br>49 |
- | |par17= | + | |par17= <font color=brown>20</font><br><font color=brown>53</font> |
- | |par18= | + | |par18= <font color=brown>25</font> |
- | |par19= | + | |par19= 24<br>57 |
- | |par20= | + | |par20= 29 |
- | |par21= | + | |par21= <font color=red>00</font><br><font color=red>34</font> |
- | |par22= | + | |par22= <font color=red>05</font> |
|par23= | |par23= | ||
|par24= | |par24= | ||
}} | }} | ||
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание_депо |
- | |name= ''' | + | |name= '''(от 10-го микрорайона)''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 410: | Строка 412: | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:Трамвай_расписание_депо | {{Шаблон:Трамвай_расписание_депо | ||
- | |name= '''(от | + | |name= '''(от ул. Арцыбушевской)''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 432: | Строка 434: | ||
|par24= | |par24= | ||
}} | }} | ||
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание_обед |
- | |name= '''(от ул. | + | |name= '''(от ул. Тухачевского)''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 439: | Строка 441: | ||
|par8= | |par8= | ||
|par9= | |par9= | ||
- | |par10= | + | |par10= <font color=blue>06</font><br><font color=blue>39</font> |
- | |par11= | + | |par11= <font color=blue>11</font> |
|par12= | |par12= | ||
|par13= | |par13= | ||
Строка 447: | Строка 449: | ||
|par16= | |par16= | ||
|par17= | |par17= | ||
- | |par18= | + | |par18= <font color=blue>38</font> |
- | |par19= | + | |par19= <font color=blue>11</font><br><font color=blue>43</font> |
|par20= | |par20= | ||
|par21= | |par21= | ||
Строка 457: | Строка 459: | ||
<font color=red>Красным цветом</font> выделены рейсы в депо до остановки "Северное трамвайное депо" (по ул. Ставропольской).<br> | <font color=red>Красным цветом</font> выделены рейсы в депо до остановки "Северное трамвайное депо" (по ул. Ставропольской).<br> | ||
- | <font color=orange>Оранжевым цветом</font> выделены рейсы в депо до | + | <font color=orange>Оранжевым цветом</font> выделены рейсы в депо до ул. Полевой (остановка "Сквер Мичурина").<br> |
- | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ставропольской).<br> | + | <font color=brown>Коричневым цветом</font> выделены рейсы на обед до остановки "ул. Тухачевского".<br> |
+ | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (в прямом направлении).<br> | ||
+ | <font color=purple>Фиолетовым цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ставропольской и далее по маршруту в прямом направлении).<br> | ||
<font color=green>Зелёным цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ново-Садовой). | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ново-Садовой). | ||
- | |||
- | ==== Расписание движения первых и последних рейсов ==== | ||
- | |||
- | {| border="0" cellspacing="1" | ||
- | |rowspan=2 align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Остановки''' | ||
- | |colspan="2" align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Первые рейсы''' | ||
- | |colspan="2" align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Последние рейсы''' | ||
- | |rowspan=2 align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Примечание''' | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#FF8A8A" align="center"|рабочие | ||
- | |bgcolor="#FF8A8A" align="center"|выходные | ||
- | |bgcolor="#FF8A8A" align="center"|рабочие | ||
- | |bgcolor="#FF8A8A" align="center"|выходные | ||
- | |- | ||
- | |colspan="6" align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''в прямом направлении по полному кругу''' | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |ул. Арцыбушевская | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:22 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:17 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10-й микрорайон | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:24 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:47 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |по ул. Ставропольской | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10-й микрорайон | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:01 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:36 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |по ул. Ново-Садовой | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''Постников овраг''' | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:39 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:34 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:43 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |20:57 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Станция метро "Победа" | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5:49 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:01 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:46 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |20:35 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Автостанция "Аврора" | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:09 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:21 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:06 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |20:54 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Железнодорожный вокзал | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:32 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:44 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:27 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:16 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |colspan="6" align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''в прямом направлении в депо до Сквера Мичурина''' | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''Постников овраг''' | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:55 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:53 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Станция метро "Победа" | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |23:19 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:21 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Автостанция "Аврора" | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |23:38 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:40 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Железнодорожный вокзал | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |23:59 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |23:01 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |colspan="6" align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''в прямом направлении в депо до ул. Фадеева''' (через Дом Печати) | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Станция метро "Победа" | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:09 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:24 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Автостанция "Аврора" | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:28 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |21:44 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Железнодорожный вокзал | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:49 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:05 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |- | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''Постников овраг''' | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |23:13 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |22:29 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
- | |} | ||
Версия 15:34, 16 февраля 2025
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Трамвайный маршрут № 23 "Постников овраг - Станция метро "Победа" - Ж/д вокзал - Постников овраг (кольцевой)"
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Врубеля - 4-й проезд - ул. Гаражная - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. XXII Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 6 до 22 часов По выходным дням: с 6 до 21 часа |
Интервалы движения | По рабочим дням: 13-67 мин. По выходным дням: 32-59 мин. |
Выпуск на линию | 3 ед. |
Время в пути | 1 ч. 33 мин. |
Протяжённость маршрута | 22,0 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Северное трамвайное депо МП "ТТУ", Городское трамвайное депо |
Подвижной состав | Tatra T3SU (Т-3) АКСМ-62103 71-405 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место обеденного отстоя | Трамвайная станция № 1 "ул. Тухачевского" |
Пересменка | Трамвайная станция № 2 "Постников овраг" |
Расписание движения (рабочие дни)
отправление от Постникова оврага | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 39 | 16 45 | 20 53 | 27 59 | 33 | 26 41 | 35 | 08 43 | 17 48 | 21 55 | 28 | 01 35 | 08 43 | 15 | 08 21 | 15 48 | 21 55 | 25 | 30 |
выезды из депо (от 10-го микрорайона) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 07 13 47 |
выезды из депо (от ул. Арцыбушевской) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты |
выезды с обеда (от ул. Тухачевского) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 47 | 53 | 01 | 25 | 33 | 39 |
Красным цветом выделены рейсы в депо до остановки "Северное трамвайное депо" (по ул. Ставропольской).
Оранжевым цветом выделены рейсы в депо до ул. Полевой (остановка "Сквер Мичурина").
Коричневым цветом выделены рейсы на обед до остановки "ул. Тухачевского".
Синим цветом выделены рейсы до Постникова оврага (в прямом направлении).
Фиолетовым цветом выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ставропольской и далее по маршруту в прямом направлении).
Зелёным цветом выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ново-Садовой).
Расписание движения (выходные дни)
отправление от Постникова оврага | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 34 | 07 39 | 11 44 | 16 48 | 21 53 | 52 | 25 57 | 30 | 02 34 | 07 39 | 11 43 | 17 49 | 20 53 | 25 | 24 57 | 29 | 00 34 | 05 |
выезды из депо (от 10-го микрорайона) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты |
выезды из депо (от ул. Арцыбушевской) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты |
выезды с обеда (от ул. Тухачевского) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 06 39 | 11 | 38 | 11 43 |
Красным цветом выделены рейсы в депо до остановки "Северное трамвайное депо" (по ул. Ставропольской).
Оранжевым цветом выделены рейсы в депо до ул. Полевой (остановка "Сквер Мичурина").
Коричневым цветом выделены рейсы на обед до остановки "ул. Тухачевского".
Синим цветом выделены рейсы до Постникова оврага (в прямом направлении).
Фиолетовым цветом выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ставропольской и далее по маршруту в прямом направлении).
Зелёным цветом выделены рейсы до Постникова оврага (по ул. Ново-Садовой).
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок